INT. 62. ADAC-MOTOCROSS TEUTSCHENTHAL "Talkessel" 04./05. OKT. 2008
MX-YOUNGSTERS - PRACTICE odd Numbers    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 79 OLDEKAMP, Lars GER KTM Team SILENT SPORT 8 2:03.16 0.00 0.00 52.02 9
2 39 TONKOV, Aleksandr RUS SUZUKI Red Wings-DE-TE-MA Motorsport 6 2:03.62 0.46 0.46 51.83 8
3 107 SPACEK, Michael CZE KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 2:04.14 0.98 0.52 51.61 7
4 169 ELMER, Tobias SUI KAWASAKI DMA - Dupasquier Mx Academy 6 2:05.33 2.17 1.19 51.12 9
5 203 PICOTO, Victor RSA KTM Diga Racing 8 2:05.94 2.78 0.61 50.88 9
6 19 BAUDREXL, Dennis GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 6 2:06.45 3.29 0.51 50.67 9
7 43 RICHTER, Hannes GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 7 2:07.08 3.92 0.63 50.42 8
8 59 VERCUEIL, Lloyd RSA KTM Janssen Kawasaki 6 2:07.16 4.00 0.08 50.39 9
9 611 GHYSELS, Gunther BEL KTM 7 2:07.42 4.26 0.26 50.29 8
10 811 GLAß, Sascha GER KTM Greiner Racing Team 4 2:07.57 4.41 0.15 50.23 8
11 133 ROSE, Lewis GBR KAWASAKI Team Janssen Racing 6 2:07.57 4.41 0.00 50.23 8
12 887 DRASTA, Lubos CZE HONDA 5 2:07.68 4.52 0.11 50.18 8
13 161 REUTHER, Lars GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 6 2:07.80 4.64 0.12 50.14 8
14 309 KRAUTH, Marco GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 7 2:08.43 5.27 0.63 49.89 9
15 181 THURY, Dominique Pas GER KTM Diga Racing 5 2:08.65 5.49 0.22 49.80 9
16 97 WESCHTA, Rudolf CZE YAMAHA Kölling Yamaha 6 2:08.90 5.74 0.25 49.71 8
17 85 METZ, David GER KTM KTM Sarholz Racing Team 4 2:09.07 5.91 0.17 49.64 9
18 123 STARK, Carsten GER YAMAHA Team MXSL 7 2:09.67 6.51 0.60 49.41 9
19 33 STURM, Josef GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 4 2:10.12 6.96 0.45 49.24 8
20 725 LEIßNER, Richi GER YAMAHA Kölling Yamaha 5 2:10.76 7.60 0.64 49.00 8
21 823 ZIELINSKI, Gary GER KAWASAKI Bluebird Racing Team 6 2:10.96 7.80 0.20 48.93 8
22 93 SCHALLER, Maik GER HONDA Team Honda Waldmann 6 2:11.12 7.96 0.16 48.87 8
23 191 REUTHER, Marcel GER KTM KTM-KOSAK-RACING 3 2:11.32 8.16 0.20 48.79 9
24 889 WELZENBACH, Florian GER KTM 5 2:11.63 8.47 0.31 48.68 8
25 875 PIETRZAK, Patrick GER YAMAHA 8 2:11.74 8.58 0.11 48.64 8
26 253 SEEWER, Roger SUI SUZUKI 7 2:12.59 9.43 0.85 48.32 8
27 921 KREKELS, Buick NED YAMAHA 8 2:12.83 9.67 0.24 48.24 9
28 159 ROTHHAUPT, Armin AUT KTM MC-Kundl 3 2:13.05 9.89 0.22 48.16 7
29 31 STOCKER, Uli GER SUZUKI Team Suzuki Steuck 4 2:13.34 10.18 0.29 48.05 9
30 139 HERBST, Hannes GER KTM 3 2:13.38 10.22 0.04 48.04 9
31 103 FRANKE, Maria GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 7 2:13.80 10.64 0.42 47.89 7
32 151 HABENICHT, Jan GER SUZUKI Team Suzuki Kurz 7 2:14.16 11.00 0.36 47.76 7
33 841 HITZ, Matthias GER HONDA 3 2:14.31 11.15 0.15 47.71 7
34 955 KLEYLEIN, Maximilian GER KTM 5 2:15.09 11.93 0.78 47.43 7
35 881 FAHR, Dennis GER KAWASAKI 5 2:15.54 12.38 0.45 47.27 8
36 211 BERGER, Julian GER KAWASAKI 5 2:16.06 12.90 0.52 47.09 7
37 411 BORCHERS, Anne GER SUZUKI Suzuki Inotec 8 2:16.62 13.46 0.56 46.90 8
38 195 STUMPF, André GER KTM TKM Kneip Racing Team 7 2:17.06 13.90 0.44 46.75 7
39 187 HAACK, Felix GER KAWASAKI Team Kunkel Motorsport 7 2:19.05 15.89 1.99 46.08 9
40 893 FUCHS, Marcel GER YAMAHA 7 2:22.28 19.12 3.23 45.03 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-04-2008 11:04:15 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.