INT. 62. ADAC-MOTOCROSS TEUTSCHENTHAL "Talkessel" 04./05. OKT. 2008
MX-YOUNGSTERS - QUALIFYING 1st Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Ort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 94 ROCZEN, Ken GER SUZUKI Suzuki International Junior Team 6 2:03.46 0.00 0.00 51.90 8
2 39 TONKOV, Aleksandr RUS SUZUKI Red Wings-DE-TE-MA Motorsport 4 2:03.65 0.19 0.19 51.82 7
3 107 SPACEK, Michael CZE KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 2:03.74 0.28 0.09 51.78 7
4 79 OLDEKAMP, Lars GER KTM Team SILENT SPORT 4 2:05.84 2.38 2.10 50.92 8
5 144 SIMON, Steffen GER KAWASAKI Team Janssen Racing 5 2:06.52 3.06 0.68 50.64 9
6 43 RICHTER, Hannes GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 2 2:06.87 3.41 0.35 50.50 8
7 611 GHYSELS, Gunther BEL KTM 5 2:07.20 3.74 0.33 50.37 9
8 203 PICOTO, Victor RSA KTM Diga Racing 6 2:07.23 3.77 0.03 50.36 8
9 102 PETROV, Petar BUL YAMAHA 7 2:07.36 3.90 0.13 50.31 8
10 97 WESCHTA, Rudolf CZE YAMAHA Kölling Yamaha 2 2:07.66 4.20 0.30 50.19 7
11 38 HOTHO, Oskar GER HONDA K & W Racing Honda 7 2:07.83 4.37 0.17 50.12 8
12 85 METZ, David GER KTM KTM Sarholz Racing Team 8 2:08.14 4.68 0.31 50.00 9
13 133 ROSE, Lewis GBR KAWASAKI Team Janssen Racing 3 2:08.28 4.82 0.14 49.95 8
14 68 KALLAUCH, Mike GER KTM Diga Racing 6 2:08.30 4.84 0.02 49.94 9
15 122 VOLBER, Hannes GER KAWASAKI Team Janssen Racing 7 2:08.34 4.88 0.04 49.92 9
16 33 STURM, Josef GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 3 2:08.62 5.16 0.28 49.82 8
17 46 VOSS, Jens GER KTM Team GOLDfren Deutschland GmbH 3 2:08.78 5.32 0.16 49.75 7
18 44 UHLIG, Jan GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 4 2:08.79 5.33 0.01 49.75 7
19 824 KOUWENBERG, Nick NED KTM Team MotoWash/Skis 2 2:09.73 6.27 0.94 49.39 7
20 159 ROTHHAUPT, Armin AUT KTM MC-Kundl 7 2:10.28 6.82 0.55 49.18 8
21 725 LEIßNER, Richi GER YAMAHA Kölling Yamaha 6 2:10.34 6.88 0.06 49.16 9
22 170 KIESL, Benjamin GER KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 4 2:10.75 7.29 0.41 49.00 9
23 314 NEU, Mickael FRA SUZUKI TEKA-SUZUKI 5 2:10.75 7.29 0.00 49.00 9
24 823 ZIELINSKI, Gary GER KAWASAKI Bluebird Racing Team 4 2:11.30 7.84 0.55 48.80 9
25 882 KLEBE, Kevin GER YAMAHA KS Motors 2 2:11.36 7.90 0.06 48.78 9
26 955 KLEYLEIN, Maximilian GER KTM 5 2:11.64 8.18 0.28 48.67 8
27 875 PIETRZAK, Patrick GER YAMAHA 8 2:12.48 9.02 0.84 48.36 9
28 211 BERGER, Julian GER KAWASAKI 6 2:13.28 9.82 0.80 48.07 7
29 187 HAACK, Felix GER KAWASAKI Team Kunkel Motorsport 8 2:13.43 9.97 0.15 48.02 8
30 103 FRANKE, Maria GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 8 2:13.60 10.14 0.17 47.96 8
31 894 HOßFELD, Christian GER KTM Team Siebert 5 2:13.64 10.18 0.04 47.94 8
32 888 FRITZSCHE, Patrick GER KAWASAKI Kawa East 2 2:14.05 10.59 0.41 47.80 7
33 195 STUMPF, André GER KTM TKM Kneip Racing Team 8 2:15.89 12.43 1.84 47.15 8
34 411 BORCHERS, Anne GER SUZUKI Suzuki Inotec 8 2:16.41 12.95 0.52 46.97 8
35 890 FROEBA, Kevin GER KTM 2 2:19.85 16.39 3.44 45.82 7
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-04-2008 14:23:33 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.