INT. 62. ADAC-MOTOCROSS TEUTSCHENTHAL "Talkessel" 04./05. OKT. 2008
MX-YOUNGSTERS    TOTALRESULT Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Ort Marke Bewerber 1st Pts 2nd Pts Total
1 79 OLDEKAMP, Lars DMSB GER KTM Team SILENT SPORT 2. 22 2. 22 44
2 19 BAUDREXL, Dennis DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 3. 20 3. 20 40
3 94 ROCZEN, Ken DMSB GER SUZUKI Suzuki International Junior Team 10. 11 1. 25 36
4 39 TONKOV, Aleksandr DMSB RUS SUZUKI Red Wings-DE-TE-MA Motorsport 1. 25 10. 11 36
5 203 PICOTO, Victor MSA RSA KTM Diga Racing 7. 14 6. 15 29
6 169 ELMER, Tobias FMS SUI KAWASAKI DMA - Dupasquier Mx Academy 8. 13 9. 12 25
7 107 SPACEK, Michael ACCR CZE KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 12. 9 8. 13 22
8 156 HEIDECKE, Angus DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 35. 0 4. 18 18
9 154 MÜLLER, Erik DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 4. 18 - - 18
10 59 VERCUEIL, Lloyd DMSB RSA KTM Janssen Kawasaki 24. 0 5. 16 16
11 148 FURLATO, Yves FMS SUI YAMAHA Team Yamaha switzerland 5. 16 - - 16
12 181 THURY, Dominique Pas DMSB GER KTM Diga Racing 6. 15 20. 1 16
13 811 GLAß, Sascha DMSB GER KTM Greiner Racing Team 25. 0 7. 14 14
14 44 UHLIG, Jan DMSB GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 9. 12 23. 0 12
15 611 GHYSELS, Gunther FMB BEL KTM 19. 2 11. 10 12
16 46 VOSS, Jens DMSB GER KTM Team GOLDfren Deutschland GmbH 14. 7 17. 4 11
17 85 METZ, David DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 11. 10 25. 0 10
18 272 JACHE, Enrico DMSB GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 20. 1 12. 9 10
19 309 KRAUTH, Marco DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 16. 5 16. 5 10
20 760 MOLL, Benjamin ÖAMTC AUT KTM 13. 8 29. 0 8
21 97 WESCHTA, Rudolf ACCR CZE YAMAHA Kölling Yamaha 30. 0 13. 8 8
22 102 PETROV, Petar BMF BUL YAMAHA 22. 0 14. 7 7
23 144 SIMON, Steffen DMSB GER KAWASAKI Team Janssen Racing 36. 0 15. 6 6
24 161 REUTHER, Lars DMSB GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 15. 6 - - 6
25 123 STARK, Carsten DMSB GER YAMAHA Team MXSL 17. 4 21. 0 4
26 122 VOLBER, Hannes DMSB GER KAWASAKI Team Janssen Racing 18. 3 22. 0 3
27 312 GUNDERMANN, Chris DMSB GER KTM MSC Höchstädt e.V. im ADAC 23. 0 18. 3 3
28 889 WELZENBACH, Florian DMSB GER KTM 19. 2 2
29 68 KALLAUCH, Mike DMSB GER KTM Diga Racing 21. 0 30. 0 0
30 93 SCHALLER, Maik DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 29. 0 24. 0 0
31 38 HOTHO, Oskar DMSB GER HONDA K & W Racing Honda - - 26. 0 0
32 159 ROTHHAUPT, Armin ÖAMTC AUT KTM MC-Kundl 26. 0 - - 0
33 139 HERBST, Hannes DMSB GER KTM 31. 0 27. 0 0
34 33 STURM, Josef DMSB GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 27. 0 - - 0
35 824 KOUWENBERG, Nick MUL NED KTM Team MotoWash/Skis 28. 0 32. 0 0
36 34 FRANK, Stefan DMSB GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 34. 0 28. 0 0
37 725 LEIßNER, Richi DMSB GER YAMAHA Kölling Yamaha 31. 0 0
38 43 RICHTER, Hannes DMSB GER HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 32. 0 - - 0
39 133 ROSE, Lewis ACU GBR KAWASAKI Team Janssen Racing 33. 0 - - 0
40 168 OSSWALD, Jan DMSB GER HONDA Team Honda Waldmann 37. 0 - - 0
41 887 DRASTA, Lubos ACCR CZE HONDA - - 0
42 860 APFELBAUMS, Niks LaMSF LAT YAMAHA - - 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-05-2008 17:05:08 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.