INT. 62. ADAC-MOTOCROSS TEUTSCHENTHAL "Talkessel" 04./05. OKT. 2008
MX-MASTERS    TOTALRESULT Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Ort Marke Bewerber 1st Pts 2nd Pts Total
1 12 NAGL, Maximilian DMSB GER KTM RED BULL KTM FACTORY RACING 1. 25 1. 25 50
2 108 NEMETH, Kornel MAMS HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 2. 22 4. 18 40
3 17 RENET, Pierre Alexan FFM FRA SUZUKI TEKA-SUZUKI 4. 18 3. 20 38
4 7 SIEGL, Daniel DMSB GER SUZUKI Suzuki Inotec 6. 15 5. 16 31
5 4 NEUGEBAUER, Filip ACCR CZE KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 5. 16 7. 14 30
6 1 RICHIER, Florent DMSB FRA KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 3. 20 15. 6 26
7 47 TONKOV, Witali MFR RUS YAMAHA Kölling Yamaha 8. 13 8. 13 26
8 57 SCHRÖTER, Dennis DMSB GER KTM Team SILENT SPORT 9. 12 9. 12 24
9 10 SMITKA, Petr ACCR CZE YAMAHA Kölling Yamaha 13. 8 6. 15 23
10 41 CHITTARO, Manuel DMSB GER KTM KTM-KOSAK-RACING 7. 14 12. 9 23
11 25 DESALLE, Clement FMB BEL SUZUKI Suzuki Inotec - - 2. 22 22
12 98 SAYLOR, Jacob DMSB USA KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 10. 11 10. 11 22
13 944 BANKS-BROWNE, Elliot ACU GBR SUZUKI Teka Suzuki Racing 11. 10 11. 10 20
14 71 BROCKEL, Christian DMSB GER YAMAHA Kölling Yamaha 12. 9 13. 8 17
15 45 MEUSEL, Benjamin DMSB GER YAMAHA TEAM MWR-Motorrad 14. 7 16. 5 12
16 220 STELLA, Stephen AMA USA KTM TKM Kneip Racing Team 19. 2 14. 7 9
17 86 ERMLICH, Stefan DMSB GER HONDA K + W Racing Honda 16. 5 19. 2 7
18 6 MOCK, Stephan DMSB GER KTM KTM Sarholz Racing Team 18. 3 17. 4 7
19 91 SCHÖFFEL, Sebastian DMSB GER KAWASAKI KAWASAKI ELF TEAM PFEIL 15. 6 - - 6
20 8 PAASCH, Sebastian DMSB GER HONDA Team Kalli Racing 17. 4 20. 1 5
21 26 LEOPOLD, Steffen DMSB GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 20. 1 18. 3 4
22 32 STURM, Robert DMSB GER KAWASAKI STURM-RACING-TEAM 22. 0 21. 0 0
23 878 FELDT, Björn DMSB GER HONDA MX-Store96 Racing 21. 0 23. 0 0
24 877 SCHUNKE, Dominik DMSB GER HONDA 26. 0 22. 0 0
25 83 HÄNCHEN, Christoph DMSB GER HONDA K + W Racing Honda 23. 0 - - 0
26 13 HUBER, Andreas DMSB GER KTM - - 24. 0 0
27 21 WEBER, Andreas DMSB GER KAWASAKI Motorradsport Straub 24. 0 - - 0
28 76 WOLFF, Toni DMSB GER HONDA Team Kalli Racing 25. 0 25. 0 0
29 143 FRANK, Björn MUL LUX HONDA 28. 0 26. 0 0
30 73 GRYBOWSKI, Eric DMSB GER HONDA Team Kalli Racing 29. 0 27. 0 0
31 886 KLAKOW, Philipp DMSB GER KAWASAKI 27. 0 - - 0
32 81 BÜTTNER, Sebastian DMSB GER SUZUKI DSR Suzuki Team DMV - - 28. 0 0
33 82 STEINBACH, Patrick DMSB GER KAWASAKI - - 29. 0 0
34 135 FRANK, Yves MUL LUX HONDA 31. 0 30. 0 0
35 261 RENKENS, Jeremy FMB BEL YAMAHA INR Team 30. 0 0
36 111 TYLETSKI, Evgeni BMX BLR SUZUKI TEKA-SUZUKI - - - - 0
37 134 ROTHHAUPT, Christoph ÖAMTC AUT KTM MC-Kundl - - - - 0
38 121 BOOG, Xavier FFM FRA SUZUKI Suzuki Inotec - - 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-05-2008 17:34:43 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.