INT. 39. ADAC - MOTOCROSS SCHNAITHEIM - 15. April 2012
Solo-Motorräder OPEN - QUALIFIKATION Gruppe 2    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 287 SCHIFFER, Marcus Frechen SUZUKI Silent Sport Suzuki 5 1:57.69 0.00 0.00 53.83 12
2 122 VOLBER, Hannes Gardelegen KTM BVZ Racing Team 4 1:58.79 1.10 1.10 53.33 9
3 156 HEIDECKE, Angus Dölitz-Dösen KTM Kalli-Racing 6 1:59.01 1.32 0.22 53.23 9
4 71 BROCKEL, Christian Dresden KTM KTM GST Berlin 2 1:59.96 2.27 0.95 52.81 10
5 811 GLAß, Sascha Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda 3 2:00.13 2.44 0.17 52.74 7
6 312 GUNDERMANN, Chris Stessenhausen HONDA Rockstar-Meyer-Honda-Racing 5 2:00.16 2.47 0.03 52.72 11
7 6 MOCK, Stefan Wolfsburg SUZUKI Team Suzuki Waldmann 2 2:00.57 2.88 0.41 52.55 12
8 337 RICHTER, Hannes Kroppen KAWASAKI Team Geitner 5 2:00.83 3.14 0.26 52.43 9
9 22 CHITTARO, Manuel BadBoll KAWASAKI Team Castrol Power1 moto-web 5 2:01.19 3.50 0.36 52.28 11
10 439 LISKA, Patrick ACCR Tschechien YAMAHA Team RB 4 2:01.36 3.67 0.17 52.20 12
11 64 THURY, DominiqueP. Schneeberg KTM KTM MX Team Sturm 5 2:01.59 3.90 0.23 52.10 9
12 931 FLEISSIG, Marco Dietenheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 5 2:02.90 5.21 1.31 51.55 11
13 100 BÜTTNER, Stephan Schkölen KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team Pfeil 5 2:03.22 5.53 0.32 51.42 14
14 148 WOLF, Jonas BadWurzach SUZUKI Team Suzuki Waldmann 5 2:03.28 5.59 0.06 51.39 11
15 710 LAYER, Terry Lützelberg KAWASAKI 2 2:04.42 6.73 1.14 50.92 10
16 391 PRENDES, Pascal FMS Schweiz YAMAHA Team RB 4 2:04.74 7.05 0.32 50.79 11
17 208 MORAND, Randy FMS Schweiz KAWASAKI Team marXparts by MEFO Sport 6 2:07.11 9.42 2.37 49.84 11
18 229 ROLNY, Markus Westhausen KTM KTM Kosak Racing 3 2:08.54 10.85 1.43 49.29 11
19 319 TITZE, Wolfgang Unterbleichen KTM KTM Kosak Racing 2 2:08.82 11.13 0.28 49.18 9
20 3 KAMMERER, Lucas Königsfeld HONDA Honda Waldmann 4 2:10.53 12.84 1.71 48.54 7
21 279 KLUMPLER, Sascha Burghausen HONDA MXC.de Racing-Team 4 2:13.27 15.58 2.74 47.54 8
22 351 HOLZHAUER, Andreas Sigmaringendorf KAWASAKI RRTScheer 3 2:15.80 18.11 2.53 46.65 8
23 531 WEINBUCH, Markus Lauterstein SUZUKI 4 2:18.48 20.79 2.68 45.75 7
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-15-2012 11:51:57 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.