INT. 39. ADAC - MOTOCROSS SCHNAITHEIM - 15. April 2012
Solo-Motorräder OPEN - FREIES-TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 287 SCHIFFER, Marcus Frechen SUZUKI Silent Sport Suzuki 9 1:55.97 0.00 0.00 54.63 16
2 156 HEIDECKE, Angus Dölitz-Dösen KTM Kalli-Racing 6 1:56.98 1.01 1.01 54.16 14
3 519 BAUDREXL, Dennis Beuerberg KTM COFAIN Racing Team 2 1:57.81 1.84 0.83 53.78 10
4 22 CHITTARO, Manuel BadBoll KAWASAKI Team Castrol Power1 moto-web 6 1:58.09 2.12 0.28 53.65 15
5 6 MOCK, Stefan Wolfsburg SUZUKI Team Suzuki Waldmann 9 1:58.46 2.49 0.37 53.48 16
6 75 WOUTS, Kevin Belgien KAWASAKI Monster Energy-Kawasaki Elf Team Pfeil 10 1:58.70 2.73 0.24 53.37 17
7 71 BROCKEL, Christian Dresden KTM KTM GST Berlin 13 1:59.01 3.04 0.31 53.23 13
8 477 KARTENBERG, Michael Stendal KTM Motorrad Bauerschmidt KTM 14 1:59.06 3.09 0.05 53.21 14
9 973 KLAKOW, Philipp Rodgau KAWASAKI 4 1:59.52 3.55 0.46 53.01 16
10 511 MALLON, Benjamin Cordshagen KTM KTM GST Berlin 7 1:59.55 3.58 0.03 52.99 15
11 100 BÜTTNER, Stephan Schkölen KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team Pfeil 7 1:59.76 3.79 0.21 52.90 15
12 134 NEUGEBAUER, Filip Tschechien KAWASAKI Monster Energy-Kawasaki Elf Team Pfeil 10 2:00.07 4.10 0.31 52.76 12
13 337 RICHTER, Hannes Kroppen KAWASAKI Team Geitner 10 2:00.30 4.33 0.23 52.66 12
14 149 ULLRICH, Dennis Rammingen KTM KTM Sarholz Racing 9 2:00.57 4.60 0.27 52.55 15
15 811 GLAß, Sascha Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda 15 2:00.59 4.62 0.02 52.54 16
16 439 LISKA, Patrick Tschechien YAMAHA Team RB 14 2:00.74 4.77 0.15 52.47 15
17 312 GUNDERMANN, Chris Stessenhausen HONDA Rockstar-Meyer-Honda-Racing 15 2:00.90 4.93 0.16 52.40 15
18 981 SCHALLER, Maik Rudersberg KTM KTM Kosak Racing 8 2:01.07 5.10 0.17 52.33 12
19 44 UHLIG, Jan Lugau KTM KTM MX Team Sturm 8 2:01.28 5.31 0.21 52.24 14
20 171 METZ, David Daaden HONDA 19 2:01.54 5.57 0.26 52.13 19
21 24 LEOPOLD, Steffen Empfingen HONDA Rockstar Meyer Honda Racing 8 2:01.72 5.75 0.18 52.05 8
22 64 THURY, DominiqueP. Schneeberg KTM KTM MX Team Sturm 8 2:01.92 5.95 0.20 51.96 10
23 122 VOLBER, Hannes Gardelegen KTM BVZ Racing Team 6 2:02.01 6.04 0.09 51.93 16
24 233 KOLENCIK, Petr Tschechien KTM MXTeamKTMSturm 8 2:02.02 6.05 0.01 51.92 14
25 130 ZDUNEK, Maciej Polen HONDA 9 2:02.19 6.22 0.17 51.85 14
26 28 ALBRECHT, Steffen Großröhrsdorf YAMAHA 3 2:02.28 6.31 0.09 51.81 11
27 137 WIARDS, Jan Hamburg KAWASAKI 7 2:02.67 6.70 0.39 51.65 13
28 757 MANK, Arkadiusz Polen HONDA 14 2:03.53 7.56 0.86 51.29 15
29 97 ENGEL, Manuel Möckmühl SUZUKI Team marXparts by MEFO Sport 12 2:04.04 8.07 0.51 51.08 13
30 391 PRENDES, Pascal Schweiz YAMAHA Team RB 14 2:04.26 8.29 0.22 50.98 17
31 311 FELDT, Björn Roduchelstorf KTM 16 2:04.35 8.38 0.09 50.95 16
32 931 FLEISSIG, Marco Dietenheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 7 2:04.48 8.51 0.13 50.89 8
33 208 MORAND, Randy Schweiz KAWASAKI Team marXparts by MEFO Sport 7 2:04.49 8.52 0.01 50.89 13
34 154 MÜLLER, Erik Leipzig YAMAHA Yamaha Motor Deutschland by STC 6 2:04.50 8.53 0.01 50.89 16
35 148 WOLF, Jonas BadWurzach SUZUKI Team Suzuki Waldmann 9 2:04.88 8.91 0.38 50.73 10
36 710 LAYER, Terry Lützelberg KAWASAKI 6 2:05.30 9.33 0.42 50.56 13
37 183 HÄNCHEN, Christoph Trebel HONDA K+W Double EE Honda 8 2:05.36 9.39 0.06 50.54 12
38 163 MEURS, Jeffrey Niederlande SUZUKI Team Suzuki Reinecke 7 2:06.15 10.18 0.79 50.22 9
39 279 KLUMPLER, Sascha Burghausen HONDA MXC.de Racing-Team 8 2:06.81 10.84 0.66 49.96 11
40 372 SCHLICHTER, Jörg Obermühlhausen YAMAHA Dreer Zweiradtechnik 10 2:08.19 12.22 1.38 49.42 15
41 167 KOUKAL, Benedikt Auendorf SUZUKI Team marXparts by MEFO Sport 12 2:08.28 12.31 0.09 49.39 14
42 229 ROLNY, Markus Westhausen KTM KTM Kosak Racing 7 2:09.53 13.56 1.25 48.91 13
43 952 GARSTECKI, Andre Heidenheim KAWASAKI 11 2:09.85 13.88 0.32 48.79 11
44 3 KAMMERER, Lucas 7 2:10.33 14.36 0.48 48.61 8
45 351 HOLZHAUER, Andreas Sigmaringendorf KAWASAKI RRTScheer 10 2:13.96 17.99 3.63 47.29 10
46 319 TITZE, Wolfgang Unterbleichen KTM KTM Kosak Racing 14 2:14.82 18.85 0.86 46.99 14
47 531 WEINBUCH, Markus Lauterstein SUZUKI 2 2:26.18 30.21 11.36 43.34 9
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-15-2012 09:47:59 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.