INT. 39. ADAC - MOTOCROSS SCHNAITHEIM - 15. April 2012
Solo-Motorräder OPEN - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 134 NEUGEBAUER, Filip Tschechien KAWASAKI Monster Energy-Kawasaki Elf Team Pfeil 17 35:46.23 0.00 0.00 9 2:04.22 25
2 156 HEIDECKE, Angus Dölitz-Dösen KTM Kalli-Racing 17 35:50.05 3.82 3.82 5 2:04.61 22
3 287 SCHIFFER, Marcus Frechen SUZUKI Silent Sport Suzuki 17 36:12.86 26.63 22.81 10 2:03.92 20
4 71 BROCKEL, Christian Dresden KTM KTM GST Berlin 17 36:14.90 28.67 2.04 9 2:05.86 18
5 981 SCHALLER, Maik Rudersberg KTM KTM Kosak Racing 17 36:39.89 53.66 24.99 7 2:07.21 16
6 122 VOLBER, Hannes Gardelegen KTM BVZ Racing Team 17 36:42.17 55.94 2.28 9 2:07.40 15
7 511 MALLON, Benjamin Cordshagen KTM KTM GST Berlin 17 36:44.30 58.07 2.13 7 2:06.70 14
8 44 UHLIG, Jan Lugau KTM KTM MX Team Sturm 17 36:46.68 1:00.45 2.38 2 2:07.36 13
9 233 KOLENCIK, Petr ACCR Tschechien KTM MXTeamKTMSturm 17 36:48.06 1:01.83 1.38 17 2:08.03
10 439 LISKA, Patrick ACCR Tschechien YAMAHA Team RB 17 36:48.80 1:02.57 0.74 11 2:07.32
11 811 GLAß, Sascha Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda 17 37:10.76 1:24.53 21.96 5 2:07.50 12
12 75 WOUTS, Kevin Belgien KAWASAKI Monster Energy-Kawasaki Elf Team Pfeil 17 37:20.17 1:33.94 9.41 15 2:09.61 11
13 183 HÄNCHEN, Christoph Trebel HONDA K+W Double EE Honda 17 37:21.43 1:35.20 1.26 3 2:08.96 10
14 149 ULLRICH, Dennis Rammingen KTM KTM Sarholz Racing 17 37:21.94 1:35.71 0.51 11 2:07.84 9
15 519 BAUDREXL, Dennis Beuerberg KTM COFAIN Racing Team 17 37:22.90 1:36.67 0.96 7 2:08.62 8
16 130 ZDUNEK, Maciej PZM Polen HONDA 17 37:33.32 1:47.09 10.42 12 2:10.63
17 6 MOCK, Stefan Wolfsburg SUZUKI Team Suzuki Waldmann 17 37:43.31 1:57.08 9.99 11 2:09.90 7
18 24 LEOPOLD, Steffen Empfingen HONDA Rockstar Meyer Honda Racing 17 37:46.44 2:00.21 3.13 10 2:10.43 6
19 154 MÜLLER, Erik Leipzig YAMAHA Yamaha Motor Deutschland by STC 17 37:47.25 2:01.02 0.81 9 2:10.63 5
20 64 THURY, DominiqueP. Schneeberg KTM KTM MX Team Sturm 17 37:57.70 2:11.47 10.45 7 2:10.57 4
21 22 CHITTARO, Manuel BadBoll KAWASAKI Team Castrol Power1 moto-web 16 35:47.85 1 Lap 1 Lap 10 2:08.59 3
22 337 RICHTER, Hannes Kroppen KAWASAKI Team Geitner 16 35:57.65 1 Lap 9.80 7 2:09.85 2
23 477 KARTENBERG, Michael Stendal KTM Motorrad Bauerschmidt KTM 16 35:59.82 1 Lap 2.17 2 2:11.43 1
24 973 KLAKOW, Philipp Rodgau KAWASAKI 16 36:11.73 1 Lap 11.91 7 2:11.11
25 137 WIARDS, Jan Hamburg KAWASAKI 16 36:27.50 1 Lap 15.77 6 2:12.67
26 28 ALBRECHT, Steffen Großröhrsdorf YAMAHA 16 37:11.51 1 Lap 44.01 5 2:12.52
27 208 MORAND, Randy FMS Schweiz KAWASAKI Team marXparts by MEFO Sport 16 37:54.94 1 Lap 43.43 7 2:17.67
28 311 FELDT, Björn Roduchelstorf KTM 16 38:01.22 1 Lap 6.28 5 2:15.27
29 710 LAYER, Terry Lützelberg KAWASAKI 15 36:12.90 2 Lap 1 Lap 5 2:18.38
30 148 WOLF, Jonas BadWurzach SUZUKI Team Suzuki Waldmann 15 36:40.79 2 Lap 27.89 9 2:15.31
31 757 MANK, Arkadiusz PZM Polen HONDA 15 37:36.92 2 Lap 56.13 3 2:14.91
32 163 MEURS, Jeffrey KNMV Niederlande SUZUKI Team Suzuki Reinecke 13 30:33.02 4 Lap 2 Lap 8 2:13.24
312 GUNDERMANN, Chris Stessenhausen HONDA Rockstar-Meyer-Honda-Racing 10 22:14.48 NF 4 2:09.79
931 FLEISSIG, Marco Dietenheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 7 16:29.80 NF 6 2:13.87
171 METZ, David Daaden HONDA 6 13:40.35 NF 5 2:11.99
100 BÜTTNER, Stephan Schkölen KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team Pfeil 4 9:07.17 NF 2 2:11.90
319 TITZE, Wolfgang Unterbleichen KTM KTM Kosak Racing 4 10:29.46 NF 2 2:24.01
229 ROLNY, Markus Westhausen KTM KTM Kosak Racing 0 0.00 NF 0
97 ENGEL, Manuel Möckmühl SUZUKI Team marXparts by MEFO Sport 0 0.00 NF 0
3 KAMMERER, Lucas Königsfeld HONDA Honda Waldmann 0 0.00 NF 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-15-2012 16:51:06 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.