INT. 37. ADAC - MOTOCROSS SCHNAITHEIM - 11. April 2010
Deutsche Motocross Meisterschaft Solo-Motorräder OPEN - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 134 NEUGEBAUER, Filip Tschechien KAWASAKI Kawasaki-ELF-Team Pfeil 17 35:30.52 0.00 35:29.52 17 2:02.73 25
2 7 SIEGL, Daniel Flurstedt SUZUKI Team Suzuki Reinecke 17 35:32.87 2.35 2.35 13 2:02.67 22
3 156 HEIDECKE, Angus Sandersdorf KAWASAKI Kawasaki-ELF-Team Pfeil 17 35:33.19 2.67 0.32 13 2:02.72 20
4 422 VAN DAELE, Marvin Belgien HONDA 17 36:02.89 32.37 29.70 9 2:05.12
5 71 BROCKEL, Christian Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 17 36:16.01 45.49 13.12 16 2:05.35 18
6 19 BAUDREXL, Dennis Beuerberg HONDA Team Honda Waldmann 17 36:30.09 59.57 14.08 14 2:06.49 16
7 727 MAILLARD, Boris Frankreich KAWASAKI Kawasaki-ELF-Team Pfeil 17 36:34.71 1:04.19 4.62 8 2:06.94
8 67 PARSCHIN, Dimitry Russland HOND K+W Double EE Honda Racing 17 36:36.30 1:05.78 1.59 15 2:05.62
9 209 WIEDEMANN, Jens Lampertheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 17 36:38.71 1:08.19 2.41 15 2:07.29 15
10 6 MOCK, Stephan Wolfsburg HONDA Kalli Racing Team 17 36:39.75 1:09.23 1.04 17 2:06.32 14
11 312 GUNDERMANN, Chris Stessenhausen YAMAHA 17 36:50.52 1:20.00 10.77 10 2:06.73 13
12 555 MITVALSKY, Karl Tschechien Schrems Racing Team 17 36:56.80 1:26.28 6.28 11 2:08.56
13 66 KOCH, Tim Wormstedt YAMAHA Team BRC Johannes-Bikes 17 36:59.40 1:28.88 2.60 16 2:07.94 12
14 811 GLAß, Sascha Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda Racing 17 37:02.63 1:32.11 3.23 12 2:07.64 11
15 272 JACHE, Enrico Jeetze HUSQUARNA Team Zupin Husqvarna 17 37:06.37 1:35.85 3.74 9 2:07.55 10
16 46 VOSS, Jens Rosengarten KTM MSC Gaildorf e.V. im ADAC 17 37:08.44 1:37.92 2.07 7 2:08.48 9
17 83 ADRIAN, André Mülheim-Kärlich HONDA Team Stute Honda Köln 17 37:13.35 1:42.83 4.91 14 2:07.92 8
18 183 HÄNCHEN, Christoph Zernien HONDA K+W Double EE Honda Racing 17 37:13.70 1:43.18 0.35 17 2:07.36 7
19 981 SCHALLER, Maik Rudersberg HONDA Honda Waldmann 17 37:15.47 1:44.95 1.77 14 2:07.54 6
20 20 DAPOR, Dario Bibergmünd KAWASKI Passion MX 17 37:19.46 1:48.94 3.99 17 2:08.25 5
21 161 REUTHER, Lars Pleidelsheim KTM KTM Kosak Racing Team 17 37:20.87 1:50.35 1.41 13 2:08.62 4
22 510 LEOPOLD, Steffen Sulz-Mühlheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 17 37:25.06 1:54.54 4.19 15 2:08.17 3
23 973 KLAKOW, Philipp Rodgau KAWASAKI MCV Rhein-Main 17 37:29.47 1:58.95 4.41 16 2:08.33 2
24 222 NOFFZ, Ron Greifswald HONDA Kalli Racing Team 17 37:31.35 2:00.83 1.88 16 2:08.75 1
25 12 WEBER, Andreas Torgau KAWASAKI Motorradsport Straub 17 37:32.35 2:01.83 1.00 16 2:09.12
26 234 FRANK, Stefan Königsbrunn KAWASAKI Sturm Racing Team 16 35:41.41 1 Lap 1 Lap 15 2:09.82
27 191 REUTHER, Marcel Pleidelsheim KTM KTM Kosak Racing Team 16 35:45.71 1 Lap 4.30 14 2:10.30
28 311 FELDT, Björn Grevesmühlen HONDA Hermann-MX-Team 16 35:45.95 1 Lap 0.24 16 2:10.23
29 136 SCHUNKE, Dominik Calau SUZUKI 16 36:57.64 1 Lap 1:11.69 7 2:12.00
175 WOLFF, Toni Crinitz HONDA Team Gekatec 12 26:52.49 NF 11 2:09.98
57 SCHRÖTER, Dennis Crinitz KTM Team Silent Sport 10 21:12.62 NF 8 2:05.02
69 WALTHER, Patrick Schweiz YAMAHA 10 22:21.23 NF 3 2:08.98
341 SPERRLE, Andreas Böbingen SUZUKI 8 18:43.13 NF 6 2:14.69
35 SCHEUCH, Martin Kasseedorf KAWASAKI Team Castrol Power 1 Moto-Web 5 11:24.97 NF 3 2:12.96
17 TONKOV, Vitaly Russland YAMAHA Kölling Yamaha 3 6:56.93 NF 3 2:11.59
16 CHITTARO, Manuel Zell KTM 3 6:59.29 NF 3 2:11.66
31 SEEMANN, Robin Pullach Sturm Racing 2 4:44.14 NF 2 2:18.59
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-21-2010 18:26:51 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.