INT. 27. ADAC SUPERCROSS STUTTGART - Nacht der Revance - 14.11.2009
SX2 - ZEIT-TRAINING Gruppe 2    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 91 Filip THURESON SWE KTM Bodo Schmidt Fahrzeugtechnik 1 29.39 0.00 0.00 41.64 12
2 87 Romain BERTHOMÉ FRA KTM Kosak Racing 1 29.47 0.08 0.08 41.53 12
3 63 Filip NEUGEBAUER GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 10 29.58 0.19 0.11 41.37 12
4 61 Boris MAILLARD FRA KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 7 29.84 0.45 0.26 41.01 13
5 65 Ashley GREEDY USA KTM Sarholz Racing Team 6 29.85 0.46 0.01 41.00 11
6 68 Ross JOHNSON USA HONDA Motorrad Honda Meyer 1 29.94 0.55 0.09 40.88 12
7 95 Pavel KEJMAR CZE HONDA Bodo Schmidt Fahrzeugtechnik 4 31.25 1.86 1.31 39.16 13
8 70 Kai HAASE GER SUZUKI MG Steuck Suzuki Team 9 31.48 2.09 0.23 38.88 12
9 73 Dominik HABIJANEC GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 3 31.67 2.28 0.19 38.64 8
10 62 Cyril LEBEAU FRA KAWASAKI Pfeil Kawasaki Hitachi Power Tools 8 31.72 2.33 0.05 38.58 12
11 56 Menno AUSSEMS NED SUZUKI Team Twenty Suspension 4 32.00 2.61 0.28 38.25 12
80 Maxance MORA FRA YAMAHA AC MoTeC Yamaha-Öhlins-SX-Team 0 NC 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
11-14-2009 14:46:00 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.