SUPERMOTO NIGHT PRACKENBACH - 16. Juli 2011
Klasse 5 - OPEN - 2. LAUF Gruppe 2    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  461 T.BUSCHKÖNIG 27 S.GUT 78 P.WEIß 9 C.GIES 11 D.LECHLEITNER
1 37.58 37.91 39.00 38.59 39.59
2 33.98 34.06 34.16 34.15 34.14
3 33.92 33.78 33.80 33.84 33.88
4 33.53 33.61 33.34 33.48 33.64
5 32.74 32.86 33.30 33.10 33.17
6 32.92 32.84 33.26 35.62 34.44
7 32.76 32.98 33.29 34.21 33.52
8 33.31 35.19 33.72 33.45 33.28
9 32.51 33.03 32.81 32.85 33.17
10 32.58 33.21 33.33 33.22 34.44
11 32.96 33.22 33.25 32.89 33.29
12 32.42 33.17 32.94 32.73 33.31
13 32.83 33.18 33.67 32.98 33.34
14 32.75 33.27 33.56 32.91 33.43
15 33.58 33.43 32.95 33.06 33.08
16 33.85 * 32.77 32.74 * 32.69 * 32.51
17 33.27 33.20 33.23 33.22 33.37
18 32.65 34.54 34.35 34.25 33.59
19 32.88 32.99 33.37 33.33 35.11
20 * 32.27 32.86 * 32.59 32.78 33.10
21 32.69 32.85 32.92 32.74 33.80
22 33.14 33.59 33.82 33.78 34.18
           
  504 M.KOZLIRSCH 463 M.GROSAM 36 M.HARTL 79 T.WÖHRLE 22 E.GRUBER
1 39.90 40.61 41.14 41.91 42.67
2 34.23 34.00 34.18 34.20 34.55
3 33.89 33.87 33.76 33.80 34.02
4 33.92 34.48 34.17 34.11 33.89
5 33.24 * 32.71 33.11 33.39 33.49
6 33.86 34.07 33.54 33.52 33.29
7 34.24 34.11 34.52 34.33 34.59
8 33.88 33.88 33.78 33.73 33.74
9 32.88 32.91 33.19 33.83 33.76
10 33.59 33.48 33.28 33.25 33.91
11 33.22 33.61 33.49 33.69 34.00
12 33.31 32.93 * 33.08 * 33.08 * 33.17
13 33.46 33.52 33.51 33.43 33.81
14 33.37 33.51 33.49 33.49 33.81
15 33.17 32.97 33.43 33.26 33.77
16 * 32.51 32.92 33.76 33.57 33.73
17 33.44 33.03 33.37 33.45 33.94
18 33.76 34.14 33.60 33.39 33.78
19 34.72 34.47 34.66 34.47 33.62
20 33.40 33.38 34.84 34.98 33.47
21 34.72 34.69 35.11 35.22 33.74
22 34.19 34.23 34.65 34.39 34.57
           
  595 B.SALHOFER 666 K.JACKSON 103 O.WERNER 31 T.HILLER 557 J.WEIDINGER
1 43.54 44.85 46.88 44.58 48.83
2 34.72 35.30 34.85 35.28 34.47
3 34.26 34.51 34.07 34.31 35.42
4 33.76 33.83 33.50 33.90 34.77
5 33.54 33.21 33.62 35.94 35.21
6 33.25 * 33.12 * 32.90 34.40 34.58
7 33.84 33.89 33.36 35.36 34.91
8 34.02 33.66 33.69 33.91 34.34
9 34.03 34.03 33.96 34.80 34.38
10 33.87 33.45 33.56 34.32 34.26
11 34.27 33.91 33.79 33.84 34.46
12 33.29 33.43 33.55 33.45 34.53
13 33.74 33.34 33.49 33.91 34.44
14 33.59 33.82 33.82 34.35 35.06
15 33.77 33.60 33.39 33.50 35.55
16 33.43 33.84 33.88 33.58 33.88
17 34.07 33.48 33.57 33.61 34.46
18 34.10 34.35 34.41 33.45 34.35
19 * 33.19 33.28 33.40 * 33.18 * 32.89
20 33.76 33.66 33.63 33.98 33.43
21 33.88 33.89 33.72 33.56 34.71
22 34.52 34.59 35.74 35.24
           
  2 M.STARZ 14 M.ZOTZ
1 46.66 45.86
2 36.19 35.42
3 35.48 36.06
4 34.38 34.75
5 35.53 35.15
6 34.70 34.86
7 34.87 34.70
8 34.23 34.68
9 34.33 * 33.87
10 34.33 34.51
11 34.85 34.51
12 34.20 34.34
13 34.81 34.66
14 34.61 34.58
15 * 34.15 38.04
16 35.65 35.19
17 34.34 37.62
18 39.29 37.95
19 34.93 34.83
20 35.15 35.14
21 34.28 34.39
     
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-19-2011 16:07:33 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.