SUPERMOTO NIGHT PRACKENBACH - 16. Juli 2011
Klasse 5 - OPEN - 1. LAUF Gruppe 2    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  6 R.TENZLER 54 S.KUGELMANN 21 C.DOLKE 27 S.GUT 9 C.GIES
1 36.31 37.18 38.13 39.07 40.11
2 31.83 31.70 32.25 32.73 32.49
3 31.70 31.88 32.15 32.43 32.34
4 31.56 31.48 32.07 32.42 32.26
5 * 31.27 31.65 * 31.79 32.43 32.52
6 31.57 * 31.42 31.90 32.22 32.07
7 31.46 31.63 31.93 32.64 32.59
8 32.35 32.62 32.92 32.99 33.13
9 31.37 32.05 32.69 32.52 32.31
10 31.66 32.08 32.76 32.63 33.67
11 31.54 32.09 33.00 32.45 32.79
12 31.56 32.16 32.85 32.34 * 31.84
13 31.75 32.04 32.51 32.16 32.08
14 31.84 32.19 32.49 32.64 32.17
15 31.93 32.44 33.02 32.42 32.51
16 33.69 32.61 32.96 32.54 32.45
17 31.76 32.65 32.48 32.13 32.03
18 32.29 32.57 32.20 32.14 32.05
19 31.89 32.92 32.37 * 32.01 31.93
20 32.33 33.27 32.16 32.19 32.14
21 32.27 33.14 32.15 32.25 32.64
22 32.85 32.52 32.20 32.13 32.80
23 33.34 33.44 32.45 32.68 33.38
           
  557 J.WEIDINGER 11 D.LECHLEITNER 103 O.WERNER 78 P.WEIß 504 M.KOZLIRSCH
1 40.62 41.29 42.41 42.96 43.46
2 33.01 33.22 33.69 33.77 33.49
3 32.69 32.72 32.68 32.70 33.19
4 32.66 32.62 32.90 32.66 32.60
5 32.60 32.52 32.53 32.60 32.43
6 32.76 32.44 32.33 32.44 32.38
7 32.52 32.93 33.29 33.34 33.20
8 32.76 32.80 32.26 32.24 32.59
9 32.49 32.82 * 32.23 32.25 32.48
10 32.84 32.52 32.27 33.00 32.56
11 33.07 32.87 33.06 33.12 33.01
12 32.67 32.83 32.43 * 32.07 * 32.22
13 * 32.09 32.47 32.53 32.50 32.38
14 32.23 32.57 32.72 32.19 32.32
15 32.34 * 32.39 32.56 32.79 32.58
16 32.35 32.62 32.32 32.18 32.48
17 32.77 32.56 32.77 33.60 33.09
18 32.91 32.79 32.78 32.29 32.84
19 33.31 32.97 32.97 33.22 33.42
20 32.83 32.48 32.68 32.40 32.26
21 32.85 32.40 32.51 32.47 32.50
22 32.50 32.76 32.71 32.63 32.31
23 32.48 32.80 32.80 32.69 33.26
           
  79 T.WÖHRLE 666 K.JACKSON 22 E.GRUBER 36 M.HARTL 31 T.HILLER
1 44.25 46.48 45.46 47.13 46.17
2 33.45 34.57 33.80 34.28 34.20
3 33.26 33.30 33.41 33.52 33.18
4 32.91 32.33 * 32.58 33.41 32.60
5 32.55 33.16 32.80 33.02 33.13
6 33.12 32.81 33.46 32.95 33.00
7 33.29 34.04 33.90 33.76 33.76
8 32.65 32.94 33.13 33.10 33.06
9 32.58 33.14 32.86 33.23 33.09
10 33.11 32.92 33.08 33.15 33.00
11 32.72 33.03 33.30 33.39 32.84
12 33.41 33.30 33.13 * 32.42 33.38
13 32.43 33.54 33.65 33.13 33.67
14 32.72 33.43 34.01 34.15 33.02
15 32.31 34.94 33.11 33.83 * 32.52
16 * 32.10 * 32.03 33.00 32.70 33.15
17 32.24 32.62 35.23 33.19 33.30
18 32.60 34.70 34.11 34.41 39.36
19 32.63 32.86 32.96 34.59 33.39
20 32.22 32.28 34.15 33.22 33.40
21 32.39 33.09 34.44 33.69 33.42
22 32.57 32.74 33.23 33.10 34.24
23 33.26
           
  463 M.GROSAM 461 T.BUSCHKÖNIG
1 44.75 41.97
2 33.48 33.03
3 33.27 32.72
4 32.87 32.49
5 32.59 * 32.46
6 33.08 32.76
7 33.20
8 32.62
9 * 32.56
10 33.00
11 32.77
12 34.42
13 32.69
14 33.04
15 34.85
16 33.68
17 33.59
18 35.58
19 33.71
     
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
07-19-2011 15:52:30 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.