ADAC-SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 11. SEPTEMBER 2011
Klasse 6 - S - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 82 JELL, Markus GER Altfraunhofen Jell-Racing.de 16 13:57.37 0.00 0.00 8 51.88 25
2 96 NIEWIADOMSKI, Maximi GER Mnchen SMC Mnchen 16 13:58.87 1.50 1.50 11 50.46 20
3 4 ANGERSBACH, Wolf GER Obersulm YAMAHA A.M.I.R.S. RacingTEAM 16 14:26.21 28.84 27.34 5 53.37 16
4 14 REHLE, Thomas GER Lumestadt HUSQVARNA 16 14:26.48 29.11 0.27 5 53.25 13
5 8 LIPPEK, Nico GER Deggingen SUZUKI eine-schwester.de 16 14:37.17 39.80 10.69 11 53.78 11
6 66 METZENRATH, Florian GER Augsburg Team GF Racing 16 14:40.96 43.59 3.79 5 54.16 10
7 3 ZEIDTLER, Dominic GER Hepberg SUZUKI Suicideracing 16 14:42.11 44.74 1.15 4 53.62 9
8 688 MAYERBÜCHLER, Peter GER Inzell HONDA GP Racing Höhnhart 16 14:42.90 45.53 0.79 4 53.80
9 687 MAYERBÜCHLER, Franz GER Inzell HONDA GP Racing Höhnhart 16 14:43.83 46.46 0.93 5 53.57 8
10 463 GROSAM, Matthias GER Marktoberdorf CRF BCO-Racing 16 14:45.67 48.30 1.84 5 53.09
11 46 PREIS, Marco GER München HUSQVARNA Stammtisch 16 14:55.29 57.92 9.62 5 53.25
12 7 LEPPLE, Dieter GER Dürrlauingen HUSQVARNA 15 14:46.57 1 Lap 1 Lap 5 56.13 7
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
09-11-2011 18:27:43 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.