ADAC-SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 11. SEPTEMBER 2011
Klasse 4 - 250 ccm - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 96 NIEWIADOMSKI, Maximi GER Mnchen SMC Mnchen 16 14:17.80 0.00 0.00 10 52.56 25
2 66 METZENRATH, Florian GER Augsburg KAWASAKI Team GF Racing 16 14:35.50 17.70 17.70 16 53.77 20
3 690 STEHRER, Josef AUT Strobl KTM Team G.F Racing 16 14:35.98 18.18 0.48 14 52.33 16
4 114 RUDOLF, Tjark GER München KTM 16 14:38.09 20.29 2.11 9 54.01 13
5 14 WOHLETZ, Christian GER Meitingen KAWASAKI 16 14:44.60 26.80 6.51 10 53.65 11
6 911 KÖBERLE, Stefanie GER Prackenbach KTM MSC Kirchschärig 15 14:25.88 1 Lap 1 Lap 10 55.74 10
7 44 PAGE, Philipp AUT Mnchen HUSQVARNA SMC Mnchen 15 14:29.00 1 Lap 3.12 11 56.96 9
8 337 LEBHERZ, Tobias GER Heilsbronn KTM Team GF 6 6:16.22 10 Lap 9 Lap 4 57.74 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
09-11-2011 16:41:44 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.