ADAC-SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 11. SEPTEMBER 2011
Klasse 4 - 250 ccm - 1. LAUF  Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 14 WOHLETZ, Christian GER Meitingen KAWASAKI 15 13:44.13 0.00 0.00 5 53.90 25
2 66 METZENRATH, Florian GER Augsburg KAWASAKI Team GF Racing 15 13:44.91 0.78 0.78 5 53.81 20
3 114 RUDOLF, Tjark GER München KTM 15 14:02.46 18.33 17.55 9 53.99 16
4 96 NIEWIADOMSKI, Maximi GER Mnchen SMC Mnchen 15 14:06.21 22.08 3.75 11 51.77 13
5 911 KÖBERLE, Stefanie GER Prackenbach KTM MSC Kirchschärig 15 14:20.34 36.21 14.13 2 56.12 11
6 337 LEBHERZ, Tobias GER Heilsbronn KTM Team GF 14 13:50.92 1 Lap 1 Lap 6 57.56 10
7 44 PAGE, Philipp AUT Mnchen HUSQVARNA SMC Mnchen 14 13:55.19 1 Lap 4.27 12 57.31 9
690 STEHRER, Josef AUT Strobl KTM Team G.F Racing 5 5:34.28 NF 2 52.14
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
09-11-2011 13:51:43 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.