ADAC-SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 11. SEPTEMBER 2011
Klasse 2 - 65 ccm - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Liz Wohnort Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 29 LION, Florian GER Erding MSC Freisinger Bär 8 8:01.30 0.00 0.00 7 59.13 25
2 718 HIEBL, Thomas GER Teisendorf KTM MCE Thumberg 8 8:12.76 11.46 11.46 3 1:00.64 20
3 210 MUIGG, Nikon AUT Hatting KTM Schick Racing Team 8 8:28.38 27.08 15.62 8 1:02.61 16
4 232 SCHRANK, Julian AUT schlsslberg KTM 8 8:30.21 28.91 1.83 7 1:01.34 13
5 96 VESIC, Lorenz GER Schwindegg KTM MC Taufkirchen 8 8:33.17 31.87 2.96 6 1:02.68 11
6 36 HARMS, Luca GER Tutzing-Traubin KTM Freisinger B„r/Bikers-Sparpoint 8 9:01.96 1:00.66 28.79 6 1:06.13 10
7 223 BRAUMANN, Philipp AUT Grieskirchen KTM 8 9:03.65 1:02.35 1.69 2 1:06.82 9
8 111 ENGELHARD, Zoe GER Oberschleiáheim KTM Motorrad-Milleder SMC Mnchen 6 8:05.78 2 Lap 2 Lap 2 1:18.63 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
09-11-2011 16:14:31 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.