ADAC - SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 29. AUGUST 2010
Klasse 5 OPEN - 1. LAUF Gruppe A    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 43 FISCHER, Maximilian Schramberg HONDA Fischer-Pro Bike Racing Team 19 17:10.15 0.00 17:09.15 10 52.97 25
2 86 ROLLER, Andreas Lorch SUZUKI Burner Racing Team 19 17:38.70 28.55 28.55 13 55.19 20
3 777 ZAHLAUER, Bernd Surheim KTM Zz-Racing.De 19 17:40.54 30.39 1.84 2 55.16 16
4 714 PRZYBILKA, Michael Puchheim HONDA SMC München 19 17:41.00 30.85 0.46 2 54.48 13
5 687 MAYERBÜCHLER, Franz Inzell HONDA GP Racing Höhnhart 19 17:41.55 31.40 0.55 17 54.48 11
6 410 SCHMIDT, Henning Kirchdorf KTM 19 17:42.17 32.02 0.62 17 54.68 10
7 700 DEML, Wolfgang München 19 17:44.47 34.32 2.30 15 54.17 9
8 744 GÖD, Bernhard Neumarkt am Wal HUSABERG Hauthaler 19 17:45.33 35.18 0.86 17 54.97 8
9 539 WEIß, Wolfgang Niederaichbach HONDA 19 17:47.12 36.97 1.79 10 55.15 7
10 3 ZEIDTLER, Dominic Hepberg SUZUKI Suicideracing 19 17:48.04 37.89 0.92 5 54.25 6
11 6 GUT, Stefan Geisenfeld APRILIA Gindert Race´N Fun 19 17:54.38 44.23 6.34 17 54.53 5
12 972 PARTELLI, Christian Girlan-Eppan (I KTM Moto Club Egna Neumarkt 19 17:55.74 45.59 1.36 7 54.78 4
13 54 KUGELMANN, Stefan München HUSQVARNA SMC-München 19 18:06.30 56.15 10.56 8 55.27 3
14 74 VOGEL, Roland Teisendorf HUSQVARNA SMC München 18 17:17.11 1 Lap 1 Lap 17 55.67 2
15 40 KLOTZ, Herbert Lana (Südtirol) KTM Motoclub Neumarkt 18 17:21.55 1 Lap 4.44 9 55.40 1
16 49 AUMANN, Karl Ziemetshausen HONDA Sumo49.de 18 17:30.44 1 Lap 8.89 13 55.48
9 GROTH, Marc Deubach KTM Schreiz 15 14:10.77 NF 9 55.07
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-29-2010 16:02:37 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.