ADAC - SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 29. AUGUST 2010
Klasse 4 - 250 ccm - 2. LAUF A    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 96 NIEWIADOMSKI, Maximi München HUSQVARNA Re-Racing / SMC-München 20 17:38.89 0.00 0.00 12 51.22 25
2 209 ANTHOLZER, Felix Vilsbiburg KTM Team G.F. Racing 20 17:57.46 18.57 18.57 14 52.28 20
3 28 RENZL, Marcel Franking KTM Sportunion Franking 20 18:10.84 31.95 13.38 10 52.73 16
4 690 STEHRER, Jo Salzburg (A) KTM 20 18:27.82 48.93 16.98 11 51.71 13
5 14 WOHLETZ, Christian Meitingen HONDA SMC-München Rimotek 19 17:41.88 1 Lap 1 Lap 6 54.58 11
6 71 LINSSEN, Markus Holzgünz SUZUKI Teka Suzuki Waldmann/ MSF 19 17:49.40 1 Lap 7.52 5 55.25 10
7 68 LINSSEN, Anna Holzgünz SUZUKI Suzuki Waldmann/AMC Kempten 19 17:50.28 1 Lap 0.88 10 54.80 9
8 295 SCHURR, Julian Dettingen SUZUKI 18 18:29.49 2 Lap 1 Lap 14 1:00.24 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-29-2010 16:54:52 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.