ADAC - SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 29. AUGUST 2010
Klasse 4 - 250 ccm - 1. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 96 NIEWIADOMSKI, Maximi München HUSQVARNA Re-Racing / SMC-München 19 16:40.66 0.00 0.00 7 51.41 25
2 209 ANTHOLZER, Felix Vilsbiburg KTM Team G.F. Racing 19 16:50.68 10.02 10.02 19 52.50 20
3 28 RENZL, Marcel Franking KTM Sportunion Franking 19 17:01.45 20.79 10.77 7 52.68 16
4 690 STEHRER, Jo Salzburg (A) KTM 19 17:03.08 22.42 1.63 2 51.69 13
5 14 WOHLETZ, Christian Meitingen HONDA SMC-München Rimotek 18 16:57.75 1 Lap 1 Lap 6 54.20 11
6 68 LINSSEN, Anna Holzgünz SUZUKI Suzuki Waldmann/AMC Kempten 18 17:03.63 1 Lap 5.88 2 55.44 10
7 71 LINSSEN, Markus Holzgünz SUZUKI Teka Suzuki Waldmann/ MSF 18 17:09.55 1 Lap 5.92 11 54.27 9
8 295 SCHURR, Julian Dettingen SUZUKI 16 17:00.24 3 Lap 2 Lap 2 59.49 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-29-2010 17:04:00 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.