ADAC - SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 29. AUGUST 2010
Klasse 3 - 85 ccm - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 398 BUSCHBERGER, Andreas Lenzing (A) KTM KTM Braumandl/ MSV Schwanenstadt 19 17:49.54 0.00 0.00 9 54.26 25
2 317 BANHOLZER, Peter Kaltental / Blo KTM AMC Kempten 19 17:50.78 1.24 1.24 17 54.69 20
3 301 MÖNIG, Manuel Schalchen (A) KTM RTS Schalchen 19 17:50.93 1.39 0.15 19 55.08 16
4 97 ADLHART, Kim Mattighofen (A) KTM RTS Schalchen 19 18:34.67 45.13 43.74 5 57.24 13
5 206 BORRIES, Fabian München YAMAHA Motec München 18 17:56.90 1 Lap 1 Lap 13 57.89 11
6 44 PAGE, Philipp München KTM SMC München 18 18:14.63 1 Lap 17.73 13 57.31 10
7 87 WEINDL, Moritz Fridolfing HONDA MX-Center 18 18:25.10 1 Lap 10.47 9 59.56 9
8 303 GEIER, Christoph Feichten HONDA MSC Kirchweidach 17 18:22.37 2 Lap 1 Lap 17 1:02.92 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-29-2010 16:53:57 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.