ADAC - SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 29. AUGUST 2010
Klasse 3 - 85 ccm - 1. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 398 BUSCHBERGER, Andreas Lenzing (A) KTM KTM Braumandl/ MSV Schwanenstadt 18 16:43.81 0.00 0.00 11 54.18 25
2 301 MÖNIG, Manuel Schalchen (A) KTM RTS Schalchen 18 17:35.46 51.65 51.65 2 56.89 20
3 206 BORRIES, Fabian München YAMAHA Motec München 17 16:50.30 1 Lap 1 Lap 2 57.16 16
4 44 PAGE, Philipp München KTM SMC München 17 16:58.84 1 Lap 8.54 2 57.79 13
5 87 WEINDL, Moritz Fridolfing HONDA MX-Center 17 17:13.01 1 Lap 14.17 10 58.72 11
6 97 ADLHART, Kim Mattighofen (A) KTM RTS Schalchen 17 17:37.02 1 Lap 24.01 2 57.74 10
7 303 GEIER, Christoph Feichten HONDA MSC Kirchweidach 16 17:31.83 2 Lap 1 Lap 2 1:02.48 9
8 317 BANHOLZER, Peter Kaltental / Blo KTM AMC Kempten 7 17:47.64 11 Lap 9 Lap 2 55.53 8
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-29-2010 17:03:28 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.