ADAC - SUPERMOTO FLUGHAFEN MÜNCHEN - 29. AUGUST 2010
Klasse 5 OPEN - 2. LAUF Gruppe B    Lap Charts     Final Result         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos/Lap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 *
2 46 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 *
3 519 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 *
4 41 46 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 *
5 116 116 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 182 182 182 *
6 989 989 989 989 989 989 989 989 989 182 182 182 182 182 182 56 56 56 *
7 56 56 56 56 56 56 56 56 182 989 989 989 56 56 56 989 989 989 *
8 182 182 182 182 182 182 182 182 56 56 56 56 989 16 16 16 16 *
9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 989 989 46 46 *
10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 *
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-29-2010 17:47:06 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.