ADAC - SUPERMOTO MINDELHEIM / ALLGÄU-CENTER - 1. AUGUST 2010
Klasse 6 S - 2.LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 12 HIEMER, Bernd Leutkirch KTM Bernd Hiemer Racing 16 14:30.27 0.00 14:29.27 14 53.53 25
2 69 BAUER, Rudolf Rainbach (A) YAMAHA MC Kopfing 16 14:50.84 20.57 20.57 7 54.62 20
3 45 ESTERBAUER, René Salzburg (A) KTM Auner Racing / MSC Gilgenberg 16 15:07.49 37.22 16.65 11 54.61 16
4 80 SCHMID, Steffen Weinstadt KTM MRS KTM Racing 16 15:10.53 40.26 3.04 10 55.48 13
5 88 NEUBURGER, Thomas Ulrichsberg (A) KTM Neuburger Racing Team 16 15:12.70 42.43 2.17 11 55.70 11
6 103 HUBER, Andreas Bodenkirchen HUSQVARNA Taunus Moto Racing Team 16 15:19.09 48.82 6.39 8 56.00 10
7 30 RIEDL, Fabian Bad Wurzach SUZUKI Moto Cinch 16 15:42.89 1:12.62 23.80 10 56.56 9
8 81 DEISTLER, Thomas Allersberg KTM Motorrad Bauerschmidt 15 14:31.98 1 Lap 1 Lap 5 57.26 8
9 96 NIEWIADOMSKI Maximi München HUSQVARNA Re-Racing / SMC-München 15 14:32.52 1 Lap 0.54 6 56.89 7
10 528 FINK, Ingo Andelsbuch (A) KTM Fink Racing 15 14:33.34 1 Lap 0.82 6 56.81
11 2 WÜRTERLE, Janina Berkheim KTM eKRAD Team 15 14:33.75 1 Lap 0.41 13 56.80 6
12 31 KOFLER, Klaus Attnang-Puchhei HUSABERG MSV-Schwanenstadt 15 14:55.68 1 Lap 21.93 8 57.53 5
13 4 ANGERSBACH, Wolf Obersulm KTM A.M.I.R.S. Supermotoracingteam 15 15:10.29 1 Lap 14.61 9 58.78 4
14 28 RENZL, Marcel Franking (A) KTM Sportunion Franking 15 15:18.83 1 Lap 8.54 15 59.05 3
15 8 LIPPEK, Nico Deggingen SUZUKI 14 15:00.05 2 Lap 1 Lap 4 59.62 2
16 488 HERRMANN, Maximilian Notzingen Supermoto-Style-Factory 14 15:02.49 2 Lap 2.44 5 59.49 1
17 35 RÖHLER, Sebastian Pforzheim KTM KTM - Röhler 14 15:18.00 2 Lap 15.51 2 1:00.60
18 86 ROLLER, Andreas Lorch SUZUKI Independent Racing 13 13:13.84 3 Lap 1 Lap 5 59.62
19 17 HERRMANN, Eliza Notzingen Supermoto-Style-Factory 13 14:35.43 3 Lap 1:21.59 2 1:00.72
20 43 FISCHER, Maximilian Schramberg HONDA Fischer-Pro Bike Racing Team 0 0.00 16 Lap 13 Lap 0
121 HÖLLBACHER, Lukas Ranshofen (A) KTM MSC-Gilgenberg 0 0.00 NF 0
7 WÜRTERLE, Kevin Berkheim KTM eKRAD Team 0 0.00 NF 0
22 GRELLER, Joachim Wenzenbach HONDA Neuburger Racing Team 0 0.00 NF 0
21 MOLNAR, Tibor dingolfing KTM Neuburger Racing Team 0 0.00 NF 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-01-2010 21:31:03 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.