ADAC - SUPERMOTO MINDELHEIM / ALLGÄU-CENTER - 1. AUGUST 2010
Klasse 4 - 250 ccm - 1.LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 121 HÖLLBACHER, Lukas Ranshofen KTM MSC-Gilgenberg 15 14:19.79 0.00 0.00 4 55.65 25
2 96 NIEWIADOMSKI, Maximi München HUSQVARNA Re-Racing / SMC-München 15 14:53.88 34.09 34.09 4 56.62 20
3 71 LINSSEN, Markus Holzgünz SUZUKI Teka Suzuki Waldmann/ MSF 15 15:18.95 59.16 25.07 4 59.89 16
4 7 SCHNEIDER, Christian Nürnberg YAMAHA Yamaha-Zenrum Nürnberg 14 14:26.06 1 Lap 1 Lap 8 1:00.10 13
5 14 WOHLETZ, Christian Meitingen HONDA SMC-München Rimotek 14 14:27.30 1 Lap 1.24 13 1:00.39 11
6 295 SCHURR, Julian Dettingen SUZUKI 12 14:22.66 3 Lap 2 Lap 7 1:05.97 10
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
08-01-2010 21:10:24 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.