7. MCE 4-Std. Mofa-Mokick-Rennen Argenbühl/Meggen - 03. Okt. 2015
MOPED-TEAMS   4 Std RENNEN    Lap Charts     Final Result         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  42 Hinda na als 54 Honda Racing 33 Unterhof Racing 70 Allgäu Power 75 A.Hartmann/HP.B
1 20.83 37.60 38.91 1:10.86 20.44
2 3:46.41 4:13.53 4:14.59 4:29.99 * 3:45.85
3 3:46.68 3:58.80 4:01.73 4:04.19 3:50.17
4 3:43.96 3:58.49 3:58.74 3:55.47 3:56.25
5 3:45.88 3:53.16 4:03.72 4:00.61 3:50.95
6 3:52.25 3:56.07 3:57.96 4:04.80 4:05.54
7 3:51.99 3:58.07 3:57.81 3:50.81 4:01.50
8 3:53.06 3:53.97 4:02.38 3:55.01 3:58.71
9 3:46.12 3:55.95 4:00.10 4:04.50 4:05.32
10 3:43.94 3:55.03 4:03.58 4:13.38 4:01.79
11 3:51.05 3:50.63 4:08.04 4:17.58 3:55.21
12 3:45.73 3:53.53 4:05.24 4:40.87 3:54.77
13 3:47.27 3:55.57 3:54.71 4:10.03 3:53.46
14 3:39.39 3:57.86 3:52.65 4:11.82 3:57.35
15 3:42.32 3:58.65 3:49.78 4:39.89 4:02.50
16 3:40.08 3:58.13 3:54.67 3:50.07 3:57.19
17 3:41.51 3:50.86 3:48.97 3:56.60 3:55.33
18 3:39.96 3:55.72 4:02.96 3:51.28 4:04.69
19 3:51.34 3:54.24 4:39.12 3:50.08 3:51.90
20 3:49.25 4:02.94 4:04.75 3:47.68 3:52.76
21 3:50.86 4:05.00 4:01.08 3:49.18 4:04.65
22 3:44.06 4:09.80 4:06.26 3:50.67 4:42.78
23 3:46.65 4:04.08 3:59.71 3:47.85 4:08.88
24 3:46.09 4:05.80 3:58.33 3:51.11 4:07.35
25 3:46.00 4:02.68 3:59.06 3:49.21 4:09.53
26 3:44.99 4:00.26 4:08.36 4:07.73 4:16.14
27 3:48.31 4:03.18 3:52.24 4:08.32 4:09.00
28 3:48.10 3:59.05 3:54.40 4:09.89 4:09.83
29 3:47.70 5:31.04 4:00.01 4:08.49 4:09.30
30 4:59.07 3:54.20 4:00.89 4:10.87 5:36.16
31 3:42.92 3:51.49 3:45.41 4:20.90 3:51.11
32 3:41.80 3:48.55 * 3:42.88 4:45.88 3:49.79
33 3:40.37 3:50.80 3:54.02 3:50.91 3:51.52
34 3:43.36 3:53.69 3:46.86 3:50.70 3:51.34
35 3:44.57 3:49.14 3:51.16 3:50.82 3:53.11
36 3:41.62 3:52.11 3:53.03 * 3:45.35 3:52.36
37 3:40.63 3:57.92 3:54.76 3:51.75 3:54.82
38 3:43.86 3:47.68 4:39.72 3:47.88 4:03.59
39 3:45.32 3:53.05 4:10.41 3:56.31 4:58.22
40 3:43.67 3:48.04 3:58.04 3:49.08 3:56.34
41 3:46.20 3:57.04 4:00.18 4:39.57 3:56.67
42 3:42.84 3:49.30 3:53.32 4:10.82 3:52.26
43 3:59.18 3:51.40 4:01.30 4:10.41 3:52.19
44 3:48.08 3:54.66 4:00.85 4:04.78 3:47.10
45 3:45.73 3:58.28 4:01.38 4:12.45 3:58.85
46 3:38.27 4:03.10 3:56.15 4:06.34 3:58.20
47 3:38.30 3:51.80 4:04.16 4:11.79 3:55.88
48 3:47.73 3:54.06 3:52.16 4:05.39 3:55.91
49 3:46.79 4:34.78 3:44.55 3:47.99 4:01.16
50 3:42.95 3:59.33 3:50.13 3:50.02 3:55.62
51 3:40.87 4:04.20 3:48.56 3:50.51 3:52.21
52 3:48.02 4:03.17 3:53.32 3:47.10 3:54.83
53 3:41.49 3:53.45 3:46.49 3:46.52 4:07.42
54 3:50.97 3:54.08 3:47.60 3:51.21 4:12.46
55 3:43.86 3:49.94 4:10.14 3:49.76 4:14.02
56 3:54.67 3:50.74 3:49.88 3:49.90 4:06.58
57 3:48.61 * 3:45.97 3:59.14 4:20.80 4:11.56
58 3:49.55 3:48.72 3:59.95 3:50.02 4:12.18
59 * 3:37.03 3:52.44 3:58.03 3:48.96 4:14.97
60 3:46.44 3:48.94 4:03.44 3:48.96 4:14.97
61 3:43.29 3:51.72 4:26.23 3:49.30 4:06.71
62 3:42.01 3:50.84 5:00.06 3:51.94
63 3:41.98
64 3:49.41
65 3:52.06
           
  64 Schreck/Eisele 88 Honda Racing 47 J.Graf/J.Sieber 56 Die Meerjungfra 55 Suzuki goht ruc
1 57.17 36.12 54.36 56.22 33.95
2 4:37.82 4:23.76 4:40.11 4:40.84 4:28.96
3 4:12.54 4:08.76 4:05.01 4:20.70 4:15.01
4 4:13.15 4:10.16 4:02.82 4:08.12 4:13.88
5 4:05.53 4:17.99 4:07.84 4:12.21 4:15.91
6 4:11.04 4:10.17 4:07.04 4:08.76 4:15.91
7 4:11.29 3:57.32 4:03.48 4:23.09 4:13.77
8 3:56.51 4:07.68 4:04.16 4:08.96 4:09.61
9 3:58.69 4:04.34 3:57.88 4:00.11 4:17.08
10 4:02.79 4:06.59 4:02.02 4:01.14 4:11.94
11 3:58.70 4:06.92 4:03.90 3:55.71 4:09.19
12 4:05.46 4:10.01 4:06.58 4:04.98 4:09.05
13 3:57.74 4:16.27 4:22.58 4:09.59 4:14.39
14 3:55.81 4:17.74 4:25.07 4:04.76 4:10.23
15 3:56.07 4:02.26 4:12.30 4:02.81 4:04.44
16 3:54.87 4:17.90 4:16.89 4:06.61 4:12.01
17 * 3:48.48 4:21.87 4:15.78 4:13.96 4:18.38
18 5:08.50 4:07.44 4:12.97 4:11.61 4:13.08
19 4:50.32 4:17.41 4:19.20 4:02.16 4:12.73
20 4:06.58 4:04.02 4:15.52 * 3:52.12 4:17.76
21 4:00.47 4:02.55 4:39.71 4:10.00 4:10.72
22 4:03.61 4:00.00 3:59.44 4:02.22 4:20.80
23 4:01.86 4:25.58 3:58.98 6:34.26 4:19.66
24 4:09.54 4:27.94 4:09.57 4:16.13 4:10.07
25 4:05.66 4:05.33 3:58.37 3:59.69 4:11.09
26 4:06.18 4:01.89 * 3:56.57 4:19.42 4:20.24
27 4:01.31 4:02.09 4:00.96 4:07.56 4:15.84
28 4:02.64 4:09.66 4:01.71 4:03.40 4:15.00
29 4:01.94 4:08.38 5:39.88 4:09.39 5:18.98
30 4:06.38 4:10.84 4:18.64 3:57.50 4:11.45
31 4:10.25 3:57.80 4:20.19 4:02.34 4:08.52
32 4:15.70 4:06.18 4:06.41 4:02.07 4:09.22
33 3:54.73 4:07.28 4:08.03 3:57.33 4:08.71
34 4:01.08 4:18.16 4:06.87 3:56.63 5:53.02
35 4:26.78 4:06.51 4:07.11 3:56.68 4:05.32
36 4:03.55 5:23.94 4:23.22 3:58.90 4:04.55
37 4:19.57 3:58.02 4:04.11 4:06.97 4:08.97
38 4:13.19 3:59.53 4:01.73 4:08.73 4:03.18
39 3:55.83 * 3:56.96 4:09.95 4:08.64 4:13.93
40 3:50.04 3:59.11 4:00.19 4:03.92 4:10.33
41 3:51.69 4:14.54 4:11.69 4:07.84 4:07.44
42 3:51.80 4:11.51 4:01.17 4:12.30 4:06.66
43 3:50.34 4:02.97 4:14.97 4:03.30 4:26.52
44 4:33.57 4:08.75 4:09.21 4:03.30 4:02.75
45 4:00.03 3:59.60 4:23.18 4:00.37 4:10.65
46 3:58.31 3:58.42 4:11.58 4:00.70 4:15.54
47 3:52.95 4:05.40 4:08.36 4:43.12 4:07.19
48 4:50.45 4:14.88 4:05.62 4:05.75 4:02.80
49 4:11.71 4:00.30 4:07.67 4:01.86 * 3:56.66
50 4:08.84 3:57.34 4:06.74 4:21.11 3:58.13
51 4:10.10 3:59.39 4:16.13 4:01.56 4:05.50
52 4:07.61 3:58.57 3:58.44 4:10.08 3:59.36
53 4:06.35 4:05.14 4:03.06 4:02.07 4:08.35
54 4:06.54 4:03.48 4:00.45 3:59.34 4:10.71
55 4:07.92 4:00.56 4:18.88 3:59.45 4:04.04
56 4:05.52 4:01.97 4:10.35 4:34.15 4:18.31
57 4:06.61 4:02.50 4:08.94 4:41.84 4:13.79
58 4:11.47 4:01.07 4:09.27 4:40.68 4:09.70
59 4:09.39 4:09.01 4:03.70 4:45.69 4:05.30
60 4:12.48 4:11.14
           
  51 Gasbaron 31 Black Pussy 24 Kreidlergwalt i 25 W.Wiedmann/D.Sc 50 Ü 100
1 35.73 29.81 56.78 45.49 37.13
2 4:06.92 4:12.23 4:45.61 4:29.51 4:28.91
3 4:02.51 4:25.60 4:18.37 4:09.60 4:24.64
4 4:04.95 4:08.24 4:09.60 4:15.14 4:16.51
5 * 3:59.65 4:09.39 4:06.68 4:11.54 4:18.34
6 4:12.13 4:19.46 4:06.82 4:35.15 4:16.48
7 4:11.25 4:12.62 4:01.24 4:17.11 4:27.20
8 4:14.54 4:08.12 3:59.73 4:24.17 4:32.60
9 4:12.44 4:12.73 3:57.74 4:25.16 4:14.60
10 4:10.48 4:12.29 4:46.32 4:22.14 4:03.36
11 4:03.68 4:14.59 4:16.98 4:29.00 4:00.98
12 4:13.43 4:13.35 4:13.79 4:27.94 4:04.94
13 4:05.95 4:09.99 4:08.61 4:23.69 4:02.65
14 4:13.70 4:56.57 4:14.18 5:44.26 4:17.07
15 4:24.96 4:11.31 4:06.87 4:13.58 4:11.24
16 4:16.39 4:01.92 4:02.73 4:12.23 4:02.64
17 4:14.24 4:08.28 4:01.28 4:05.14 4:27.45
18 4:16.21 4:01.70 13:58.75 4:10.35 4:26.20
19 4:37.30 4:07.20 4:05.13 4:05.32 4:17.19
20 4:17.08 4:23.54 4:01.59 4:11.13 4:21.45
21 4:09.25 4:10.82 4:04.99 4:17.34 4:11.24
22 4:07.40 4:04.84 3:58.65 4:27.60 4:13.93
23 4:16.20 4:46.01 4:01.83 4:16.29 4:12.56
24 5:36.49 4:04.96 4:06.39 4:15.20 4:19.24
25 4:02.78 4:00.50 3:57.94 4:16.87 4:14.06
26 4:13.22 4:05.97 4:00.27 4:16.80 7:02.88
27 4:13.28 4:38.14 3:56.57 4:18.60 3:59.74
28 4:01.38 4:13.05 4:50.35 5:56.76 3:55.83
29 4:09.09 4:24.98 4:09.08 4:09.54 3:55.73
30 4:05.88 4:19.77 4:31.43 4:04.95 * 3:51.17
31 4:11.42 4:07.88 4:08.93 4:03.53 3:57.36
32 4:00.57 4:08.63 4:07.89 4:09.27 4:00.38
33 4:00.48 4:02.96 4:08.26 4:05.64 3:55.09
34 4:15.23 4:02.43 4:02.74 4:04.57 3:58.87
35 5:12.42 4:01.34 4:08.04 3:58.57 4:06.11
36 7:03.25 4:08.23 4:09.79 4:10.78 4:22.56
37 4:04.86 4:14.55 4:07.81 4:08.92 4:13.15
38 4:05.19 4:01.28 4:13.19 4:22.59 4:20.59
39 4:09.97 4:01.41 4:09.57 4:19.24 4:18.31
40 4:12.79 4:05.36 4:07.56 4:18.49 4:16.80
41 4:07.26 4:09.09 4:19.11 4:26.13 4:13.27
42 4:19.29 5:39.35 4:59.87 4:26.23 4:16.23
43 5:05.20 4:56.04 3:57.70 4:23.81 4:41.23
44 4:14.91 4:07.47 4:08.05 4:32.26 4:03.48
45 4:15.73 * 3:59.20 3:58.15 5:50.72 3:55.62
46 4:08.22 4:03.07 4:00.87 4:03.73 4:01.55
47 4:12.32 4:01.26 3:58.09 4:01.07 4:26.27
48 4:07.74 4:13.22 3:57.62 4:03.41 4:03.14
49 4:09.72 3:59.95 4:00.14 * 3:54.72 4:39.33
50 4:05.28 4:00.65 3:59.81 4:05.39 9:24.69
51 4:03.13 4:16.18 3:59.94 4:05.82 4:05.47
52 4:03.25 4:19.85 4:00.05 4:19.95 4:02.29
53 5:17.04 4:13.80 4:06.07 4:32.51 4:13.19
54 4:05.93 4:10.18 3:58.10 4:28.41 4:34.18
55 4:03.44 4:03.74 3:57.02 4:22.30 4:37.62
56 4:02.79 9:02.45 3:57.04 4:31.37 4:42.19
57 4:24.70 4:16.02 * 3:54.89 4:34.73 4:35.14
58 4:04.49 4:23.45
           
  62 Mir probierets 60 Weber/Zeh 34 Drecksau 77 Lucky 77 Team 78 Testi Racing Te
1 25.46 32.16 49.64 42.57 50.77
2 4:22.20 4:43.82 4:46.68 4:45.45 6:22.95
3 4:20.76 4:32.48 4:25.10 4:31.42 5:07.10
4 4:17.33 4:48.12 4:17.74 4:50.10 4:17.62
5 4:19.78 4:31.92 4:14.40 4:50.55 4:15.11
6 4:16.18 4:39.63 4:25.99 5:53.48 4:12.52
7 4:17.39 4:36.43 4:48.54 5:01.04 6:30.26
8 4:34.89 4:30.63 4:33.29 5:21.30 4:13.04
9 4:18.20 4:28.40 4:37.19 4:35.02 4:11.44
10 4:16.03 4:39.09 4:32.10 4:30.42 4:19.60
11 4:03.72 4:30.47 4:39.28 4:49.12 5:15.83
12 4:11.89 4:29.78 5:03.96 4:30.37 4:54.69
13 4:05.39 4:57.38 4:43.91 4:27.25 4:19.97
14 4:14.59 4:32.07 4:10.89 4:32.25 4:13.13
15 4:40.35 4:27.60 4:05.34 5:04.41 4:10.05
16 4:19.01 4:26.32 4:11.60 4:57.12 4:03.78
17 4:15.84 4:24.26 4:54.29 4:41.40 4:12.97
18 4:18.45 4:27.86 4:11.32 4:43.49 4:11.18
19 4:17.30 4:26.69 4:13.40 4:47.78 4:08.59
20 4:11.89 4:22.83 4:06.49 4:37.13 4:09.34
21 5:42.35 4:28.23 4:13.55 4:22.25 4:06.63
22 4:06.04 4:29.28 4:18.15 4:26.80 10:54.47
23 * 4:02.84 4:30.43 4:37.53 4:31.17 4:15.12
24 4:07.36 * 4:21.47 4:39.28 4:19.32 4:10.58
25 4:05.42 5:57.20 4:32.81 4:50.53 4:10.70
26 4:14.35 4:29.52 4:34.66 4:42.31 4:08.12
27 4:08.47 4:31.11 4:33.06 4:36.16 4:15.17
28 4:08.11 4:30.07 11:15.91 4:36.49 4:11.67
29 4:17.78 4:25.50 4:06.33 4:49.84 4:13.66
30 4:19.19 4:26.93 4:03.70 4:21.54 4:13.30
31 4:15.06 4:25.10 4:43.75 4:18.59 4:49.43
32 4:13.86 4:27.64 4:13.16 4:18.49 4:08.81
33 4:19.38 4:23.76 4:16.26 4:16.19 4:12.40
34 4:23.36 4:25.21 * 4:03.38 4:25.73 4:04.26
35 4:16.48 4:29.14 4:04.52 6:26.37 * 4:01.87
36 4:05.01 4:26.87 4:52.19 4:40.42 4:42.79
37 4:08.78 4:26.60 4:43.90 4:32.47 4:02.39
38 4:10.33 4:31.25 4:38.55 4:28.60 4:05.59
39 4:05.82 4:23.88 4:45.46 4:36.71 4:09.33
40 4:08.10 4:36.12 4:38.16 4:57.64 4:12.87
41 4:05.28 4:32.64 4:54.32 4:27.25 4:10.40
42 5:43.07 4:32.70 4:15.87 * 4:12.50 4:31.65
43 4:20.98 4:28.39 4:05.39 4:21.49 17:13.02
44 4:21.86 4:24.73 4:17.64 4:15.07 4:12.62
45 4:41.67 4:37.90 4:05.96 4:15.66 4:12.87
46 4:22.81 4:33.50 4:08.71 4:16.87 4:14.29
47 5:24.02 4:35.48 4:31.58 4:30.85 4:05.09
48 4:27.84 4:35.54 4:11.17 4:39.35 4:08.51
49 4:20.50 4:29.56 4:16.15 4:40.02 4:06.77
50 5:57.54 4:29.04 4:42.21 4:44.87 4:08.16
51 4:28.88 4:40.89 4:38.87 5:06.51 4:06.27
52 4:25.89 4:35.31 4:37.51 4:19.28 4:07.55
53 4:23.73 4:26.85 4:36.65 4:23.32
54 4:26.09 4:31.09 4:30.69
55 4:28.83 6:38.47
56 4:26.95
57 4:37.94
           
  59 Fast Spruchbeut 41 Crossvater 63 Herrmann/Frick- 67 WC Wenns um die 30 Jango du Rambo
1 29.12 30.61 58.28 53.67 52.56
2 4:32.24 3:57.73 4:57.72 5:13.29 5:13.39
3 4:20.01 3:57.56 4:28.41 4:40.99 6:11.40
4 4:17.95 3:58.61 4:23.96 4:41.74 4:49.10
5 4:25.86 3:58.73 4:20.66 4:48.12 5:37.00
6 4:20.22 3:56.99 4:28.23 4:30.82 4:50.03
7 4:39.88 4:04.49 4:25.68 4:36.11 4:43.71
8 4:51.50 4:00.68 29:22.59 * 4:14.06 4:44.93
9 4:31.69 4:06.99 4:51.10 4:23.90 5:09.68
10 4:31.63 4:04.59 4:25.06 4:21.30 4:53.85
11 4:29.27 3:54.62 4:28.05 4:55.94 4:38.90
12 4:30.22 3:55.49 4:46.24 4:43.04 5:56.16
13 5:04.12 3:58.56 4:38.96 4:37.61 4:47.08
14 4:37.79 3:58.27 4:26.12 4:36.40 5:29.91
15 4:35.11 4:01.49 4:22.20 4:31.13 4:45.34
16 4:29.65 4:10.00 5:19.22 5:11.33 4:41.52
17 8:44.84 3:56.01 5:12.80 24:23.43 4:45.26
18 4:22.56 3:55.94 4:28.60 4:43.12 5:00.21
19 6:30.38 4:00.07 4:20.76 4:34.25 4:42.99
20 4:25.95 3:55.64 4:28.92 4:40.76 4:38.44
21 4:21.20 3:58.90 5:36.31 4:26.54 4:38.24
22 4:27.00 3:58.82 4:28.77 4:24.89 4:36.97
23 4:25.46 3:55.69 4:25.42 4:54.34 6:34.58
24 4:26.26 3:55.79 4:26.43 5:02.38 4:48.92
25 4:58.35 3:59.55 4:40.91 4:32.64 4:50.04
26 4:35.48 3:54.97 4:25.65 4:35.72 4:56.28
27 4:23.78 3:54.31 4:43.60 4:31.76 5:10.25
28 * 4:17.88 4:04.26 4:24.67 4:34.64 4:36.25
29 4:25.23 3:54.98 4:21.04 4:42.62 4:41.77
30 4:26.90 5:42.93 4:19.98 4:33.74 * 4:34.21
31 8:41.16 3:54.35 4:34.02 4:22.70 4:58.09
32 4:19.09 * 3:51.83 4:25.95 4:31.06 4:58.18
33 4:28.77 3:53.70 4:25.39 8:11.07 4:56.16
34 4:29.15 3:53.49 5:05.29 4:35.95 5:18.18
35 4:25.58 3:58.05 4:32.07 5:04.36 7:12.52
36 4:19.56 3:57.67 4:21.41 4:34.65 5:35.20
37 4:24.75 3:58.22 4:24.64 4:37.17 4:59.51
38 4:42.12 3:58.17 4:28.44 4:37.93 4:49.28
39 4:28.85 3:57.73 4:24.90 4:34.42 5:53.82
40 4:30.78 3:54.23 * 4:13.96 4:46.02 6:08.24
41 7:11.95 3:57.86 4:17.54 4:39.45 8:34.18
42 4:44.65 3:57.12 4:16.19 4:29.42 4:59.79
43 4:35.07 4:00.12 4:29.00 4:36.31 5:21.38
44 4:27.98 4:00.86 4:33.35 7:28.59 5:19.74
45 4:35.07 4:02.15 4:27.45 4:34.50 5:00.58
46 4:31.78 3:55.17 4:20.73 4:28.51 4:57.90
47 4:29.62 3:54.20 4:20.87 4:31.42 4:58.02
48 4:36.57 4:25.95 4:22.78 4:36.12 5:02.23
49 4:25.06 4:59.99 4:21.33
50 4:26.18
51 4:56.53
52 4:25.07
           
  65 Hondabock 49 Aprillia-Garage 86 Anlauf statt Gl 52 Garelli-Opas 38 SW 2-Takt
1 52.84 48.37 42.01 33.10 53.93
2 4:27.55 4:38.44 5:22.93 5:15.54 4:41.51
3 4:18.83 4:24.01 11:38.20 11:10.94 4:21.44
4 24:18.64 4:29.67 5:21.99 5:12.03 4:12.45
5 4:19.92 4:33.58 4:44.74 4:52.78 5:21.02
6 4:15.60 4:20.83 4:46.25 4:57.54 4:46.62
7 5:15.06 4:02.48 * 4:30.34 5:10.06 4:11.64
8 9:33.71 4:03.68 4:57.98 5:26.45 5:03.87
9 4:43.08 4:37.40 5:20.22 5:54.66 4:16.77
10 4:24.22 4:16.77 4:40.09 5:33.95 4:58.47
11 4:15.23 4:13.90 4:50.24 4:46.70 4:14.49
12 4:17.46 4:07.96 5:35.02 4:44.83 4:14.32
13 5:33.80 4:13.72 5:52.54 5:12.98 4:30.21
14 4:12.39 * 3:52.74 5:10.37 5:41.29 7:31.09
15 4:13.19 3:59.32 5:27.92 6:36.07 4:36.91
16 4:10.70 3:55.17 6:34.68 5:38.59 4:15.82
17 4:46.92 3:57.11 4:56.95 4:47.39 4:14.87
18 4:15.57 4:22.87 4:41.94 4:42.24 4:22.15
19 4:14.44 4:12.79 4:35.36 5:11.33 6:58.37
20 4:30.16 4:06.34 4:38.25 6:18.09 10:06.30
21 4:15.93 4:09.61 5:03.96 5:16.49 4:09.61
22 4:26.12 19:59.64 5:58.56 5:35.06 4:04.72
23 4:54.93 41:09.74 4:52.58 4:44.93 * 4:04.19
24 4:18.32 4:06.42 5:30.49 5:04.80 4:10.22
25 4:14.30 4:04.36 5:04.35 5:06.34 9:04.61
26 * 4:10.30 4:34.94 5:12.25 5:45.34 18:45.86
27 4:13.59 3:58.02 4:52.35 5:33.10 17:07.85
28 4:28.71 3:58.08 4:34.05 5:21.64 4:19.60
29 4:56.51 3:53.81 4:48.03 4:43.50 4:14.20
30 4:32.84 3:53.13 4:52.73 4:52.55 4:11.46
31 9:51.56 4:00.93 5:37.12 10:02.54 4:06.04
32 4:16.29 4:06.97 4:54.48 5:52.11 9:39.31
33 4:19.13 4:04.45 4:56.94 5:19.96 5:58.26
34 5:00.70 4:12.29 4:46.27 5:28.02 4:07.21
35 4:22.43 4:04.64 4:53.03 5:03.25 4:08.51
36 6:39.32 4:38.35 4:55.28 4:49.14 4:08.92
37 4:33.36 3:58.47 4:53.77 5:03.28 6:35.23
38 4:21.76 3:56.72 4:40.66 5:16.32 4:06.34
39 4:50.93 4:01.90 4:41.81 5:13.18 4:12.78
40 4:17.22 4:07.75 4:38.65 5:32.30 4:16.37
41 4:15.62 3:59.79 4:40.83 4:49.13 5:21.61
42 4:29.31 4:12.12 11:52.68 4:43.45 4:29.62
43 4:19.86 4:01.11 5:02.23 * 4:40.20 4:22.72
44 5:19.82 3:59.92 4:51.96 5:05.15 4:49.86
45 4:51.25 4:01.36 4:48.10 5:08.30
46 4:28.72 4:12.91 4:47.19 5:08.98
47 7:52.66 4:11.38 4:44.21
           
  61 Beeskow/Müller 69 J.Neß/S.Abler 36 Team Gertrud 40 J.Dommen/K.Höpp 26 Haribo
1 38.47 50.32 44.55 48.96 54.59
2 4:23.39 4:25.03 4:25.54 4:42.38 11:00.40
3 4:07.98 4:14.53 4:13.50 4:28.65 3:44.16
4 4:07.42 4:11.68 4:07.40 7:57.59 3:49.29
5 4:05.10 4:20.72 4:09.28 4:23.69 3:46.92
6 4:03.21 4:07.23 4:16.46 5:23.50 3:50.48
7 * 3:58.94 4:11.98 4:02.43 50:15.98 3:53.69
8 4:04.97 4:14.60 4:08.34 4:23.01 3:50.70
9 4:11.04 4:22.35 4:32.36 4:21.00 3:49.71
10 4:10.76 4:08.98 4:25.15 * 4:15.67 3:46.23
11 4:04.41 4:10.31 4:20.19 4:19.77 4:11.35
12 4:02.05 4:00.98 4:19.97 4:25.57 4:00.78
13 3:59.76 * 4:00.66 4:20.33 10:10.41 4:03.16
14 4:06.43 23:19.99 4:25.34 9:55.24 4:07.33
15 3:59.37 4:10.43 5:15.46 11:58.59 3:54.60
16 4:11.52 4:02.64 4:12.32 4:21.67 4:36.29
17 4:12.54 4:03.68 4:08.03 4:26.29 3:42.25
18 4:31.16 6:44.01 3:59.65 4:21.65 3:41.20
19 4:26.66 4:09.33 4:07.97 4:35.60 3:47.68
20 4:46.42 6:50.01 4:00.90 4:35.93 3:39.20
21 4:40.05 4:12.28 4:03.85 4:59.08 3:46.21
22 4:28.12 4:27.70 4:35.97 43:50.16 3:38.02
23 4:25.14 15:05.34 4:41.40 4:31.99 3:38.56
24 4:26.33 4:04.57 4:31.96 4:26.90 * 3:37.91
25 4:26.94 11:57.44 4:29.94 4:33.43 3:42.63
26 4:26.87 5:53.53 4:27.02 4:35.24 3:47.96
27 7:40.45 4:50.83 17:10.47 4:33.37 4:03.19
28 6:04.85 4:13.79 4:29.75 4:38.45 4:12.62
29 4:17.34 4:05.87 4:34.46 4:56.14 19:36.08
30 4:08.49 4:06.62 4:19.56 5:17.74
31 4:05.87 4:00.81 4:26.12 5:10.00
32 4:05.71 4:07.40 4:03.93
33 4:07.19 5:34.04 4:04.36
34 4:20.66 9:10.18 * 3:53.48
35 4:11.10 6:23.11
36 4:10.70 4:05.79
37 4:11.41 4:11.52
38 4:41.78 4:07.62
39 4:11.32 4:06.54
40 4:53.74 13:04.70
41 4:10.25
42 5:24.90
           
  72 Pisch/Pachmann 66 Scuderia Honda 48 MaRo-Racing 37 Racing Team Ben 53 M.Wagner/M.Kirn
1 57.79 54.88 46.19 47.52 43.93
2 5:10.68 4:37.69 4:08.62 4:56.24 5:27.85
3 4:35.88 4:12.05 3:55.86 4:41.82 4:45.66
4 4:26.68 4:13.18 8:42.55 4:40.82 7:01.75
5 9:19.34 4:16.17 4:12.18 4:44.92 33:14.08
6 4:24.93 4:11.87 3:56.95 4:55.52 4:53.36
7 4:22.57 4:14.96 3:56.76 5:35.54 5:11.31
8 4:25.86 4:27.98 4:00.35 5:38.33 4:32.65
9 4:28.99 4:30.94 4:02.78 5:25.89 * 4:25.05
10 4:26.99 4:20.30 3:52.74 37:02.14 4:36.65
11 4:26.28 4:19.12 4:00.75 * 4:32.77 4:27.72
12 4:46.15 4:33.92 3:54.80 4:49.73 4:59.51
13 5:17.50 5:43.01 * 3:45.90 4:35.87 4:47.52
14 4:28.03 4:29.78 3:51.07 5:28.39 5:14.35
15 4:28.54 4:12.55 3:50.48 5:35.41 23:32.81
16 5:04.72 4:29.97 6:03.48 8:08.54 14:07.16
17 4:25.98 * 4:11.27
18 4:40.36
19 18:26.98
20 * 4:21.48
21 40:54.30
22 5:19.57
23 14:14.69
24 5:10.00
25 5:30.77
26 7:41.86
           
  28 Eiermänner 1 35 Zwei Takte sind 46 Rennstall Fuchs 23 Roland Allgaier 45 Gschoba wird it
1 22.91 23.95 33.46 1:01.83 55.64
2 4:09.59 5:09.82 * 4:32.33 5:04.64 4:30.44
3 4:09.33 * 4:44.73 4:38.39 4:34.24 * 3:58.90
4 4:10.35 4:46.01 4:39.99 4:36.85 4:01.20
5 4:26.40 4:55.06 4:56.47 23:25.06 3:59.75
6 4:37.61 5:03.56 22:16.40 4:40.62 4:16.52
7 4:12.63 5:01.59 39:11.74 * 4:29.70
8 4:15.36 10:57.25 4:43.43
9 4:22.42 5:03.78
10 4:07.00 25:19.39
11 * 4:06.95 4:53.37
12 4:07.83
13 4:10.46
14 4:19.34
           
  44 Seel/Winkelhofe 43 M.Höpperle/Ch.H
1 34.93 51.69
2 * 5:15.40 4:16.92
3 6:19.49 3:57.79
4 6:06.26 3:51.78
5 5:36.43 3:54.10
6 3:50.94
7 3:55.55
8 3:56.88
9 4:01.70
10 4:00.37
11 3:54.41
12 3:53.68
13 3:50.98
14 3:49.01
15 3:52.44
16 3:57.50
17 3:51.44
18 4:34.83
19 3:50.35
20 3:53.71
21 3:51.37
22 3:56.58
23 3:58.71
24 3:53.83
25 3:49.92
26 3:47.75
27 3:49.54
28 3:55.50
29 3:50.31
30 3:48.78
31 3:47.22
32 3:57.50
33 3:48.80
34 3:48.03
35 3:46.85
36 3:50.53
37 3:45.96
38 3:48.10
39 5:04.74
40 3:58.87
41 3:55.42
42 3:47.32
43 3:49.74
44 3:53.21
45 3:47.82
46 4:58.77
47 3:52.94
48 4:03.42
49 4:00.23
50 3:57.95
51 3:48.71
52 3:46.02
53 3:50.12
54 * 3:45.70
55 3:50.33
56 3:49.01
57 3:48.98
58 4:24.21
59 3:53.08
60 3:48.07
61 3:47.41
62 3:56.55
63 3:57.44
     
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-03-2015 20:53:04 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.