INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
MASTERS - 2nd HEAT    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  5 M.NAGL 505 R.GONCALVES 94 K.ROCZEN 108 K.NEMETH 121 X.BOOG
1 2:17.07 2:18.91 2:21.24 2:23.23 2:29.15
2 2:15.85 2:16.81 2:16.58 2:17.82 2:22.61
3 2:14.19 2:16.00 2:16.48 * 2:16.87 2:21.30
4 * 2:13.97 * 2:15.66 2:16.00 2:17.54 2:20.07
5 2:16.33 2:16.52 * 2:15.55 2:17.73 2:21.27
6 2:14.44 2:15.89 2:16.12 2:17.42 2:20.30
7 2:15.60 2:16.10 2:16.28 2:17.78 * 2:19.81
8 2:16.03 2:16.39 2:16.95 2:18.59 2:20.78
9 2:16.93 2:19.58 2:18.89 2:19.15 2:22.43
10 2:16.85 2:17.93 2:17.86 2:19.52 2:21.27
11 2:17.89 2:17.94 2:19.21 2:20.13 2:22.74
12 2:17.81 2:21.79 2:18.97 2:20.20 2:23.01
13 2:17.62 2:16.05 2:17.49 2:20.49 2:24.42
14 2:17.84 2:18.76 2:17.80 2:22.49 2:24.21
15 2:19.85 2:16.98 2:17.34 2:21.90 2:23.05
16 2:19.21 2:16.97 2:17.36 2:22.02 2:22.00
17 2:20.20 2:20.49 2:20.84 2:22.41 2:23.68
18 2:25.66 2:18.39 2:17.78 2:30.89 2:28.84
           
  77 S.TERREBLANCHE 11 S.RAMON 272 E.JACHE 91 S.SCHÖFFEL 16 J.CEPELAK
1 2:25.31 2:37.57 2:26.99 2:33.56 2:36.32
2 2:22.74 2:24.20 2:23.80 2:26.09 2:27.67
3 2:22.07 2:22.71 2:23.79 2:25.65 2:23.51
4 2:22.08 2:21.86 * 2:21.39 2:24.36 2:24.50
5 2:23.41 2:20.39 2:21.98 2:21.73 2:22.61
6 2:22.17 2:19.83 2:23.05 2:21.85 2:23.93
7 2:22.23 * 2:19.31 2:23.71 * 2:21.68 2:21.37
8 2:23.30 2:23.40 2:23.50 2:21.93 2:23.26
9 2:24.15 2:22.48 2:22.99 2:22.22 2:20.93
10 2:22.29 2:23.58 2:25.43 2:22.82 * 2:20.45
11 2:22.83 2:23.45 2:24.23 2:22.59 2:23.19
12 2:22.23 2:21.65 2:23.33 2:22.25 2:22.75
13 2:23.49 2:22.07 2:23.33 2:22.04 2:22.05
14 * 2:21.99 2:22.55 2:23.16 2:22.67 2:21.93
15 2:22.89 2:21.69 2:22.56 2:22.84 2:23.57
16 2:22.30 2:22.67 2:23.48 2:22.85 2:23.05
17 2:23.25 2:25.22 2:22.86 2:24.91 2:28.83
18 2:29.07 2:29.87 2:28.88 2:29.50 2:40.60
           
  71 C.BROCKEL 430 C.KLEIN-KROMHOF 370 T.BUCENEC 8 S.PAASCH 93 L.LEHTLA
1 2:40.08 2:39.05 2:38.84 2:30.98 2:43.82
2 2:28.45 2:27.04 2:30.79 2:27.20 2:30.17
3 2:25.39 2:24.63 2:26.91 2:25.41 2:29.09
4 2:22.36 2:22.19 2:25.76 2:24.97 2:25.84
5 2:22.35 2:23.01 2:24.03 2:25.48 2:25.54
6 2:23.23 2:24.28 * 2:23.84 2:26.05 2:26.59
7 2:21.05 2:20.99 2:24.47 2:26.52 2:25.31
8 2:21.12 * 2:20.04 2:26.89 2:24.84 2:26.13
9 2:20.93 2:20.79 2:25.39 * 2:23.72 * 2:24.30
10 * 2:20.71 2:20.79 2:25.91 2:25.14 2:27.66
11 2:20.83 2:22.69 2:23.93 2:25.75 2:27.05
12 2:22.03 2:21.84 2:24.03 2:25.90 2:27.36
13 2:22.39 2:22.02 2:24.41 2:25.28 2:27.56
14 2:22.76 2:23.58 2:25.71 2:27.04 2:26.93
15 2:21.86 2:32.84 2:23.85 2:28.65 2:26.09
16 2:23.00 2:29.82 2:27.76 2:27.29 2:26.23
17 2:22.02 2:31.62 2:24.06 2:29.44 2:29.91
18 2:54.16 2:28.70
           
  45 B.MEUSEL 12 V.TONKOV 57 D.SCHRÖTER 183 C.HÄNCHEN 75 T.WOLFF
1 2:45.60 2:46.91 2:34.05 2:45.50 2:41.13
2 2:29.70 2:30.72 2:26.84 2:29.36 2:45.59
3 2:29.89 2:29.24 2:26.57 2:31.15 2:27.42
4 2:26.96 2:28.09 * 2:23.99 2:27.92 2:26.56
5 2:26.65 2:28.69 2:26.73 2:28.17 2:26.47
6 * 2:25.87 2:27.82 2:27.38 2:26.51 2:28.79
7 2:26.07 2:26.00 2:26.37 2:24.76 2:27.19
8 2:26.07 2:26.19 2:26.04 2:26.64 2:26.27
9 2:26.90 2:27.58 2:28.37 2:25.37 2:27.92
10 2:26.60 2:29.46 2:29.09 2:27.66 2:27.92
11 2:26.62 2:28.87 2:30.05 2:42.72 2:30.22
12 2:26.60 2:28.76 2:32.92 2:25.26 2:24.39
13 2:28.23 2:25.29 2:32.98 2:28.94 2:28.11
14 2:27.69 * 2:24.61 2:32.11 2:26.66 * 2:23.61
15 2:25.97 2:26.91 2:29.91 2:26.76 2:25.87
16 2:26.34 2:25.61 2:28.62 2:25.76 2:27.06
17 2:29.72 2:27.46 2:28.11 * 2:23.65 2:29.46
           
  311 B.FELDT 454 R.EVERETT 14 T.MÜNCHHOFEN 6 S.MOCK 46 J.VOSS
1 2:41.72 2:35.75 2:43.86 2:31.91 2:49.18
2 2:31.56 2:28.46 2:33.14 2:27.31 2:35.44
3 2:31.09 2:31.39 2:32.03 2:24.48 2:32.28
4 2:31.53 2:30.11 2:29.44 * 2:22.42 2:31.95
5 2:27.95 * 2:26.44 * 2:28.09 2:23.93 2:31.64
6 2:28.72 2:26.49 2:28.33 2:33.89 * 2:31.56
7 2:27.95 2:26.60 2:28.20 2:26.52 2:34.81
8 2:27.74 2:29.18 2:30.79 2:25.42 2:34.76
9 * 2:27.58 2:28.21 2:31.31 2:24.82 2:37.37
10 2:30.30 2:32.02 2:32.25 2:25.67 2:34.49
11 2:30.11 2:30.23 2:31.58 2:23.87 2:36.17
12 2:29.27 2:32.00 2:30.62 2:24.81 2:35.25
13 2:29.99 2:31.37 2:29.64 2:23.29 2:36.31
14 2:29.77 2:32.43 2:30.98 2:25.28 2:32.71
15 2:31.37 2:30.34 2:31.07 2:28.35 2:36.46
16 2:28.89 2:32.28 2:33.89 2:26.70 2:36.02
17 2:29.66 2:33.68 2:34.80
           
  13 A.HUBER 207 D.WOZNIAK 21 A.WEBER 32 R.STURM 15 P.RENET
1 2:43.15 5:12.60 2:39.84 2:37.30 2:35.48
2 2:30.29 2:30.05 2:31.54 2:28.76 2:20.03
3 2:29.18 2:29.41 2:27.46 2:27.11 2:21.92
4 2:29.20 2:28.92 2:28.15 2:26.71 2:19.71
5 * 2:26.69 2:45.95 * 2:26.96 2:25.15 2:21.19
6 3:31.55 * 2:27.85 2:28.26 2:24.50 * 2:19.63
7 2:27.59 2:30.35 2:27.37 2:24.45 2:19.65
8 2:28.59 2:31.23 2:29.69 2:25.37 2:20.25
9 2:34.55 2:28.93 2:30.57 2:25.30 2:20.32
10 2:27.04 2:29.09 2:29.77 2:24.67 2:21.39
11 2:44.11 2:28.63 2:27.52 2:23.85 2:19.66
12 2:35.99 2:28.16 2:30.43 * 2:23.21 3:24.84
13 2:40.86 2:30.04 2:34.37 2:42.30
14 2:33.35 3:57.46 2:59.51
15 2:34.90 3:07.17
16 2:38.30
           
  4 A.BOLLER 811 S.GLAß 7 D.SIEGL 22 S.LEOPOLD 615 K.WOUTS
1 2:36.13 2:42.59 2:32.43 2:46.26 2:47.12
2 2:31.59 2:27.96 2:25.89 2:33.16 2:32.84
3 2:28.23 2:27.17 2:22.28 2:33.45 2:31.19
4 2:26.02 2:26.76 2:22.10 2:30.74 * 2:28.68
5 2:27.23 2:25.89 2:20.15 2:27.34 2:29.03
6 2:26.46 2:26.86 * 2:20.13 2:30.18 2:30.67
7 * 2:25.36 * 2:24.97 2:20.31 * 2:26.70 2:30.68
8 2:26.14 2:27.11 2:20.62 2:28.65 2:48.75
9 2:25.43 2:26.12 2:20.71
10 2:26.86 2:27.22
11 2:28.59 2:52.94
           
  147 T.LHOTSKY 20 D.DAPOR 23 E.TYLETSKI 205 M.KOHÚT 10 F.RICHIER
1 2:48.24 2:45.36 2:27.57 2:22.74 3:02.86
2 2:36.78 2:33.46 * 2:25.03
3 2:49.00 * 2:31.20 5:50.13
4 2:25.55 3:06.83
5 2:25.90
6 2:27.10
7 * 2:24.21
8 3:08.56
           
 
 
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-11-2009 17:30:43 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.