INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
MASTERS - 1st HEAT    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  94 K.ROCZEN 121 X.BOOG 108 K.NEMETH 505 R.GONCALVES 7 D.SIEGL
1 2:18.40 2:19.08 2:25.52 2:17.18 2:29.16
2 2:19.44 2:19.13 2:20.20 2:19.19 2:22.58
3 2:16.96 2:17.53 2:19.18 * 2:16.82 2:20.39
4 2:17.85 2:17.17 2:17.98 2:18.34 2:20.63
5 2:17.78 2:18.49 * 2:17.00 2:17.89 2:20.37
6 2:16.39 2:18.54 2:18.23 2:19.06 2:22.69
7 2:16.63 2:17.52 2:18.36 2:17.93 2:22.27
8 2:16.93 2:18.10 2:17.63 2:19.22 2:21.01
9 2:17.46 2:19.31 2:17.81 2:20.49 2:20.17
10 2:17.24 2:17.36 2:18.12 2:19.07 2:20.81
11 2:17.92 2:19.77 2:18.49 2:20.07 * 2:20.08
12 2:19.10 2:19.49 2:19.62 2:22.36 2:20.32
13 2:19.48 2:17.08 2:17.06 2:20.48 2:21.78
14 2:18.19 2:17.12 2:18.79 2:22.09 2:21.57
15 2:16.45 * 2:15.80 2:18.54 2:24.51 2:21.67
16 2:17.70 2:15.87 2:18.23 2:19.20 2:21.20
17 2:18.04 2:16.05 2:19.82 2:18.45 2:21.98
18 * 2:16.04 2:19.89 2:24.21 2:20.04 2:24.24
           
  10 F.RICHIER 15 P.RENET 71 C.BROCKEL 77 S.TERREBLANCHE 91 S.SCHÖFFEL
1 2:16.15 2:25.57 2:30.76 2:28.64 2:23.62
2 2:21.74 2:23.97 2:22.70 2:22.01 2:21.07
3 2:21.49 2:35.71 2:21.12 * 2:18.13 * 2:20.93
4 * 2:18.95 2:22.67 2:22.19 2:20.95 2:21.38
5 2:19.69 2:28.41 2:21.78 2:21.58 2:22.64
6 2:21.39 * 2:16.03 2:21.92 2:22.74 2:27.14
7 2:20.62 2:20.76 2:22.88 2:20.72 2:23.77
8 2:21.02 2:20.48 2:22.46 2:20.71 2:23.41
9 2:20.01 2:22.57 2:22.91 2:21.67 2:22.07
10 2:20.74 2:21.88 2:22.76 2:21.00 2:23.19
11 2:20.79 2:21.09 2:22.46 2:19.99 2:22.82
12 2:20.69 2:21.54 2:22.22 2:21.70 2:23.08
13 2:21.25 2:20.01 2:22.02 2:22.53 2:25.72
14 2:23.76 2:20.15 2:21.79 2:22.84 2:23.81
15 2:23.71 2:20.71 2:20.68 2:21.10 2:23.63
16 2:23.74 2:19.51 * 2:19.47 2:21.68 2:22.46
17 2:37.23 2:20.46 2:22.62 2:23.24 2:25.39
18 2:28.94 2:22.58 2:21.71 2:46.88 2:25.96
           
  16 J.CEPELAK 811 S.GLAß 272 E.JACHE 6 S.MOCK 57 D.SCHRÖTER
1 2:36.36 2:30.20 2:32.04 2:20.92 2:23.66
2 2:27.98 2:24.45 2:24.27 2:21.32 2:25.67
3 2:23.71 2:22.31 2:23.78 * 2:20.80 2:24.06
4 2:22.27 2:22.17 2:23.21 2:23.06 2:24.28
5 2:21.56 2:23.98 2:23.49 2:22.88 * 2:23.07
6 2:21.86 2:22.58 2:23.71 2:26.14 2:23.22
7 * 2:20.55 2:23.68 * 2:22.14 2:24.65 2:25.01
8 2:23.78 2:23.70 2:25.25 2:25.85 2:27.82
9 2:24.30 2:23.12 2:26.98 2:27.75 2:29.73
10 2:24.00 2:25.87 2:24.67 2:24.59 2:26.35
11 2:22.95 2:24.00 2:26.30 2:26.49 2:28.87
12 2:21.75 2:25.06 2:24.23 2:25.10 2:25.61
13 2:22.32 2:21.38 2:24.28 2:28.09 2:25.41
14 2:21.43 * 1:11.91 2:24.72 2:27.00 2:25.21
15 2:21.71 3:39.25 2:24.31 2:25.50 2:25.30
16 2:25.28 2:24.90 2:24.06 2:25.98 2:26.29
17 2:26.28 2:25.88 2:24.65 2:25.38 2:25.01
18 2:29.98 2:28.28 2:26.81 2:32.07 2:31.23
           
  147 T.LHOTSKY 8 S.PAASCH 32 R.STURM 183 C.HÄNCHEN 454 R.EVERETT
1 2:33.52 2:33.57 2:40.54 2:41.60 2:38.82
2 2:25.39 2:26.66 2:30.28 2:25.55 2:31.16
3 2:24.00 2:24.32 * 2:21.62 2:31.50 2:25.51
4 2:24.73 2:27.52 2:30.30 2:28.64 2:25.83
5 2:26.25 2:28.59 2:25.59 * 2:19.63 2:25.42
6 2:24.10 * 2:21.19 2:25.62 2:28.97 2:25.62
7 * 2:22.46 2:24.31 2:25.35 2:24.37 2:25.63
8 2:24.18 2:24.25 2:25.25 2:25.75 2:24.42
9 2:24.86 2:26.45 2:25.51 2:28.08 2:26.80
10 2:25.77 2:26.85 2:26.01 2:25.68 2:30.55
11 2:25.24 2:25.38 2:24.65 2:26.63 * 2:19.74
12 2:25.17 2:25.96 2:24.60 2:24.03 2:25.46
13 2:24.77 2:26.57 2:25.45 2:24.24 2:32.40
14 2:26.15 2:26.56 2:24.50 2:22.59 2:21.65
15 2:25.45 2:25.04 2:25.37 2:25.54 2:26.63
16 2:28.84 2:28.79 2:26.52 2:25.99 2:26.02
17 2:34.55 2:23.88 2:23.72 2:23.03 2:29.00
           
  4 A.BOLLER 13 A.HUBER 75 T.WOLFF 21 A.WEBER 502 M.ROZEC
1 2:27.06 2:41.96 2:43.24 2:38.19 2:34.77
2 2:35.30 2:25.39 2:25.40 2:30.49 2:30.89
3 2:25.90 2:34.83 2:31.60 2:28.78 * 2:24.43
4 2:26.50 2:30.41 2:30.30 2:35.30 2:41.03
5 * 2:25.51 2:25.43 * 2:23.53 2:27.31 2:27.71
6 2:26.47 2:28.93 2:28.52 2:28.98 2:28.84
7 2:27.49 2:30.04 2:27.27 2:27.90 2:27.96
8 2:27.00 * 2:25.24 2:27.57 2:27.50 2:27.69
9 2:28.58 2:27.86 2:28.43 2:27.86 2:38.79
10 2:28.74 2:27.94 2:26.24 * 2:27.10 2:33.24
11 2:27.65 2:28.22 2:28.79 2:28.03 2:35.28
12 2:28.59 2:28.05 2:30.64 2:30.54 2:27.79
13 2:30.77 2:31.39 2:32.69 2:33.39 2:25.83
14 2:30.49 2:29.81 2:31.68 2:29.55 2:28.17
15 2:29.87 2:29.22 2:29.40 2:28.36 2:27.01
16 2:31.13 2:27.72 2:29.32 2:29.71 2:34.44
17 2:33.74 2:28.00 2:27.46 2:31.51 2:37.62
           
  311 B.FELDT 14 T.MÜNCHHOFEN 46 J.VOSS 207 D.WOZNIAK 20 D.DAPOR
1 2:42.34 2:43.51 5:15.11 2:35.94 2:40.95
2 2:31.46 2:32.45 * 2:22.53 * 2:22.97 2:32.49
3 2:28.77 2:30.93 2:40.10 2:46.92 * 2:30.67
4 * 2:26.57 2:31.71 2:28.94 2:37.79 2:31.77
5 2:27.39 2:29.44 2:30.10 2:56.75 2:32.16
6 2:29.32 2:30.89 2:29.82 2:29.53 2:45.47
7 2:27.99 2:29.51 2:30.11 2:27.05 3:10.53
8 2:28.16 * 2:29.38 2:30.75 2:33.28 3:15.96
9 2:27.18 2:29.94 2:34.26 3:20.21 3:04.25
10 2:28.30 2:33.38 2:36.32 2:35.04 2:58.81
11 2:27.60 2:31.94 2:34.34 2:28.02 3:04.55
12 2:27.66 2:30.49 2:31.23 2:31.05 2:58.66
13 3:45.50 2:32.31 2:33.45 2:29.40 3:03.53
14 3:47.08 2:32.79 2:34.98 2:33.79 3:08.45
15 3:01.39 2:30.81 2:33.95 2:32.26 2:57.66
16 2:33.86 2:33.01 2:33.60 2:31.36
17 2:33.98
           
  205 M.KOHÚT 11 S.RAMON 430 C.KLEIN-KROMHOF 217 K.JENSEN 93 L.LEHTLA
1 2:21.80 2:13.31 2:27.44 2:24.12 2:34.00
2 2:21.23 2:17.71 * 2:19.56 2:21.20 2:26.94
3 2:20.39 2:17.46 2:20.46 2:21.59 2:28.54
4 2:21.78 2:17.78 2:20.28 2:22.07 2:29.20
5 * 2:20.32 2:18.61 2:22.37 2:20.42 * 2:24.59
6 2:21.29 2:17.57 2:21.90 2:21.03 2:52.14
7 2:21.64 2:17.75 2:21.14 * 2:20.36
8 2:21.80 2:17.47 2:21.90 2:21.18
9 2:21.12 2:17.85 2:20.86 2:22.14
10 2:21.95 * 2:17.07 2:20.47
11 2:21.71 2:35.60
12 2:21.09
13 2:21.29
           
  370 T.BUCENEC 5 M.NAGL 45 B.MEUSEL
1 2:39.90 2:13.59 2:36.22
2 2:28.82 * 2:11.69 2:30.02
3 * 2:22.61 2:14.86 * 2:25.11
4 2:24.95
5 2:24.33
       
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-12-2009 21:32:31 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.