INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
JUNIORS - QUALIFYING 2nd Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 23 BORCHERT, Marten GER KTM DMSB KTM Kosak MX Junior Team 4 2:24.34 0.00 0.00 44.76 6
2 70 GRAULUS, Damon BEL KTM 6 2:25.09 0.75 0.75 44.53 7
3 91 SEEWER, Jeremy SUI SUZUKI 7 2:25.53 1.19 0.44 44.40 7
4 3 KOVAR, Vaclav CZE KTM OFF ROAD KLUB JININ V ACR 6 2:26.50 2.16 0.97 44.10 7
5 181 EKEROLD, Stefan GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 7 2:26.97 2.63 0.47 43.96 7
6 90 BLOMER, Nigel NED HONDA 6 2:27.15 2.81 0.18 43.91 8
7 12 NEUBAUER, Danny GER KAWASAKI Kawa East 7 2:27.36 3.02 0.21 43.85 8
8 81 HEYLEN, Yannick BEL SUZUKI 6 2:27.38 3.04 0.02 43.84 7
9 316 OLSEN, Thomas K. DEN SUZUKI 4 2:27.99 3.65 0.61 43.66 7
10 42 PLESSERS, Mathias BEL YAMAHA 7 2:28.13 3.79 0.14 43.62 8
11 117 FALDEN, Joachim DEN YAMAHA 4 2:29.11 4.77 0.98 43.33 7
12 38 STEFANIDIS, Stefanos GRE KTM 3 2:29.17 4.83 0.06 43.31 5
13 256 POOTJES, Davy NED KTM Hannamax Motorsport 8 2:29.26 4.92 0.09 43.29 8
14 52 HLAVA, Jan CZE KTM Team Goldfren Deutschland 5 2:29.67 5.33 0.41 43.17 7
15 57 WARD, Bradley GBR HONDA Sturm Racing Team 2 2:29.69 5.35 0.02 43.16 7
16 79 CORNETH, Jaap NED HONDA John Corneth Transport BV 7 2:29.83 5.49 0.14 43.12 7
17 15 WÖLFL, Sascha GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 4 2:31.11 6.77 1.28 42.76 6
18 195 GROBBEN, Cedric BEL YAMAHA 5 2:31.22 6.88 0.11 42.73 7
19 156 VAN NOBELEN, Jordi NED KAWASAKI Rabbit Racing 2 2:32.33 7.99 1.11 42.42 7
20 251 GURIEV, Artiom RUS SUZUKI Schrems Racing Team 2 2:32.93 8.59 0.60 42.25 4
21 314 SCHREMPF, Maximilian AUT HONDA MX Corner Bull Team 5 2:33.22 8.88 0.29 42.17 7
22 75 FALDEN, Andreas DEN KTM 3 2:33.27 8.93 0.05 42.16 7
23 28 SCHIROCKI, Dorian-Ga GER KTM KTM Kosak Racing Team 4 2:34.25 9.91 0.98 41.89 8
24 137 SIEBERT, Rico GER KTM KFV- Holzgerlingen 8 2:34.81 10.47 0.56 41.74 8
25 72 PLEYER, Maximilian GER KTM 6 2:36.60 12.26 1.79 41.26 7
26 97 ROCK, Joey GER KTM KTM Kosak Racing Team 6 2:38.31 13.97 1.71 40.81 7
27 200 SADTLER, Lars GER KTM 5 2:38.45 14.11 0.14 40.78 7
28 111 MÜLLER, Maximilian GER KTM 4 2:40.33 15.99 1.88 40.30 6
29 18 HUGO, Jordan GER KAWASAKI 6 2:41.24 16.90 0.91 40.07 7
30 8 BLESSING, Christian GER KTM KTM Kosak Racing Team 6 2:41.57 17.23 0.33 39.99 7
31 119 SCHMITT, Jonas GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 4 2:42.20 17.86 0.63 39.83 7
32 5 MEISEL, Michael GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 2 2:42.53 18.19 0.33 39.75 6
33 87 BOCK, David GER HONDA www.eine-schwester.de 6 2:42.62 18.28 0.09 39.73 6
34 36 DOMSCHKE, Robert GER KTM 2 2:43.82 19.48 1.20 39.44 2
35 49 SCHLÖGL, Jonas GER SUZUKI MSC Gaildorf 4 2:44.29 19.95 0.47 39.33 7
36 68 KREIS, Philipp GER KAWASAKI Team Ferrum 2 2:53.20 28.86 8.91 37.30 7
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-10-2009 13:54:40 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.