INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
JUNIORS - PRACTICE even Numbers    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 70 GRAULUS, Damon BEL KTM 5 2:25.64 0.00 0.00 44.36 5
2 172 VAN DONINCK, Brent BEL KTM 6 2:25.89 0.25 0.25 44.29 6
3 12 NEUBAUER, Danny GER KAWASAKI Kawa East 6 2:26.52 0.88 0.63 44.10 6
4 316 OLSEN, Thomas K. DEN SUZUKI 6 2:28.93 3.29 2.41 43.38 6
5 42 PLESSERS, Mathias BEL YAMAHA 4 2:29.29 3.65 0.36 43.28 6
6 88 WITTLERBÄUMER, Tilo GER SUZUKI ADAC Berlin-Brandenburg e.V. 5 2:30.04 4.40 0.75 43.06 6
7 90 BLOMER, Nigel NED HONDA 5 2:30.17 4.53 0.13 43.03 5
8 256 POOTJES, Davy NED KTM Hannamax Motorsport 5 2:30.20 4.56 0.03 43.02 6
9 126 SCHITTENHELM, Moritz GER HONDA Team Honda Waldmann 4 2:30.55 4.91 0.35 42.92 5
10 64 BÜTTNER, Stephan GER KAWASAKI Kawasaki-Elf-Team-Pfeil 3 2:31.02 5.38 0.47 42.78 4
11 38 STEFANIDIS, Stefanos GRE KTM 4 2:31.22 5.58 0.20 42.73 5
12 52 HLAVA, Jan CZE KTM Team Goldfren Deutschland 5 2:31.56 5.92 0.34 42.63 5
13 10 KÖNIG, Marco GER KTM KTM Sarholz Racing Team 4 2:31.82 6.18 0.26 42.56 6
14 251 GURIEV, Artiom RUS SUZUKI Schrems Racing Team 3 2:32.40 6.76 0.58 42.40 4
15 254 WINKLE, Kevin GER HONDA Winkle Racing 3 2:32.46 6.82 0.06 42.38 6
16 98 KORDBARLAG, Mika GER SUZUKI 6 2:33.12 7.48 0.66 42.20 6
17 28 SCHIROCKI, Dorian-Ga GER KTM KTM Kosak Racing Team 2 2:33.40 7.76 0.28 42.12 6
18 26 PFUNER, Max AUT KTM HSV - Ried 3 2:33.80 8.16 0.40 42.01 5
19 156 VAN NOBELEN, Jordi NED KAWASAKI Rabbit Racing 2 2:33.96 8.32 0.16 41.97 6
20 16 WEHRMANN, Timo GER SUZUKI ZAP Racing 4 2:35.26 9.62 1.30 41.62 5
21 298 VAESSEN, Bas NED KTM Stichting B.A.S. 6 2:36.23 10.59 0.97 41.36 6
22 314 SCHREMPF, Maximilian AUT HONDA MX Corner Bull Team 5 2:36.71 11.07 0.48 41.23 5
23 252 MAHMUTOVIC, Denis GER SUZUKI MX Vogelwaid 5 2:36.81 11.17 0.10 41.20 6
24 72 PLEYER, Maximilian GER KTM 4 2:41.08 15.44 4.27 40.11 6
25 36 DOMSCHKE, Robert GER KTM 4 2:41.70 16.06 0.62 39.96 6
26 110 DE VEER, André GER KTM 4 2:41.82 16.18 0.12 39.93 5
27 18 HUGO, Jordan GER KAWASAKI 1 2:44.62 18.98 2.80 39.25 2
28 14 LEHMANN, Janina GER SUZUKI 4 2:52.02 26.38 7.40 37.56 4
29 200 SADTLER, Lars GER KTM 1 2:52.74 27.10 0.72 37.40 2
30 68 KREIS, Philipp GER KAWASAKI Team Ferrum 3 2:54.90 29.26 2.16 36.94 5
31 116 WESCHENBACH, Matthia GER KTM KTM Sarholz Racing Team 1 3:11.57 45.93 16.67 33.73 1
32 94 EBINGER, Tim GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 1 3:20.08 54.44 8.51 32.29 2
33 8 BLESSING, Christian GER KTM KTM Kosak Racing Team 1 3:31.84 1:06.20 11.76 30.50 1
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-10-2009 10:04:50 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.