INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
YOUNGSTERS - WARM UP    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 336 OLSEN, Stefan K. DEN SUZUKI 5 2:24.03 0.00 0.00 44.86 6
2 79 OLDEKAMP, Lars GER KTM TEAM SILENT SPORT 6 2:24.67 0.64 0.64 44.66 6
3 413 GETTEMAN, Jens BEL SUZUKI 5 2:25.19 1.16 0.52 44.50 5
4 310 TONKOV, Alexandr GER SUZUKI Team Esta Suzuki 2 2:25.85 1.82 0.66 44.30 5
5 718 KELLER, Mathias DEN HONDA MX Team IceWorks Jø-service 4 2:26.13 2.10 0.28 44.22 6
6 19 BAUDREXL, Dennis GER HONDA Team Honda Waldmann 5 2:26.25 2.22 0.12 44.18 5
7 262 LONKA, Lukasz POL HONDA 6 2:26.60 2.57 0.35 44.07 6
8 155 BRUNELL, Jack GBR KAWASAKI Sturm Racing Team 4 2:26.65 2.62 0.05 44.06 6
9 49 ULLRICH, Dennis GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 6 2:27.00 2.97 0.35 43.95 6
10 161 REUTHER, Lars GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior Team 6 2:27.07 3.04 0.07 43.93 6
11 242 SZVOBODA, Bence HUN KTM Team Goldfren Deutschland 2 2:27.12 3.09 0.05 43.92 3
12 511 MALLON, Benjamin GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 5 2:27.15 3.12 0.03 43.91 5
13 911 GHYSELS, Gunther BEL KTM 6 2:27.46 3.43 0.31 43.82 6
14 263 PARK, Andre EST KAWASAKI Bodo Schmidt Motorsport 3 2:27.83 3.80 0.37 43.71 5
15 124 RAUCHENECKER, Pascal AUT KTM HSV - Ried 5 2:27.98 3.95 0.15 43.66 6
16 981 SCHALLER, Maik GER HONDA Team Motorrad Waldmann 5 2:28.33 4.30 0.35 43.56 5
17 312 GUNDERMANN, Chris GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 4 2:28.52 4.49 0.19 43.50 5
18 254 KALLAUCH, Mike GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski Racing 4 2:28.69 4.66 0.17 43.45 6
19 114 VON ZITZEWITZ, David GER KTM Team BvZ KTM Racing 5 2:28.74 4.71 0.05 43.44 5
20 298 IRT, Peter SLO YAMAHA Team ZUPIN-Husqvarna 6 2:28.91 4.88 0.17 43.39 6
21 952 MACLER, Ludovic FRA KAWASAKI Sturm RacingTeam 4 2:28.91 4.88 0.00 43.39 5
22 64 THURY, Dominique Pas GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 5 2:29.12 5.09 0.21 43.33 6
23 144 UHLIG, Jan GER KTM 5 2:29.18 5.15 0.06 43.31 6
24 215 LYNGGAARD, Kasper DEN YAMAHA KS-MOTOR 4 2:29.19 5.16 0.01 43.31 4
25 122 VOLBER, Hannes GER KTM TKM Kneip Racing Team 5 2:29.53 5.50 0.34 43.21 5
26 153 WALCZUCH, Matthias GER KTM 4 2:29.54 5.51 0.01 43.21 6
27 66 KOCH, Tim GER YAMAHA Team BRC - Johannes-Bikes 4 2:29.68 5.65 0.14 43.17 6
28 232 LIEBER, Cedric BEL KTM 6 2:29.85 5.82 0.17 43.12 6
29 344 SIMON, Steffen GER KAWASAKI Janssen Racing 3 2:31.17 7.14 1.32 42.74 5
30 379 MEURS, Jeffrey NED KAWASAKI Meurs Motors Kawasaki 2 2:32.64 8.61 1.47 42.33 4
31 258 POLENOV, Alexander GER SUZUKI 2 2:33.60 9.57 0.96 42.07 5
32 88 WOLF, Jonas GER SUZUKI TEKA-SUZUKI-WALDMANN 2 2:34.23 10.20 0.63 41.89 5
33 297 ERNE, Christof GER SUZUKI 4 2:34.31 10.28 0.08 41.87 5
34 33 STURM, Josef GER KAWASAKI Sturm Racing Team 3 2:34.48 10.45 0.17 41.83 5
35 137 WESCHTA, Rudolf CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 4 2:35.02 10.99 0.54 41.68 5
36 156 HEIDECKE, Angus GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 3 2:35.05 11.02 0.03 41.67 4
37 237 HUMMEL, Marco GER YAMAHA MX - Vogelwaid 2 2:35.73 11.70 0.68 41.49 5
38 234 FRANK, Stefan GER KAWASAKI Sturm Racing Team 4 2:37.71 13.68 1.98 40.97 5
39 188 EKEROLD, Roland GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 4 2:40.56 16.53 2.85 40.24 5
40 154 MÜLLER, Erik GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 1 2:54.86 30.83 14.30 36.95 1
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-11-2009 10:45:28 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.