INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
YOUNGSTERS - QUALIFYING 2nd Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 156 HEIDECKE, Angus GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 2:16.32 0.00 0.00 47.40 7
2 215 LYNGGAARD, Kasper DEN YAMAHA KS-MOTOR 2 2:16.66 0.34 0.34 47.28 7
3 413 GETTEMAN, Jens BEL SUZUKI 6 2:17.95 1.63 1.29 46.84 7
4 154 MÜLLER, Erik GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 6 2:18.62 2.30 0.67 46.61 7
5 49 ULLRICH, Dennis GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior-Team 8 2:18.72 2.40 0.10 46.58 8
6 144 UHLIG, Jan GER KTM 6 2:18.98 2.66 0.26 46.49 8
7 262 LONKA, Lukasz POL HONDA 6 2:19.28 2.96 0.30 46.39 7
8 232 LIEBER, Cedric BEL KTM 7 2:19.39 3.07 0.11 46.35 8
9 161 REUTHER, Lars GER KTM DMSB-KTM-Kosak-MX-Junior Team 5 2:19.74 3.42 0.35 46.24 8
10 124 RAUCHENECKER, Pascal AUT KTM HSV - Ried 5 2:19.80 3.48 0.06 46.22 7
11 511 MALLON, Benjamin GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 3 2:20.20 3.88 0.40 46.09 7
12 309 KRAUTH, Marco GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 6 2:20.72 4.40 0.52 45.92 7
13 153 WALCZUCH, Matthias GER KTM 5 2:20.98 4.66 0.26 45.83 6
14 122 VOLBER, Hannes GER KTM TKM Kneip Racing Team 5 2:21.88 5.56 0.90 45.54 7
15 297 ERNE, Christof GER SUZUKI 6 2:22.16 5.84 0.28 45.45 7
16 981 SCHALLER, Maik GER HONDA Team Motorrad Waldmann 5 2:22.32 6.00 0.16 45.40 7
17 952 MACLER, Ludovic FRA KAWASAKI Sturm RacingTeam 2 2:22.36 6.04 0.04 45.39 4
18 353 VAN DE SANDE, Axel BEL KTM 4 2:22.89 6.57 0.53 45.22 8
19 307 KURTENBACH, Marcel GER KTM Motorradcenter D´Alessandro 6 2:23.32 7.00 0.43 45.08 7
20 444 ROTHHAUPT, Armin AUT KTM MC Kundl 6 2:23.64 7.32 0.32 44.98 8
21 55 KLEYLEIN, Max GER KTM KTM Sarholz Racing Team 5 2:24.00 7.68 0.36 44.87 7
22 556 KAERGAARD, Sebastian DEN KAWASAKI Team Hermansen 6 2:24.14 7.82 0.14 44.83 7
23 255 WIARDS, Jan GER KTM Janssen Racing 6 2:24.61 8.29 0.47 44.68 8
24 192 CERVENKA, Ladislav CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 4 2:25.34 9.02 0.73 44.46 7
25 373 ØSTERGAARD, Laurits DEN SUZUKI 2 2:25.58 9.26 0.24 44.38 8
26 150 HABENICHT, Jan GER SUZUKI Suzuki Kurz 2 2:25.78 9.46 0.20 44.32 7
27 88 WOLF, Jonas GER SUZUKI TEKA-SUZUKI-WALDMANN 2 2:25.84 9.52 0.06 44.30 7
28 97 STOCKER, Uli GER SUZUKI Goldfren Steuck Suzuki Team 6 2:26.58 10.26 0.74 44.08 6
29 191 REUTHER, Marcel GER KTM KTM Kosak Racing Team 3 2:26.66 10.34 0.08 44.06 7
30 197 SCHUMACHER, Sandro GER HONDA Team Honda Waldmann 8 2:26.72 10.40 0.06 44.04 8
31 175 JOPPICH, Dominik GER HONDA Team Honda Waldmann 6 2:26.91 10.59 0.19 43.98 7
32 237 HUMMEL, Marco GER YAMAHA MX - Vogelwaid 4 2:27.14 10.82 0.23 43.91 7
33 139 HERBST, Hannes GER SUZUKI 4 2:27.27 10.95 0.13 43.87 6
34 80 DECHET, Frank GER KTM KTM Kosak Racing Team 2 2:27.47 11.15 0.20 43.81 2
35 326 SEEWER, Roger SUI SUZUKI 6 2:27.57 11.25 0.10 43.78 6
36 383 ZEITSCHEL, Florian GER KAWASAKI 3 2:27.75 11.43 0.18 43.73 7
37 900 KALMBACH, Pascal GER HONDA KFV Holzgerlingen e.V. im DMV 2 2:29.66 13.34 1.91 43.17 6
38 414 DJAN, Daniel GER SUZUKI MSC Höchstädt / Team Suzuki Schill 2 2:31.77 15.45 2.11 42.57 6
39 168 BERGER, Julian GER KAWASAKI MSC Stiftland Mitterteich im ADAC e.V. 2 2:35.08 18.76 3.31 41.66 4
40 273 * - 1 2:43.18 26.86 8.10 39.60 1
-
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-10-2009 14:44:32 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.