INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
YOUNGSTERS - PRACTICE even Numbers    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 310 TONKOV, Alexandr GER SUZUKI Team Esta Suzuki 5 2:14.34 0.00 0.00 48.10 7
2 336 OLSEN, Stefan K. DEN SUZUKI 6 2:16.19 1.85 1.85 47.44 7
3 232 LIEBER, Cedric BEL KTM 5 2:18.00 3.66 1.81 46.82 7
4 144 UHLIG, Jan GER KTM 5 2:18.45 4.11 0.45 46.67 6
5 312 GUNDERMANN, Chris GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 7 2:18.79 4.45 0.34 46.55 7
6 66 KOCH, Tim GER YAMAHA Team BRC - Johannes-Bikes 6 2:19.16 4.82 0.37 46.43 7
7 718 KELLER, Mathias DEN HONDA MX Team IceWorks Jø-service 4 2:19.43 5.09 0.27 46.34 7
8 242 SZVOBODA, Bence HUN KTM Team Goldfren Deutschland 1 2:19.51 5.17 0.08 46.31 2
9 262 LONKA, Lukasz POL HONDA 6 2:19.76 5.42 0.25 46.23 6
10 124 RAUCHENECKER, Pascal AUT KTM HSV - Ried 4 2:20.25 5.91 0.49 46.07 6
11 298 IRT, Peter SLO YAMAHA Team ZUPIN-Husqvarna 7 2:20.29 5.95 0.04 46.06 7
12 254 KALLAUCH, Mike GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski Racing 5 2:20.39 6.05 0.10 46.02 7
13 952 MACLER, Ludovic FRA KAWASAKI Sturm RacingTeam 4 2:20.47 6.13 0.08 46.00 5
14 114 VON ZITZEWITZ, David GER KTM Team BvZ KTM Racing 7 2:20.56 6.22 0.09 45.97 7
15 444 ROTHHAUPT, Armin AUT KTM MC Kundl 3 2:21.72 7.38 1.16 45.59 6
16 222 NOFFZ, Ron GER YAMAHA 4 2:22.19 7.85 0.47 45.44 7
17 258 POLENOV, Alexander GER SUZUKI 4 2:22.20 7.86 0.01 45.44 6
18 234 FRANK, Stefan GER KAWASAKI Sturm Racing Team 5 2:22.30 7.96 0.10 45.41 6
19 64 THURY, Dominique Pas GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 5 2:22.32 7.98 0.02 45.40 6
20 344 SIMON, Steffen GER KAWASAKI Janssen Racing 5 2:22.57 8.23 0.25 45.32 6
21 154 MÜLLER, Erik GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 2 2:22.78 8.44 0.21 45.25 6
22 92 ENGEL, Manuel GER SUZUKI Team Suzuki Kurz 5 2:23.19 8.85 0.41 45.12 6
23 50 GIMMLER, Jean-Louis GER KTM KTM Kosak Racing 5 2:23.29 8.95 0.10 45.09 6
24 84 HÜBNER, Alexander GER KAWASAKI EBS Racing 5 2:23.43 9.09 0.14 45.05 6
25 122 VOLBER, Hannes GER KTM TKM Kneip Racing Team 2 2:23.51 9.17 0.08 45.02 6
26 80 DECHET, Frank GER KTM KTM Kosak Racing Team 4 2:23.72 9.38 0.21 44.96 6
27 88 WOLF, Jonas GER SUZUKI TEKA-SUZUKI-WALDMANN 4 2:25.25 10.91 1.53 44.48 6
28 326 SEEWER, Roger SUI SUZUKI 6 2:25.57 11.23 0.32 44.39 6
29 192 CERVENKA, Ladislav CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 2 2:25.61 11.27 0.04 44.37 6
30 188 EKEROLD, Roland GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 4 2:25.79 11.45 0.18 44.32 7
31 556 KAERGAARD, Sebastian DEN KAWASAKI Team Hermansen 3 2:26.14 11.80 0.35 44.21 6
32 156 HEIDECKE, Angus GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 2 2:26.18 11.84 0.04 44.20 7
33 60 MOLL, Benjamin AUT KTM 5 2:26.48 12.14 0.30 44.11 6
34 168 BERGER, Julian GER KAWASAKI MSC Stiftland Mitterteich im ADAC e.V. 5 2:26.92 12.58 0.44 43.98 5
35 174 FRITZSCHE, Patrick GER KAWASAKI Kawa East 7 2:27.63 13.29 0.71 43.77 7
36 150 HABENICHT, Jan GER SUZUKI Suzuki Kurz 6 2:28.60 14.26 0.97 43.48 6
37 900 KALMBACH, Pascal GER HONDA KFV Holzgerlingen e.V. im DMV 6 2:29.72 15.38 1.12 43.16 6
38 146 FRICK, Felix GER HONDA K+W Racing Honda 4 2:29.82 15.48 0.10 43.13 5
39 328 REISS, Phillip GER HONDA MSC Höchstädt e.V. im ADAC 4 2:34.57 20.23 4.75 41.80 6
40 414 DJAN, Daniel GER SUZUKI MSC Höchstädt / Team Suzuki Schill 3 2:34.66 20.32 0.09 41.78 6
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-10-2009 10:58:51 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.