INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
YOUNGSTERS - QUALIFYING 1st Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 310 TONKOV, Alexandr GER SUZUKI Team Esta Suzuki 2 2:14.05 0.00 0.00 48.20 8
2 79 OLDEKAMP, Lars GER KTM TEAM SILENT SPORT 2 2:15.48 1.43 1.43 47.69 8
3 19 BAUDREXL, Dennis GER HONDA Team Honda Waldmann 2 2:16.07 2.02 0.59 47.49 8
4 336 OLSEN, Stefan K. DEN SUZUKI 8 2:16.69 2.64 0.62 47.27 8
5 242 SZVOBODA, Bence HUN KTM Team Goldfren Deutschland 2 2:16.98 2.93 0.29 47.17 8
6 155 BRUNELL, Jack GBR KAWASAKI Sturm Racing Team 2 2:17.08 3.03 0.10 47.14 7
7 64 THURY, Dominique Pas GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 3 2:18.10 4.05 1.02 46.79 8
8 66 KOCH, Tim GER YAMAHA Team BRC - Johannes-Bikes 5 2:18.11 4.06 0.01 46.78 8
9 911 GHYSELS, Gunther BEL KTM 5 2:18.12 4.07 0.01 46.78 8
10 344 SIMON, Steffen GER KAWASAKI Janssen Racing 2 2:18.26 4.21 0.14 46.73 7
11 718 KELLER, Mathias DEN HONDA MX Team IceWorks Jø-service 8 2:18.39 4.34 0.13 46.69 8
12 312 GUNDERMANN, Chris GER KTM C.S.O. KTM Bieberbach 8 2:18.50 4.45 0.11 46.65 8
13 254 KALLAUCH, Mike GER HONDA Team Rockstar Kiedrowski Racing 7 2:18.61 4.56 0.11 46.62 8
14 263 PARK, Andre EST KAWASAKI Bodo Schmidt Motorsport 3 2:18.75 4.70 0.14 46.57 7
15 137 WESCHTA, Rudolf CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 2 2:18.78 4.73 0.03 46.56 7
16 114 VON ZITZEWITZ, David GER KTM Team BvZ KTM Racing 5 2:18.95 4.90 0.17 46.50 7
17 379 MEURS, Jeffrey NED KAWASAKI Meurs Motors Kawasaki 5 2:19.72 5.67 0.77 46.24 5
18 258 POLENOV, Alexander GER SUZUKI 4 2:20.21 6.16 0.49 46.08 7
19 222 NOFFZ, Ron GER YAMAHA 2 2:20.22 6.17 0.01 46.08 8
20 50 GIMMLER, Jean-Louis GER KTM KTM Kosak Racing 6 2:20.38 6.33 0.16 46.03 7
21 43 RATHS, Niklas GER KTM KTM Sarholz Racing Team 7 2:20.65 6.60 0.27 45.94 8
22 33 STURM, Josef GER KAWASAKI Sturm Racing Team 5 2:20.72 6.67 0.07 45.92 7
23 315 LYNGGAARD, Rasmus DEN YAMAHA KS-MOTOR 6 2:20.89 6.84 0.17 45.86 7
24 234 FRANK, Stefan GER KAWASAKI Sturm Racing Team 2 2:21.07 7.02 0.18 45.80 5
25 298 IRT, Peter SLO YAMAHA Team ZUPIN-Husqvarna 4 2:21.09 7.04 0.02 45.80 8
26 84 HÜBNER, Alexander GER KAWASAKI EBS Racing 2 2:22.08 8.03 0.99 45.48 6
27 771 SOPER, Marcus-Lee GBR HONDA 2 2:22.18 8.13 0.10 45.44 8
28 92 ENGEL, Manuel GER SUZUKI Team Suzuki Kurz 4 2:22.99 8.94 0.81 45.19 7
29 188 EKEROLD, Roland GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 5 2:23.14 9.09 0.15 45.14 7
30 131 EKEROLD, Bernhard GER KTM Bodo Schmidt Motorsport KTM Junior team 7 2:23.65 9.60 0.51 44.98 8
31 60 MOLL, Benjamin AUT KTM 5 2:23.74 9.69 0.09 44.95 7
32 174 FRITZSCHE, Patrick GER KAWASAKI Kawa East 2 2:23.75 9.70 0.01 44.95 8
33 251 SCHWARZ, Manuel GER KAWASAKI Sturm Racing Team 3 2:24.05 10.00 0.30 44.85 3
34 411 HAUCK, Benedikt GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 5 2:25.36 11.31 1.31 44.45 7
35 146 FRICK, Felix GER HONDA K+W Racing Honda 2 2:25.82 11.77 0.46 44.31 7
36 157 KIESL, Benjamin GER KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 7 2:26.20 12.15 0.38 44.19 7
37 295 STREICHSBIER, Lukas GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 4 2:27.03 12.98 0.83 43.95 7
38 195 STREICHSBIER, Georg GER KTM ADAC Team Nordbayern e.V. 2 2:28.66 14.61 1.63 43.46 7
39 328 REISS, Phillip GER HONDA MSC Höchstädt e.V. im ADAC 7 2:29.52 15.47 0.86 43.21 7
40 513 NIEBELSCHÜTZ, Marcel GER KAWASAKI 5 2:33.50 19.45 3.98 42.09 7
41 361 DIETERMANN, Marvin GER SUZUKI Teka Suzuki 2 3:16.97 1:02.92 43.47 32.80 2
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-10-2009 14:14:56 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.