INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
MASTERS - PRACTICE uneven Numbers    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 5 NAGL, Max GER KTM Red Bull KTM Factory Racing 4 2:12.85 0.00 0.00 48.64 7
2 505 GONCALVES, Rui POR KTM Red Bull KTM Factory Racing 6 2:13.91 1.06 1.06 48.25 7
3 121 BOOG, Xavier FRA SUZUKI TEKA SUZUKI EUROPE WORLD MX2 7 2:15.02 2.17 1.11 47.85 8
4 15 RENET, Pierre Alexan FRA SUZUKI Bodo Schmidt Motorsport 4 2:15.11 2.26 0.09 47.82 5
5 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 5 2:15.44 2.59 0.33 47.71 6
6 217 JENSEN, Kasper DEN HONDA MX Team Chili 4 2:15.58 2.73 0.14 47.66 6
7 11 RAMON, Steve BEL SUZUKI TEKA Suzuki MX1 5 2:15.60 2.75 0.02 47.65 6
8 77 TERREBLANCHE, Shanno RSA KAWASAKI Sturm Racing Team 5 2:15.95 3.10 0.35 47.53 5
9 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Yamaha 4 2:17.06 4.21 1.11 47.14 5
10 57 SCHRÖTER, Dennis GER KTM TEAM SILENT SPORT 4 2:17.58 4.73 0.52 46.96 6
11 13 HUBER, Andreas GER HUSQVARNA 6 2:17.62 4.77 0.04 46.95 6
12 93 LEHTLA, Lauri EST SUZUKI 6 2:17.82 4.97 0.20 46.88 6
13 45 MEUSEL, Benjamin GER KAWASAKI 5 2:18.37 5.52 0.55 46.70 6
14 811 GLAß, Sascha GER YAMAHA Kölling Yamaha 4 2:18.52 5.67 0.15 46.65 6
15 615 WOUTS, Kevin BEL HONDA 6 2:19.03 6.18 0.51 46.47 6
16 183 HÄNCHEN, Christoph GER HONDA K+W Racing Honda 6 2:19.32 6.47 0.29 46.38 6
17 311 FELDT, Björn GER HONDA K+W Racing Honda 4 2:19.46 6.61 0.14 46.33 6
18 23 TYLETSKI, Evgeni BLR KTM 3 2:19.89 7.04 0.43 46.19 6
19 147 LHOTSKY, Thomas CZE KTM KTM Sarholz Racing Team 7 2:19.90 7.05 0.01 46.19 7
20 91 SCHÖFFEL, Sebastian GER KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 4 2:20.17 7.32 0.27 46.10 6
21 205 KOHÚT, Martin SVK KTM LR cosmetic ADOS racing team 6 2:20.31 7.46 0.14 46.05 7
22 21 WEBER, Andreas GER KAWASAKI Motrradsport Straub 6 2:21.32 8.47 1.01 45.72 6
23 17 BAKKE, Per Kristian NOR YAMAHA Kölling Yamaha 6 2:21.62 8.77 0.30 45.62 7
24 75 WOLFF, Toni GER HONDA Kalli Racing Team 6 2:22.21 9.36 0.59 45.43 6
25 207 WOZNIAK, Daniel DEN YAMAHA Wozniak MX Racing Team 2 2:23.25 10.40 1.04 45.10 5
26 31 SEEMANN, Robin GER KAWASAKI Sturm-Racing-Team 5 2:24.85 12.00 1.60 44.61 5
27 115 LECHNER, Christian GER HONDA K+W Racing Honda 7 2:29.96 17.11 5.11 43.09 7
28 261 RENKENS, Jérémy BEL YAMAHA JNR MX TEAM 3 2:36.04 23.19 6.08 41.41 5
29 81 BÜTTNER, Sebastian GER KAWASAKI Team Green MoTec Ortema 5 2:36.53 23.68 0.49 41.28 6
30 119 SCHUSTER, Erwin AUT SUZUKI 2 2:51.77 38.92 15.24 37.62 3
31 171 BIHLMAIER, Skatty GER YAMAHA MSC Gaildorf 1 2:54.28 41.43 2.51 37.07 2
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-10-2009 11:29:34 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.