INT. 43. ADAC MOTO - CROSS HÖCHSTÄDT 10. /11. Oktober 2009
MASTERS - QUALIFYING 1st Group    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Nation Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 5 NAGL, Max GER KTM Red Bull KTM Factory Racing 3 2:12.46 0.00 0.00 48.78 7
2 108 NEMETH, Kornel HUN KTM KTM Sarholz Racing Team 4 2:13.49 1.03 1.03 48.40 4
3 11 RAMON, Steve BEL SUZUKI TEKA Suzuki MX1 7 2:14.07 1.61 0.58 48.19 7
4 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team TEKA Suzuki 6 2:17.78 5.32 3.71 46.90 7
5 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Yamaha 6 2:18.08 5.62 0.30 46.79 6
6 10 RICHIER, Florent FRA KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 6 2:18.21 5.75 0.13 46.75 7
7 430 KLEIN-KROMHOF, Cerie NED KTM KTM/Van der Haar/CKK Racing 3 2:18.25 5.79 0.04 46.74 7
8 93 LEHTLA, Lauri EST SUZUKI 2 2:18.61 6.15 0.36 46.62 6
9 370 BUCENEC, TOMAS SVK KTM LR cosmetic ADOS racing team 5 2:19.07 6.61 0.46 46.46 7
10 23 TYLETSKI, Evgeni BLR KTM 7 2:19.51 7.05 0.44 46.31 7
11 13 HUBER, Andreas GER HUSQVARNA 6 2:19.71 7.25 0.20 46.25 8
12 615 WOUTS, Kevin BEL HONDA 6 2:19.73 7.27 0.02 46.24 7
13 45 MEUSEL, Benjamin GER KAWASAKI 2 2:20.19 7.73 0.46 46.09 6
14 12 TONKOV, Vitaliy RUS YAMAHA Kölling Yamaha 7 2:21.05 8.59 0.86 45.81 7
15 183 HÄNCHEN, Christoph GER HONDA K+W Racing Honda 2 2:21.39 8.93 0.34 45.70 5
16 20 DAPOR, Dario GER KAWASAKI TKM Kneip Racing Team 4 2:21.58 9.12 0.19 45.64 8
17 54 PFEFFER, Robert GER KTM KTM Sarholz Racing Team 2 2:21.84 9.38 0.26 45.55 6
18 46 VOSS, Jens GER KTM MSC Gaildorf 7 2:21.86 9.40 0.02 45.55 7
19 311 FELDT, Björn GER HONDA K+W Racing Honda 6 2:21.87 9.41 0.01 45.54 6
20 17 BAKKE, Per Kristian NOR YAMAHA Kölling Yamaha 6 2:21.94 9.48 0.07 45.52 7
21 75 WOLFF, Toni GER HONDA Kalli Racing Team 2 2:22.50 10.04 0.56 45.34 7
22 454 EVERETT, Randall USA SUZUKI 2 2:23.80 11.34 1.30 44.93 6
23 334 SEDLAK, Kai GER HONDA JS Racing Team 6 2:24.05 11.59 0.25 44.85 7
24 502 ROZEC, Miroslav CZE HONDA 8 2:24.63 12.17 0.58 44.67 8
25 14 MÜNCHHOFEN, Tim GER HONDA Team Honda Waldmann 4 2:26.61 14.15 1.98 44.07 6
26 81 BÜTTNER, Sebastian GER KAWASAKI Team Green MoTec Ortema 5 2:27.66 15.20 1.05 43.76 6
27 119 SCHUSTER, Erwin AUT SUZUKI 2 2:32.10 19.64 4.44 42.48 6
28 261 RENKENS, Jérémy BEL YAMAHA JNR MX TEAM 5 2:35.38 22.92 3.28 41.58 6
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
10-10-2009 15:14:33 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.