2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 17. April 2011
Klasse 8 - MX2 - FREIES TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 45 Haas, Matthias Eschborn HONDA 2 1:55.15 0.00 0.00 46.89 6
2 67 Kaukal, Benedikt Auendorf KTM 2 1:57.66 2.51 2.51 45.89 5
3 185 Strobl, Roman Rottenuch Yamaha MSC Reichling 2 2:00.53 5.38 2.87 44.80 6
4 2 Lehmann, Kim St.Georgen SUZUKI 3 2:02.57 7.42 2.04 44.05 5
5 45 ? 1 2:04.44 9.29 1.87 43.39 4
6 717 Schmid, Markus Bräunlingen HUSQVARNA 4 2:05.22 10.07 0.78 43.12 5
7 170 Bieschke, Pascal Rottenburg KTM 6 2:07.66 12.51 2.44 42.29 7
8 68 Gittinger, Fabian Bad Saulgau SUZUKI Suzuki Steuck 4 2:08.14 12.99 0.48 42.14 5
9 121 Fehrenbacher, Moritz Kanden Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 7 2:09.30 14.15 1.16 41.76 7
10 318 Locher, Christopher Bingen KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 6 2:09.48 14.33 0.18 41.70 7
11 168 Ströbele, Simon Sigmaringendorf Kawasaki RRT-Scheer e. V. im ADAC 3 2:10.21 15.06 0.73 41.47 7
12 17 Hengstler, Felix Gutach Yamaha 1 2:10.36 15.21 0.15 41.42 5
13 166 Kunz, Hagen Hohentengen KTM RRT Scheer e.V. im ADAC 1 2:11.16 16.01 0.80 41.17 4
14 95 Mamber, Marius Neckarsulm Suzuki 7 2:11.75 16.60 0.59 40.98 7
15 165 Kaltenbach, Sebastia Rheinfelden Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 1 2:12.15 17.00 0.40 40.86 1
16 39 Schmid, Sebastian Fürstenberg Yamaha 2 2:12.28 17.13 0.13 40.82 5
17 7 Blum, Florian Radolfzell Yamaha RRT Scheer e.V. im ADAC 1 2:13.23 18.08 0.95 40.53 5
18 98 Weißer, Thomas Schramberg Suzuki 5 2:16.75 21.60 3.52 39.48 6
19 177 Strobl, Roman Rottenbuch YAMAHA MSC Reichling 5 2:19.18 24.03 2.43 38.79 6
20 3 Neumann, Moritz Sigmaringendorf Yamaha RRT-Scheer e. V. im ADAC 4 2:19.70 24.55 0.52 38.65 6
21 222 Binder, Daniel Sigmaringendorf Kawasaki RRT-Scheer e. V. im ADAC 2 2:20.41 25.26 0.71 38.45 6
22 158 Böschek, Tobias Sigmaringen Kawasaki RRT-Scheer e. V. im ADAC 3 2:28.82 33.67 8.41 36.28 6
23 147 Sommer, Fabian Bingen Kawasaki RRT-Scheer e. V. im ADAC 2 2:43.21 48.06 14.39 33.08 4
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-17-2011 10:40:51 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.