2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 17. April 2011
Klasse 6 - OPEN - ZEITTRAINING Gruppe B    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 237 Hummel, Marco Radolfzell Suzuki 7 1:45.09 0.00 0.00 51.38 7
2 221 Wetzel, Matthias Altshausen Suzuki Team Suzuki Steuck 2 1:46.23 1.14 1.14 50.83 5
3 65 Stocker, Uli Altshausen Suzuki Suzuki Steuck 4 1:47.52 2.43 1.29 50.22 4
4 100 Wiefel, Joscha Deißlingen BMW 5 1:47.56 2.47 0.04 50.20 7
5 5 Schaefer, Dennis Eichelberg Kawasaki 4 1:49.32 4.23 1.76 49.39 8
6 62 Rüther, Joseph Deizisau Suzuki 1. RMC Reutlingen 2 1:52.01 6.92 2.69 48.20 8
7 370 Blessing, Denis Winnenden KTM KTM Kosak Racing 3 1:52.35 7.26 0.34 48.06 7
8 51 Garstecki, André Heidenheim KTM Winkler-Suspension 7 1:52.54 7.45 0.19 47.98 8
9 20 Holzhauer, Andreas Sigmaringendorf Kawasaki RRT-Scheer e. V. im ADAC 6 1:52.64 7.55 0.10 47.94 8
10 12 Bölz, Joachim Eutendorf Honda MSC Gaildorf e. V. im ADAC 4 1:52.81 7.72 0.17 47.86 6
11 71 Waiblinger, Sascha Hirrlingen KTM Team marXparts by MEFO Sport 2 1:53.52 8.43 0.71 47.56 6
12 81 Klerks, Ralf Laichingen Suzuki MSC Gerstetten 2 1:54.56 9.47 1.04 47.13 7
13 96 Hug, Maximilian Gütenbach Yamaha 4 1:54.67 9.58 0.11 47.09 8
14 89 Fortuna, Luca Kirchheim Suzuki 2 1:54.93 9.84 0.26 46.98 7
15 126 Stehle, Eberhard Bodelshausen Honda Motorrad Waldmann 2 1:54.96 9.87 0.03 46.97 8
16 39 Baier, Sascha Walheim Suzuki 6 1:55.25 10.16 0.29 46.85 8
17 73 Hofmeier, Pirmin Rötenbach Kawasaki 2 1:56.24 11.15 0.99 46.45 6
18 29 Meier, Florian Friedenweiler Suzuki 5 1:57.05 11.96 0.81 46.13 6
19 44 Zehnle, Marco Schuttertal KTM 2 1:57.38 12.29 0.33 46.00 2
20 26 Bulling, Patrick Altdorf-Pfahlbr Suzuki 3 1:58.29 13.20 0.91 45.65 8
21 77 Wiedmann, Marc Alfdorf Yamaha MSC Gaildorf e. V. im ADAC 3 1:59.27 14.18 0.98 45.27 7
22 32 Scholer, Heiko Göggingen KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 2 1:59.52 14.43 0.25 45.18 6
23 86 Benk, Michael Rottenburg KTM Pro-Twin Racing Team 3 2:03.66 18.57 4.14 43.66 7
24 94 Seemann, Stefan Molsch Honda 7 2:03.89 18.80 0.23 43.58 7
25 7 Helpert, Vanessa Esslingen Kawasaki Kawasaki-Elf-Team Pfeil 4 2:05.84 20.75 1.95 42.91 7
26 91 Wilhelm, Alexander Wißgolding KTM 2 2:06.84 21.75 1.00 42.57 6
27 18 Streidel, Gerd Bad Imnau Suzuki 3 2:07.51 22.42 0.67 42.34 7
28 22 Schneider, Mario Aichwald KTM CASTROL POWER1 Moto-Web 7 2:09.23 24.14 1.72 41.78 7
29 178 Greiner, Lukas Neu-Ulm / Pfuhl Honda 4 2:10.58 25.49 1.35 41.35 6
30 84 Wetzel, Christian Hohentengen Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 1 2:11.04 25.95 0.46 41.20 6
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-17-2011 12:09:07 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.