2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 17. April 2011
Klasse 6 - OPEN - FREIES TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 221 Wetzel, Matthias Altshausen Suzuki Team Suzuki Steuck 6 1:49.39 0.00 0.00 49.36 6
2 237 Hummel, Marco Radolfzell Suzuki 8 1:51.45 2.06 2.06 48.45 8
3 21 Vogelwaid, Kevin Reutlingen KTM MX Vogelwaid 6 1:53.37 3.98 1.92 47.63 8
4 56 Stärk, Christoph Göggingen KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 4 1:53.81 4.42 0.44 47.44 5
5 100 Wiefel, Joscha Deißlingen BMW 3 1:55.45 6.06 1.64 46.77 7
6 51 Garstecki, André Heidenheim KTM Winkler-Suspension 4 1:55.51 6.12 0.06 46.74 8
7 36 Wandel, Stefan Reutlingen KTM 5 1:55.55 6.16 0.04 46.73 7
8 62 Rüther, Joseph Deizisau Suzuki 1. RMC Reutlingen 6 1:56.33 6.94 0.78 46.41 8
9 71 Waiblinger, Sascha Hirrlingen KTM Team marXparts by MEFO Sport 5 1:56.34 6.95 0.01 46.41 6
10 96 Hug, Maximilian Gütenbach Yamaha 5 1:56.38 6.99 0.04 46.39 8
11 82 Krohse, Thomas Kreuzlingen Suzuki 6 1:56.40 7.01 0.02 46.39 7
12 5 Schaefer, Dennis Eichelberg Kawasaki 2 1:57.05 7.66 0.65 46.13 6
13 20 Holzhauer, Andreas Sigmaringendorf Kawasaki RRT-Scheer e. V. im ADAC 1 1:57.30 7.91 0.25 46.03 8
14 78 Albrecht, Thomas Argenbühl/ Eglo Suzuki 4 1:57.31 7.92 0.01 46.03 8
15 108 Blessing, Chrisitian Winnenden KTM KTM Kosak Racing 5 1:57.42 8.03 0.11 45.98 7
16 63 Enzensberger, Philip Frickenhausen KTM MRS KTM Racing 4 1:58.07 8.68 0.65 45.73 6
17 6 Helpert, Steffen Esslingen Kawasaki Kawasaki-Elf-Team Pfeil 4 1:58.34 8.95 0.27 45.63 6
18 43 Stolze, Rafael Wiesensteig KTM Team marXparts by MEFO Sport 3 1:58.40 9.01 0.06 45.60 6
19 4 Kopf, Sven Dornstetten Yamaha 4 1:58.42 9.03 0.02 45.60 8
20 12 Bölz, Joachim Eutendorf Honda MSC Gaildorf e. V. im ADAC 7 1:58.45 9.06 0.03 45.58 7
21 370 Blessing, Denis Winnenden KTM KTM Kosak Racing 4 1:58.95 9.56 0.50 45.39 7
22 81 Klerks, Ralf Laichingen Suzuki MSC Gerstetten 5 1:59.03 9.64 0.08 45.36 8
23 68 Dambacher, Jürgen Bühlerzell Suzuki Bike Sport Zöllner 3 1:59.21 9.82 0.18 45.29 7
24 145 Gall, Manuel Hawangen Honda 4 1:59.60 10.21 0.39 45.15 8
25 89 Fortuna, Luca Kirchheim Suzuki 7 1:59.68 10.29 0.08 45.12 7
26 231 Decker, Daniel Offenburg KTM ADAC Südbaden 5 1:59.77 10.38 0.09 45.08 7
27 9 Geroschus, Sven Rottenburg Kawasaki 6 1:59.88 10.49 0.11 45.04 7
28 23 Scholer, Steffen Göggingen KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 6 1:59.93 10.54 0.05 45.02 7
29 15 Sendner, Markus Stockach Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 5 1:59.94 10.55 0.01 45.02 7
30 126 Stehle, Eberhard Bodelshausen Honda Motorrad Waldmann 4 2:00.03 10.64 0.09 44.98 8
31 73 Hofmeier, Pirmin Rötenbach Kawasaki 2 2:00.07 10.68 0.04 44.97 7
32 44 Zehnle, Marco Schuttertal KTM 4 2:00.19 10.80 0.12 44.92 7
33 39 Baier, Sascha Walheim Suzuki 5 2:00.57 11.18 0.38 44.78 7
34 72 Litz, Dominik Allensbach Suzuki 2 2:00.87 11.48 0.30 44.67 8
35 26 Bulling, Patrick Altdorf-Pfahlbr Suzuki 6 2:01.62 12.23 0.75 44.40 7
36 102 Distel, Pascal Seitingen-Oberf Kawasaki 5 2:01.84 12.45 0.22 44.32 6
37 77 Wiedmann, Marc Alfdorf Yamaha MSC Gaildorf e. V. im ADAC 2 2:02.01 12.62 0.17 44.25 7
38 19 Brodbeck, Alexander Weil im Schönbu Kawasaki MX Service Brodbeck 2 2:02.94 13.55 0.93 43.92 6
39 60 Torturro, Nico Schopfheim Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 6 2:03.23 13.84 0.29 43.82 7
40 32 Scholer, Heiko Göggingen KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 3 2:03.39 14.00 0.16 43.76 6
41 29 Meier, Florian Friedenweiler Suzuki 5 2:03.82 14.43 0.43 43.61 7
42 92 Kreidl, Robin Neuweiler KTM MX Service Brodbeck 5 2:04.50 15.11 0.68 43.37 7
43 87 Heilenmann, Markus Weilheim Honda Team marXparts by MEFO Sport 4 2:04.80 15.41 0.30 43.26 6
44 31 Schneider, Michael Aichhalden KTM 3 2:06.04 16.65 1.24 42.84 7
45 196 Distel, Pascal Seitingen-Oberf Kawasaki 3 2:08.55 19.16 2.51 42.00 7
46 94 Seemann, Stefan Molsch Honda 7 2:08.90 19.51 0.35 41.89 7
47 86 Benk, Michael Rottenburg KTM Pro-Twin Racing Team 6 2:10.17 20.78 1.27 41.48 7
48 85 Kessler, Johannes Hohentengen Kawasaki RRT-Scheer e. V. im ADAC 4 2:12.07 22.68 1.90 40.88 7
49 90 Trost, Kevin Frickenhausen KTM Team marXparts by MEFO Sport 5 2:12.20 22.81 0.13 40.84 7
50 75 Hinderer, Thomas Pfahlbronn Yamaha MSC Gaildorf e. V. im ADAC 5 2:12.49 23.10 0.29 40.75 6
51 18 Streidel, Gerd Bad Imnau Suzuki 5 2:12.72 23.33 0.23 40.68 7
52 17 Sommer, Patrick Laichingen Honda Team marXparts by MEFO Sport 6 2:13.06 23.67 0.34 40.58 6
53 91 Wilhelm, Alexander Wißgolding KTM 5 2:13.41 24.02 0.35 40.47 7
54 22 Schneider, Mario Aichwald KTM CASTROL POWER1 Moto-Web 3 2:14.99 25.60 1.58 40.00 6
55 84 Wetzel, Christian Hohentengen Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 2 2:15.61 26.22 0.62 39.82 6
56 7 Helpert, Vanessa Esslingen Kawasaki Kawasaki-Elf-Team Pfeil 2 2:18.41 29.02 2.80 39.01 4
57 99 Pfeffer, Michael Starzach Suzuki 4 2:20.40 31.01 1.99 38.46 6
58 28 Banzhaf, Alexander Gussenstadt Suzuki Maler Greiner Racing Team 3 2:24.00 34.61 3.60 37.5 6
59 49 Bonnet, Thomas Ulm Honda 2 2:26.60 37.21 2.60 36.83 3
178 ? 0 NC 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-17-2011 10:39:50 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.