2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 3 - JUGEND A - 2. TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 55 Felici, Domenico Schwaigern KTM 6 2:01.04 0.00 0.00 41.63 6
2 8 Stapel, Elias Kettenacker KTM H-one-Racing 6 2:01.59 0.55 0.55 41.45 6
3 16 Mengis, Colin Nusplingen Suzuki Team-Teka-Suzuki-Waldmann 5 2:03.12 2.08 1.53 40.93 7
4 67 Muchenberger, Silas Inzlingen Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 5 2:03.61 2.57 0.49 40.77 7
5 26 Özgür, Kerim Alpirsbach KTM H-one-Racing 4 2:04.96 3.92 1.35 40.33 6
6 47 Hägele, Maximilian Hüttlingen Suzuki 6 2:08.45 7.41 3.49 39.23 6
7 14 Weber, Maximilian Schefflenz KTM 6 2:09.76 8.72 1.31 38.84 6
8 77 Steiner, Tobias Auendorf KTM SRP-Racing.com 5 2:10.15 9.11 0.39 38.72 6
9 28 Grein, Marius Westhausen KTM H-one-Racing 6 2:11.83 10.79 1.68 38.23 7
10 11 Leiner, Julian Müllheim SUZUKI 7 2:12.21 11.17 0.38 38.12 7
11 40 Besenfelder, Jan Ochsenhausen KTM 6 2:14.29 13.25 2.08 37.53 6
12 48 Häsler, Pascal Empfingen KTM 5 2:17.18 16.14 2.89 36.74 5
13 46 Hug, Nico Steinen KTM MSC Schopfheim e. V. im ADAC 4 2:19.23 18.19 2.05 36.19 6
14 94 Huleja, Kai Schechingen KTM 5 2:19.82 18.78 0.59 36.04 6
15 7 Breuning, Jan Gomaringen KTM 6 2:19.90 18.86 0.08 36.02 6
16 88 Wolf, Nico Walddorfhäslach KTM 1. RMC Reutlingen 4 2:20.03 18.99 0.13 35.99 6
17 25 Steigmiller, Jannik Mittelbuch Suzuki Suzuki Steuck 5 2:20.71 19.67 0.68 35.81 6
18 20 Siemer, Hannes Allmersbach KTM MSC Wieslauftal 6 2:22.00 20.96 1.29 35.49 7
19 27 Kaltenbach, Marco Vogtsburg Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 6 2:24.37 23.33 2.37 34.91 6
20 50 Brenner, Felix-Nikla Elzach-Prechtal KAWASAKI 3 2:28.36 27.32 3.99 33.97 5
21 21 Oßwald, Florian Ofterdingen KTM MX Vogelwaid 5 2:28.39 27.35 0.03 33.96 5
22 18 Illenberger, Lukas Giengen-Sachsen Kawasaki SRP-Racing.com 5 2:29.65 28.61 1.26 33.67 5
23 90 Sillmann, Robin Freiamt KTM 5 2:30.23 29.19 0.58 33.54 5
24 5 Simon, Marc Hochdorf KTM 6 2:30.40 29.36 0.17 33.51 6
25 33 Schmid, Patrick Kohlberg KTM 4 2:30.76 29.72 0.36 33.43 6
26 98 Burkhardt, Felix Aalen Suzuki 2 2:49.27 48.23 18.51 29.77 4
27 2 Welser, Felix Berkheim KTM 3 2:49.75 48.71 0.48 29.69 4
28 12 Gall, Andreas Erbach KTM 1 4:04.21 2:03.17 1:14.46 20.63 2
30 Meisel, Max Blaubeuren Suzuki 0 NC 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 12:29:39 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.