2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 2 - SCHÜLER B - 2. TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 24 Mähr, Oliver Feldkirch (AUT) KTM 1. RMC Reutlingen 6 1:22.84 0.00 0.00 56.49 10
2 77 Iron, Rick Flözlingen KTM 7 1:25.77 2.93 2.93 54.56 10
3 3 Mayer, Maximilian Esslingen KTM 1. RMC Reutlingen 9 1:27.38 4.54 1.61 53.55 10
4 99 Walter, Maximilian Winden KTM 8 1:27.46 4.62 0.08 53.51 9
5 68 Hahn, Louis Weinstadt KTM 9 1:30.20 7.36 2.74 51.88 10
6 18 Gaschler, Glenn Oberkochen KTM 3 1:30.32 7.48 0.12 51.81 10
7 66 Winkler, Jonathan Rheinfelden KTM MSC Schopfheim e. V. im ADAC 3 1:30.57 7.73 0.25 51.67 10
8 16 Ilbars, Enis Gerstetten KTM 9 1:30.94 8.10 0.37 51.46 10
9 94 Saur, Tim Reutlingen KTM 1. RMC Reutlingen 3 1:31.60 8.76 0.66 51.09 9
10 34 Schmid, Ruben Schorndorf KTM MSC Wieslauftal 9 1:32.40 9.56 0.80 50.64 10
11 10 Robotka, Tim-Maurice Waldenbuch KTM 1. RMC Reutlingen 3 1:33.45 10.61 1.05 50.08 9
12 14 Fries, Marius Gerstetten KTM 5 1:36.46 13.62 3.01 48.51 9
13 33 Kiemel, Luis-Peter Durlangen KTM Körlin Rennsport 5 1:38.06 15.22 1.60 47.72 8
14 20 Renz, Carsten Tuttlingen KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 9 1:38.33 15.49 0.27 47.59 9
15 17 Meintel, Nico Horb-Dettlingen KTM 8 1:39.10 16.26 0.77 47.22 9
16 27 Riedißer, Lukas Kernen KTM MSC Wieslauftal 8 1:39.17 16.33 0.07 47.19 9
17 70 Bulling, Luca Erbach Suzuki 8 1:40.08 17.24 0.91 46.76 8
18 9 Welser, Edwin Berkheim KTM 5 1:40.26 17.42 0.18 46.67 8
19 2 Hein, Nick Nußorf Kawasaki Moto Maxx Racing 8 1:41.39 18.55 1.13 46.15 8
20 44 Kiemel, Nick-Klaus Durlangen KTM Körlin Rennsport 7 1:41.56 18.72 0.17 46.08 8
21 71 Huber, Martin Gessertshausen KTM 5 1:41.83 18.99 0.27 45.95 8
22 25 Pfeffer, Marvin Starzach KTM MRS Meyer 7 1:44.53 21.69 2.70 44.77 8
23 23 Baumgärtner, Nina Bad Saulgau Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 9 1:44.96 22.12 0.43 44.58 9
24 6 Eberle, Yannick Mühlen Kawasaki 6 1:45.21 22.37 0.25 44.48 8
25 95 Herrmann, Michael Reutlingen KTM 1. RMC Reutlingen 5 1:45.55 22.71 0.34 44.33 8
26 69 Baumgärtner, Nico Bad Saulgau Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 3 1:48.54 25.70 2.99 43.11 8
27 79 Sillmann, Julius Freiamt KTM 4 1:48.91 26.07 0.37 42.97 8
28 53 Oßwald, Felix Ofterdingen KTM MX Vogelwaid 2 1:49.21 26.37 0.30 42.85 7
29 1 Schnitzler, David Waldorfhäslach KTM 1. RMC Reutlingen 5 1:51.04 28.20 1.83 42.14 7
30 22 Döbele, Leonard Konstanz LEM 6 1:57.50 34.66 6.46 39.82 7
31 11 Sautter, Marvin Eningen KTM 1. RMC Reutlingen 4 1:59.74 36.90 2.24 39.08 4
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 12:03:47 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.