2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 2 - SCHÜLER B - 1. TRAINING    Final Result     Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber fastet Laptime gap diff km/h Laps
1 24 Mähr, Oliver Feldkirch (AUT) KTM 1. RMC Reutlingen 7 1:26.63 0.00 0.00 54.02 10
2 68 Hahn, Louis Weinstadt KTM 7 1:28.62 1.99 1.99 52.80 10
3 6 Eberle, Yannick Mühlen Kawasaki 6 1:28.93 2.30 0.31 52.62 7
4 77 Iron, Rick Flözlingen KTM 5 1:31.08 4.45 2.15 51.38 6
5 3 Mayer, Maximilian Esslingen KTM 1. RMC Reutlingen 6 1:31.32 4.69 0.24 51.24 10
6 94 Saur, Tim Reutlingen KTM 1. RMC Reutlingen 4 1:31.52 4.89 0.20 51.13 8
7 16 Ilbars, Enis Gerstetten KTM 8 1:33.10 6.47 1.58 50.26 9
8 66 Winkler, Jonathan Rheinfelden KTM MSC Schopfheim e. V. im ADAC 5 1:33.42 6.79 0.32 50.09 9
9 34 Schmid, Ruben Schorndorf KTM MSC Wieslauftal 5 1:33.87 7.24 0.45 49.85 9
10 99 ? 4 1:33.90 7.27 0.03 49.84 6
11 18 Gaschler, Glenn Oberkochen KTM 7 1:34.92 8.29 1.02 49.30 9
12 44 Kiemel, Nick-Klaus Durlangen KTM Körlin Rennsport 8 1:36.47 9.84 1.55 48.51 9
13 10 Robotka, Tim-Maurice Waldenbuch KTM 1. RMC Reutlingen 7 1:36.93 10.30 0.46 48.28 9
14 20 Renz, Carsten Tuttlingen KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 6 1:38.66 12.03 1.73 47.43 9
15 9 Welser, Edwin Berkheim KTM 6 1:38.71 12.08 0.05 47.41 8
16 2 Hein, Nick Nußorf Kawasaki Moto Maxx Racing 7 1:40.83 14.20 2.12 46.41 8
17 14 Fries, Marius Gerstetten KTM 5 1:41.25 14.62 0.42 46.22 9
18 27 Riedißer, Lukas Kernen KTM MSC Wieslauftal 6 1:42.05 15.42 0.80 45.85 8
19 33 Kiemel, Luis-Peter Durlangen KTM Körlin Rennsport 5 1:42.39 15.76 0.34 45.70 8
20 70 Bulling, Luca Erbach Suzuki 7 1:42.42 15.79 0.03 45.69 8
21 17 Meintel, Nico Horb-Dettlingen KTM 5 1:43.55 16.92 1.13 45.19 7
22 95 Herrmann, Michael Reutlingen KTM 1. RMC Reutlingen 7 1:45.32 18.69 1.77 44.43 8
23 25 Pfeffer, Marvin Starzach KTM MRS Meyer 5 1:46.41 19.78 1.09 43.98 5
24 69 Baumgärtner, Nico Bad Saulgau Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 5 1:46.76 20.13 0.35 43.83 8
25 23 Baumgärtner, Nina Bad Saulgau Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 4 1:47.42 20.79 0.66 43.56 8
26 71 Huber, Martin Gessertshausen KTM 4 1:54.44 27.81 7.02 40.89 7
27 1 Schnitzler, David Waldorfhäslach KTM 1. RMC Reutlingen 4 1:56.05 29.42 1.61 40.32 7
28 53 Oßwald, Felix Ofterdingen KTM MX Vogelwaid 3 1:56.66 30.03 0.61 40.11 8
29 79 Sillmann, Julius Freiamt KTM 6 1:57.09 30.46 0.43 39.96 7
30 11 Sautter, Marvin Eningen KTM 1. RMC Reutlingen 5 2:03.07 36.44 5.98 38.02 7
31 22 Döbele, Leonard Konstanz LEM 5 2:04.83 38.20 1.76 37.49 7
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 10:07:01 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.