2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 2 - SCHÜLER B - 2. TRAINING   Lap Times    Final Result Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  24 O.Mähr 77 R.Iron 3 M.Mayer 99 M.Walter 68 L.Hahn
1 1:28.29 1:33.25 1:30.64 1:43.17 1:35.52
2 1:28.24 1:31.53 1:31.09 1:39.18 1:34.04
3 1:23.18 1:29.91 1:28.29 1:31.06 1:32.45
4 1:24.36 1:28.20 1:30.10 1:29.42 1:33.38
5 1:30.85 1:33.01 1:33.86 1:30.96 1:31.03
6 * 1:22.84 1:28.41 1:29.23 1:56.92 1:31.64
7 1:46.75 * 1:25.77 1:27.84 1:28.46 1:32.93
8 1:30.98 1:30.63 1:29.57 * 1:27.46 1:31.49
9 1:30.51 1:26.72 * 1:27.38 1:33.03 * 1:30.20
10 2:00.68 2:34.34 1:28.95 1:48.04
           
  18 G.Gaschler 66 J.Winkler 16 E.Ilbars 94 T.Saur 34 R.Schmid
1 1:33.67 1:36.23 1:34.49 1:34.59 1:36.42
2 1:32.76 1:36.47 1:35.47 1:36.76 1:35.05
3 * 1:30.32 * 1:30.57 1:32.49 * 1:31.60 1:33.42
4 1:31.05 1:33.21 1:35.62 1:34.98 1:35.22
5 1:33.55 1:32.91 1:35.45 1:35.77 1:35.64
6 1:35.10 1:35.24 1:35.16 2:03.06 1:34.18
7 1:36.26 1:33.71 1:35.47 1:52.10 1:34.92
8 1:34.59 1:34.72 1:35.45 1:33.11 1:35.47
9 1:30.40 1:31.02 * 1:30.94 1:35.65 * 1:32.40
10 2:36.01 2:02.38 1:55.94 2:08.85
           
  10 T.Robotka 14 M.Fries 33 L.Kiemel 20 C.Renz 17 N.Meintel
1 1:35.94 1:46.55 3:34.43 1:52.74 1:53.53
2 1:35.85 1:43.15 1:41.04 1:46.60 1:44.64
3 * 1:33.45 1:44.18 1:46.47 1:40.76 1:41.80
4 1:34.25 1:38.50 1:41.89 1:45.00 1:47.43
5 1:33.96 * 1:36.46 * 1:38.06 1:45.37 1:45.02
6 1:39.60 1:37.57 1:38.70 1:42.92 1:43.28
7 1:40.67 1:40.26 1:38.44 1:43.67 1:44.04
8 1:40.06 1:38.72 1:41.03 1:40.77 * 1:39.10
9 1:43.85 1:38.88 * 1:38.33 1:39.95
           
  27 L.Riedißer 70 L.Bulling 9 E.Welser 2 N.Hein 44 N.Kiemel
1 1:47.96 1:54.83 1:51.52 1:48.84 1:50.11
2 1:47.69 1:50.05 1:43.24 1:42.67 1:48.55
3 1:45.21 1:46.07 1:42.32 1:44.45 1:49.24
4 1:42.67 1:52.30 1:42.36 2:12.80 1:48.62
5 1:40.14 1:44.66 * 1:40.26 1:42.34 1:43.77
6 1:40.18 1:45.48 2:06.00 1:43.70 1:44.03
7 1:39.98 1:45.81 1:41.71 1:48.90 * 1:41.56
8 * 1:39.17 * 1:40.08 1:40.94 * 1:41.39 2:26.53
9 1:40.25
           
  71 M.Huber 25 M.Pfeffer 23 N.Baumgärtner 6 Y.Eberle 95 M.Herrmann
1 2:00.18 1:50.80 1:50.11 1:51.31 1:58.75
2 1:43.14 1:49.41 1:50.12 1:51.06 1:49.55
3 1:46.81 1:48.98 1:48.62 1:46.78 1:48.98
4 1:42.23 1:51.02 1:49.03 1:49.83 1:47.48
5 * 1:41.83 1:47.98 1:48.42 1:46.28 * 1:45.55
6 1:45.98 1:49.08 1:45.35 * 1:45.21 1:47.53
7 1:44.63 * 1:44.53 1:46.71 1:49.74 1:47.21
8 1:47.53 1:47.82 1:45.13 1:46.73 1:46.86
9 * 1:44.96
           
  69 N.Baumgärtner 79 J.Sillmann 53 F.Oßwald 1 D.Schnitzler 22 L.Döbele
1 1:49.66 2:12.91 2:01.12 3:09.98 2:09.72
2 1:49.73 1:52.60 * 1:49.21 1:58.67 2:02.14
3 * 1:48.54 1:54.27 1:52.40 1:51.37 2:00.87
4 1:49.26 * 1:48.91 1:55.97 1:51.21 2:04.92
5 1:49.21 1:51.34 1:54.85 * 1:51.04 1:58.50
6 1:49.87 1:54.67 3:14.27 1:51.09 * 1:57.50
7 2:37.52 1:52.04 1:56.78 1:53.95 2:02.73
8 1:50.92 1:53.56
           
  11 M.Sautter
1 3:24.94
2 2:07.58
3 2:03.24
4 * 1:59.74
   
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 12:03:47 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.