2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 17. April 2011
Klasse 7 - CLASSIC-TWINSHOCK - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 46 Amberger, Peter Haselbach Maico MSC Gaildorf e. V. im ADAC 8 16:33.71 0.00 0.00 5 2:00.79 25
2 21 Singler, Michael Schuttertal Maico ADAC Südbaden 8 16:49.21 15.50 15.50 5 2:02.32 22
3 78 Kutter, Anton Weißenhorn Maico 8 16:53.00 19.29 3.79 4 2:03.63 20
4 97 Schweikart, Jürgen Sauldorf Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 8 16:58.48 24.77 5.48 2 2:05.12 18
5 88 Straube, Matthias Hilzingen Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 8 17:24.20 50.49 25.72 2 2:07.93 16
6 41 Stobbe, Herbert Schwörstadt Maico 8 17:27.80 54.09 3.60 2 2:06.98 15
7 58 Härle, Werner Abstadt Maico 8 17:30.43 56.72 2.63 4 2:07.57 14
8 10 Blattmann, Thomas Elzach Yamaha 8 17:31.31 57.60 0.88 2 2:07.69 13
9 115 Jöst, Stephan Wald-Michelbach Maico MSC Ulfenbachtal 8 17:38.23 1:04.52 6.92 2 2:09.83 12
10 2 Kirchenbauer, Kaspar Bobingen Maico 8 17:42.54 1:08.83 4.31 7 2:09.45 11
11 36 Sentz, Harald Schura Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 8 17:44.37 1:10.66 1.83 7 2:09.59 10
12 73 Schneider, Bernfried Gutach Kawasaki 8 17:47.61 1:13.90 3.24 5 2:08.21 9
13 19 Hengstler, Martin Gutach Yamaha 8 17:58.97 1:25.26 11.36 5 2:07.32 8
14 38 Faltinsky, Jürgen Schiltberg Maico 8 17:58.99 1:25.28 0.02 4 2:09.95 7
15 20 Söll, Harald Oberndorf Maico 8 17:59.75 1:26.04 0.76 7 2:09.33 6
16 70 Schmauder, Jürgen Mehrstetten Maico 8 18:16.35 1:42.64 16.60 3 2:11.75 5
17 53 Mamber, Wolfgang Neckarsulm Maico 8 18:20.27 1:46.56 3.92 8 2:13.26 4
18 1 Hechtel, Klaus-Diete Windsbach Yamaha 8 18:46.31 2:12.60 26.04 5 2:14.21 3
19 74 Herrmann, Gerd Hohenstein Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 7 16:46.97 1 Lap 1 Lap 2 2:19.20 2
20 64 Werner, Josef Bayerdilling Maico 7 16:52.35 1 Lap 5.38 3 2:17.55 1
21 3 Trah, Bernd Esslingen Kawasaki MSC Schopfheim e.V. 7 16:56.46 1 Lap 4.11 2 2:22.60
22 91 Zink, Uwe Unter-Schönmatt Maico 7 17:02.36 1 Lap 5.90 4 2:20.67
23 35 Hagspiel, Oli Oberstaufen Husquarna 7 17:21.41 1 Lap 19.05 6 2:20.69
24 5 Kammerer, Ralph Murg Maico 7 18:00.23 1 Lap 38.82 2 2:29.78
25 4 Nosch, Dieter Oberkirch Maico 7 18:50.48 1 Lap 50.25 2 2:34.62
26 11 Tack, Detlev Zabenfeld Maico 6 18:11.73 2 Lap 1 Lap 5 2:44.93
27 8 Kraft, Hartmut Rangendingen Montesa MSC Gaildorf e. V. im ADAC 6 18:25.23 2 Lap 13.50 4 2:48.49
37 Dörfelt, Bernd Göggingen Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 0 0.00 NF 0
12 Reisenauer, Jürgen Berg/ Pfalz Maico 0 0.00 NF 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-17-2011 17:32:21 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.