2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 17. April 2011
Klasse 7 - CLASSIC-TWINSHOCK - 1. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 46 Amberger, Peter Haselbach Maico MSC Gaildorf e. V. im ADAC 8 16:21.00 0.00 0.00 4 1:57.50 25
2 21 Singler, Michael Schuttertal Maico ADAC Südbaden 8 16:42.09 21.09 21.09 2 2:00.44 22
3 97 Schweikart, Jürgen Sauldorf Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 8 16:50.30 29.30 8.21 4 2:02.58 20
4 88 Straube, Matthias Hilzingen Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 8 16:55.15 34.15 4.85 8 2:03.68 18
5 78 Kutter, Anton Weißenhorn Maico 8 16:55.60 34.60 0.45 5 2:02.46 16
6 115 Jöst, Stephan Wald-Michelbach Maico MSC Ulfenbachtal 8 17:12.50 51.50 16.90 6 2:06.31 15
7 58 Härle, Werner Abstadt Maico 8 17:21.24 1:00.24 8.74 6 2:04.80 14
8 19 Hengstler, Martin Gutach Yamaha 8 17:30.90 1:09.90 9.66 2 2:06.62 13
9 36 Sentz, Harald Schura Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 8 17:31.78 1:10.78 0.88 2 2:06.98 12
10 38 Faltinsky, Jürgen Schiltberg Maico 8 17:32.69 1:11.69 0.91 6 2:06.27 11
11 10 Blattmann, Thomas Elzach Yamaha 8 17:39.72 1:18.72 7.03 4 2:06.54 10
12 20 Söll, Harald Oberndorf Maico 8 17:41.09 1:20.09 1.37 7 2:08.32 9
13 2 Kirchenbauer, Kaspar Bobingen Maico 8 17:43.21 1:22.21 2.12 7 2:06.09 8
14 41 Stobbe, Herbert Schwörstadt Maico 8 17:46.27 1:25.27 3.06 5 2:05.80 7
15 73 Schneider, Bernfried Gutach Kawasaki 8 17:47.38 1:26.38 1.11 7 2:06.00 6
16 70 Schmauder, Jürgen Mehrstetten Maico 8 18:14.76 1:53.76 27.38 6 2:12.34 5
17 35 Hagspiel, Oli Oberstaufen Husquarna 8 18:29.89 2:08.89 15.13 7 2:12.47 4
18 53 Mamber, Wolfgang Neckarsulm Maico 8 18:32.83 2:11.83 2.94 2 2:12.52 3
19 74 Herrmann, Gerd Hohenstein Maico RRT-Scheer e. V. im ADAC 7 16:27.74 1 Lap 1 Lap 2 2:12.68 2
20 91 Zink, Uwe Unter-Schönmatt Maico 7 16:40.69 1 Lap 12.95 2 2:18.41 1
21 3 Trah, Bernd Esslingen Kawasaki MSC Schopfheim e.V. 7 16:45.35 1 Lap 4.66 7 2:20.01
22 64 Werner, Josef Bayerdilling Maico 7 16:47.02 1 Lap 1.67 2 2:11.89
23 1 Hechtel, Klaus-Diete Windsbach Yamaha 7 17:04.72 1 Lap 17.70 6 2:15.75
24 4 Nosch, Dieter Oberkirch Maico 7 17:30.51 1 Lap 25.79 2 2:22.50
25 5 Kammerer, Ralph Murg Maico 7 17:46.44 1 Lap 15.93 2 2:26.27
26 8 Kraft, Hartmut Rangendingen Montesa MSC Gaildorf e. V. im ADAC 6 17:46.13 2 Lap 1 Lap 3 2:42.25
27 11 Tack, Detlev Zabenfeld Maico 6 17:48.73 2 Lap 2.60 2 2:35.17
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-17-2011 14:09:42 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.