2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 5 - JUNIOREN - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 95 Stocker, Uli Altshausen SUZUKI Team Suzuki Steuck 12 22:50.56 0.00 0.00 7 1:52.13 25
2 22 Heusing, Johnny AA-Dewangen KTM MSC Hüttlingen 12 22:56.81 6.25 6.25 10 1:50.60 22
3 35 Gessert, Arne Neuhausen Honda 12 23:00.79 10.23 3.98 5 1:52.53 20
4 49 Schlögl, Jonas Gaildorf Suzuki MH-Motorräder Böbingen 12 23:10.56 20.00 9.77 5 1:52.89 18
5 5 Froede, Jan Möckmühl-Ruchse KTM 12 23:10.90 20.34 0.34 12 1:52.80 16
6 38 Lermer, Alexander St. Georgen Suzuki 12 23:24.85 34.29 13.95 5 1:54.32 15
7 27 Lehmann, Kim St. Georgen Suzuki Winkle Racing 12 23:27.99 37.43 3.14 5 1:54.22 14
8 1 Hold, Felix Missen KTM 12 23:28.07 37.51 0.08 5 1:52.58 13
9 23 Distel, David Seitingen-Oberf Suzuki 12 23:29.23 38.67 1.16 11 1:54.45 12
10 69 Weissenrieder, Mathi Salem Yamaha MX Handel Racing Lörrach 12 23:56.58 1:06.02 27.35 5 1:56.88 11
11 34 Kofink, Robin Ingersheim Yamaha 12 24:19.33 1:28.77 22.75 10 1:56.42 10
12 13 Hofmeier, Pirmin Rötenbach KTM 12 24:23.95 1:33.39 4.62 10 1:58.59 9
13 67 Kaukal, Benedikt Auendorf KTM 12 24:25.19 1:34.63 1.24 12 1:56.84 8
14 97 Wiedermann, Moritz Mittelbuch Suzuki 12 24:36.10 1:45.54 10.91 12 1:59.96 7
15 31 Schneider, Michael Aichhalden KTM MX Team Staiger 12 24:37.17 1:46.61 1.07 8 2:00.00 6
16 60 Langanki, Patrick Hildrizhausen KTM KFV Kalteneck Holzgerlingen 12 24:38.92 1:48.36 1.75 11 1:58.03 5
17 81 Weinmann, Anna-Lena Lauterbach KTM 12 24:43.05 1:52.49 4.13 8 1:59.47 4
18 36 Popp, Florian Seedorf KTM 12 24:46.41 1:55.85 3.36 10 2:00.24 3
19 45 Haas, Matthias Eschbronn Honda 12 24:51.13 2:00.57 4.72 11 1:58.96 2
20 84 Locher, Thomas Oberdischingen Suzuki MXL Racingparts 12 25:18.54 2:27.98 27.41 9 1:59.97 1
21 12 Bloy, Maximilian Biberach Suzuki 11 23:08.86 1 Lap 1 Lap 2 2:01.33
22 42 Lermer, Stephan St. Georgen Suzuki 11 23:15.09 1 Lap 6.23 8 1:59.35
23 43 Locher, Florian Oberdischingen Suzuki MXL Racingparts 11 23:24.02 1 Lap 8.93 11 2:01.16
24 6 Torturro, Nico Schopfheim Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 11 23:38.46 1 Lap 14.44 5 2:05.34
25 77 Thaler, Sascha Köngen KTM MRS KTM Racing 11 24:13.83 1 Lap 35.37 2 2:06.15
26 70 Krause, Felix Illerkirchberg KTM 11 24:33.11 1 Lap 19.28 2 2:05.84
27 64 Allramseder, Florian Lichtenstein KTM 1. RMC Reutlingen 11 24:45.07 1 Lap 11.96 9 2:06.57
28 65 Kaltenbach, Sebastia Rheinfelden Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 10 23:10.48 2 Lap 1 Lap 9 2:06.43
29 86 Luigart, Matthias Erbach KTM 10 23:48.66 2 Lap 38.18 10 2:09.39
30 78 Greiner, Lukas Neu Ulm / Pfuhl HONDA 10 24:04.80 2 Lap 16.14 9 2:10.99
31 3 Deutschle, Jacob Starzach TM 10 25:03.68 2 Lap 58.88 2 2:18.33
32 73 Trost, Darina Frickenhausen KTM Team marXparts by MEFO Sport 9 23:22.40 3 Lap 1 Lap 7 2:21.94
33 92 Deinet, Philipp Metzingen KTM 1. RMC Reutlingen 9 23:50.02 3 Lap 27.62 8 2:26.09
34 47 Weingärtner, Tim Rottenburg KTM 9 23:54.53 3 Lap 4.51 2 2:28.38
44 Maier, Yannick Fellheim Suzuki 6 12:25.81 NF 2 1:58.54
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 17:55:05 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.