2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 5 - JUNIOREN - 1. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 95 Stocker, Uli Altshausen SUZUKI Team Suzuki Steuck 12 22:59.26 0.00 0.00 4 1:50.28 25
2 5 Froede, Jan Möckmühl-Ruchse KTM 12 23:05.35 6.09 6.09 8 1:53.00 22
3 49 Schlögl, Jonas Gaildorf Suzuki MH-Motorräder Böbingen 12 23:12.40 13.14 7.05 3 1:53.13 20
4 22 Heusing, Johnny AA-Dewangen KTM MSC Hüttlingen 12 23:20.33 21.07 7.93 3 1:53.22 18
5 1 Hold, Felix Missen KTM 12 23:31.96 32.70 11.63 6 1:52.13 16
6 38 Lermer, Alexander St. Georgen Suzuki 12 23:32.16 32.90 0.20 4 1:55.09 15
7 23 Distel, David Seitingen-Oberf Suzuki 12 23:38.42 39.16 6.26 4 1:54.81 14
8 27 Lehmann, Kim St. Georgen Suzuki Winkle Racing 12 24:02.14 1:02.88 23.72 10 1:55.78 13
9 44 Maier, Yannick Fellheim Suzuki 12 24:10.09 1:10.83 7.95 8 1:56.44 12
10 69 Weissenrieder, Mathi Salem Yamaha MX Handel Racing Lörrach 12 24:11.56 1:12.30 1.47 8 1:57.09 11
11 35 Gessert, Arne Neuhausen Honda 12 24:21.11 1:21.85 9.55 4 1:52.68 10
12 84 Locher, Thomas Oberdischingen Suzuki MXL Racingparts 12 24:28.45 1:29.19 7.34 10 1:59.34 9
13 34 Kofink, Robin Ingersheim Yamaha 12 24:41.17 1:41.91 12.72 11 1:59.66 8
14 81 Weinmann, Anna-Lena Lauterbach KTM 12 24:41.81 1:42.55 0.64 11 2:00.82 7
15 97 Wiedermann, Moritz Mittelbuch Suzuki 12 24:42.50 1:43.24 0.69 10 1:57.39 6
16 13 Hofmeier, Pirmin Rötenbach KTM 12 24:42.83 1:43.57 0.33 10 1:58.94 5
17 31 Schneider, Michael Aichhalden KTM MX Team Staiger 11 23:04.50 1 Lap 1 Lap 3 2:01.18 4
18 77 Thaler, Sascha Köngen KTM MRS KTM Racing 11 23:15.34 1 Lap 10.84 7 2:04.58 3
19 45 Haas, Matthias Eschbronn Honda 11 23:19.78 1 Lap 4.44 6 2:02.01 2
20 60 Langanki, Patrick Hildrizhausen KTM KFV Kalteneck Holzgerlingen 11 23:26.83 1 Lap 7.05 6 2:00.86 1
21 42 Lermer, Stephan St. Georgen Suzuki 11 23:31.70 1 Lap 4.87 3 2:02.89
22 64 Allramseder, Florian Lichtenstein KTM 1. RMC Reutlingen 11 23:39.64 1 Lap 7.94 3 2:04.19
23 12 Bloy, Maximilian Biberach Suzuki 11 23:52.90 1 Lap 13.26 9 2:02.98
24 36 Popp, Florian Seedorf KTM 11 23:57.32 1 Lap 4.42 3 2:03.32
25 6 Torturro, Nico Schopfheim Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 11 24:13.95 1 Lap 16.63 5 2:06.87
26 70 Krause, Felix Illerkirchberg KTM 11 24:23.94 1 Lap 9.99 5 2:08.01
27 65 Kaltenbach, Sebastia Rheinfelden Suzuki MSC Schopfheim e. V. im ADAC 11 24:40.99 1 Lap 17.05 11 2:08.95
28 86 Luigart, Matthias Erbach KTM 10 23:17.44 2 Lap 1 Lap 7 2:08.18
29 73 Trost, Darina Frickenhausen KTM Team marXparts by MEFO Sport 10 23:19.77 2 Lap 2.33 9 2:17.05
30 78 Greiner, Lukas Neu Ulm / Pfuhl HONDA 10 23:47.04 2 Lap 27.27 3 2:09.65
31 3 Deutschle, Jacob Starzach TM 10 23:57.04 2 Lap 10.00 3 2:16.84
32 47 Weingärtner, Tim Rottenburg KTM 10 25:24.20 2 Lap 1:27.16 7 2:21.17
33 92 Deinet, Philipp Metzingen KTM 1. RMC Reutlingen 9 24:20.71 3 Lap 1 Lap 3 2:20.06
30 Herrmann, Andre Eberbach/ Fils Suzuki 4 25:47.44 NC 3 2:57.31
94 Graf, Maximilian Lonsee Suzuki 5 11:37.40 NF 3 2:04.29
43 Locher, Florian Oberdischingen Suzuki MXL Racingparts 3 7:42.84 NF 3 2:07.79
51 Luczynski, Sebastian Ringgenbach Honda RRT-Scheer e. V. im ADAC 3 8:45.65 NF 2 2:33.71
67 Kaukal, Benedikt Auendorf KTM 1 12:49.06 NF 0
9 Riegert, André Schopfheim KTM MX Handel Racing Lörrach 0 0.00 NF 0
25 Wohlfahrt, Fabian Elchingen KTM 0 0.00 NF 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 16:02:17 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.