2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 4 - JUGEND B - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 47 Hold, Quirin Missen Suzuki 9 18:31.97 0.00 0.00 3 2:00.68 25
2 94 Vrbancic, Robin Fellbach Suzuki MC Windsberg 9 18:46.98 15.01 15.01 3 2:00.89 22
3 96 Hartmann, Marco Scheer KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 9 19:01.70 29.73 14.72 2 2:02.73 20
4 83 Wolff, De Witt Tübingen KTM 1. RMC Reutlingen 9 19:15.44 43.47 13.74 2 2:05.91 18
5 21 Keim, Kevin Reutlingen KTM MX Vogelwaid 9 19:16.58 44.61 1.14 9 2:04.16 16
6 7 Leiner, Dennis Müllheim SUZUKI 9 19:18.28 46.31 1.70 8 2:04.86 15
7 28 Türk, Jonas Burladingen KTM 9 19:31.75 59.78 13.47 9 2:05.23 14
8 20 Renz, Sebastian Tuttlingen SUZUKI RRT-Scheer e. V. im ADAC 9 19:32.42 1:00.45 0.67 9 2:04.39 13
9 31 Grein, Florian Westhausen KTM H-one-Racing 9 19:32.61 1:00.64 0.19 9 2:03.20 12
10 26 Allinger, Carmen Brackenheim Suzuki 9 19:52.44 1:20.47 19.83 3 2:07.68 11
11 52 Reinauer, Sascha Dietenheim KTM 9 20:14.46 1:42.49 22.02 9 2:08.90 10
12 25 Butscher, Tobias Isny Suzuki Team MX Raceland 9 20:16.33 1:44.36 1.87 9 2:11.91 9
13 55 Kurz, Mario Pliezhausen KTM MX Vogelwaid 9 20:30.11 1:58.14 13.78 3 2:06.98 8
14 43 Bulling, Jannick Erbach Suzuki 8 19:07.35 1 Lap 1 Lap 6 2:08.77 7
15 88 Bercher, Claudio Friedrichshafen KTM 8 20:08.20 1 Lap 1:00.85 2 2:25.86 6
16 24 Siemer, Martin Allmersbach KTM MSC Wieslauftal 8 21:00.43 1 Lap 52.23 4 2:25.92 5
17 19 Höckel, Christian Freiburg KTM Team MX Raceland 7 20:18.73 2 Lap 1 Lap 2 2:01.24 4
66 Kunz, Hagen Hohentengen Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 3 7:02.20 NF 2 2:06.12
97 Wiesenfarth, Fabian Bolheim KTM 1 2:33.53 NF 0
16 Schenk, Christoph Althütte Honda 0 0.00 NF 0
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 17:28:39 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.