2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 4 - JUGEND B - 1. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 94 Vrbancic, Robin Fellbach Suzuki MC Windsberg 9 18:04.81 0.00 0.00 2 1:58.87 25
2 47 Hold, Quirin Missen Suzuki 9 18:13.88 9.07 9.07 5 1:59.78 22
3 96 Hartmann, Marco Scheer KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 9 18:27.76 22.95 13.88 6 2:01.02 20
4 19 Höckel, Christian Freiburg KTM Team MX Raceland 9 18:28.91 24.10 1.15 6 2:01.00 18
5 21 Keim, Kevin Reutlingen KTM MX Vogelwaid 9 19:01.36 56.55 32.45 3 2:05.46 16
6 83 Wolff, De Witt Tübingen KTM 1. RMC Reutlingen 9 19:13.21 1:08.40 11.85 4 2:06.01 15
7 55 Kurz, Mario Pliezhausen KTM MX Vogelwaid 9 19:13.75 1:08.94 0.54 5 2:04.93 14
8 7 Leiner, Dennis Müllheim SUZUKI 9 19:14.68 1:09.87 0.93 4 2:04.55 13
9 26 Allinger, Carmen Brackenheim Suzuki 9 19:15.27 1:10.46 0.59 4 2:06.23 12
10 31 Grein, Florian Westhausen KTM H-one-Racing 9 19:15.93 1:11.12 0.66 4 2:05.92 11
11 43 Bulling, Jannick Erbach Suzuki 9 19:23.65 1:18.84 7.72 6 2:05.40 10
12 20 Renz, Sebastian Tuttlingen SUZUKI RRT-Scheer e. V. im ADAC 9 19:47.80 1:42.99 24.15 5 2:05.25 9
13 52 Reinauer, Sascha Dietenheim KTM 9 19:59.88 1:55.07 12.08 8 2:09.38 8
14 25 Butscher, Tobias Isny Suzuki Team MX Raceland 9 20:09.17 2:04.36 9.29 8 2:11.56 7
15 28 Türk, Jonas Burladingen KTM 8 18:31.38 1 Lap 1 Lap 5 2:07.30 6
16 97 Wiesenfarth, Fabian Bolheim KTM 8 19:03.57 1 Lap 32.19 4 2:11.67 5
17 16 Schenk, Christoph Althütte Honda 8 19:13.24 1 Lap 9.67 5 2:19.43 4
18 88 Bercher, Claudio Friedrichshafen KTM 8 19:42.77 1 Lap 29.53 5 2:18.69 3
66 Kunz, Hagen Hohentengen Suzuki RRT-Scheer e. V. im ADAC 5 11:35.43 NF 4 2:02.38
24 Siemer, Martin Allmersbach KTM MSC Wieslauftal 3 7:16.35 NF 3 2:18.00
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 15:24:11 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.