2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 1 - SCHÜLER A - 2. LAUF    Final Result     Lap Charts         Lap Times Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
Pos StNr Name Herkunft Marke Bewerber Laps Time gap diff fastet Laptime Points
1 1 Gross, Clemens Neuler KTM 6 9:34.07 0.00 0.00 6 1:32.08 25
2 11 Bloy, Paul Biberach KTM 6 9:36.42 2.35 2.35 6 1:32.73 22
3 24 Leben, Lasse Neuenstein KTM KTM Kosak Racing 6 10:02.60 28.53 26.18 6 1:35.63 20
4 8 Stapel, Valentin Kettenacker KTM H-one-Racing 6 10:13.38 39.31 10.78 4 1:36.08 18
5 4 Mang, Robin Winnenden KTM MSC Wieslauftal 6 10:37.11 1:03.04 23.73 3 1:41.16 16
6 85 Schmid, Katharina Schorndorf KTM MSC Wieslauftal 6 10:56.92 1:22.85 19.81 6 1:44.91 15
7 17 Hein, Steven Nußdorf KTM Moto Maxx Racing 6 10:58.76 1:24.69 1.84 3 1:42.94 14
8 25 Meurer, Simon Wangen KTM 6 11:02.00 1:27.93 3.24 5 1:44.41 13
9 15 Schettler, Tom Ammerbuch KTM Team Pro Twin Racing 6 11:02.35 1:28.28 0.35 5 1:41.84 12
10 10 Schoch, Malik Wildberg KTM 6 11:04.00 1:29.93 1.65 4 1:37.41 11
11 5 Kampmann, Max Tübingen KTM 1. RMC Reutlingen 6 11:12.28 1:38.21 8.28 3 1:46.54 10
12 81 Kengeter, Lukas Auenwald KTM MSC Gaildorf e. V. im ADAC 6 11:21.33 1:47.26 9.05 4 1:47.68 9
13 9 Robotka, Sina-Noel Waldenbuch KTM 1. RMC Reutlingen 6 11:22.29 1:48.22 0.96 3 1:47.19 8
14 30 Vogelwaid, John Reutlingen KTM MX Vogelwaid 6 11:23.16 1:49.09 0.87 5 1:45.43 7
15 12 Bachmann, Jorden Bad Wurzach Husquarna 5 9:49.09 1 Lap 1 Lap 3 1:45.36 6
16 33 Schwartze, David Adelberg KTM 5 10:08.92 1 Lap 19.83 3 1:53.98 5
17 52 Gross, Vincenz Neuler KTM 5 10:17.96 1 Lap 9.04 5 1:50.93 4
18 16 Berroth, Mark Anhausen KTM 5 10:18.87 1 Lap 0.91 4 1:48.07 3
19 60 Thomas, Leon Geislingen KTM 5 10:32.31 1 Lap 13.44 4 1:56.51 2
20 7 Bronner, Julian Ertingen KTM RRT-Scheer e. V. im ADAC 5 11:16.44 1 Lap 44.13 4 2:09.21 1
21 19 Keller, Leonie Wald KTM 5 11:22.03 1 Lap 5.59 3 2:08.33
22 67 Paul, Lukas Bad Saulgau KTM Team Suzuki Steuck 5 11:31.58 1 Lap 9.55 4 1:57.48
23 61 Stocker, Chris Sulz KTM 5 11:58.26 1 Lap 26.68 4 1:59.33
99 Hailfinger, Sandro Sonnenbühl KTM 1. RMC Reutlingen 4 10:55.88 NC 4 1:55.13
3 Döbele, Xenia Konstanz KTM 4 12:13.63 NC 3 2:28.14
14 Gollmer, Dominik Laichingen KTM 3 11:57.01 NC 2 3:05.78
13 Bahr, Dennis Schopfheim KTM MSC Schopfheim e.V. im ADAC 4 8:32.03 NF 4 1:58.91
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 16:28:24 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.