2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 17. April 2011
Klasse 6 - OPEN - FINALE    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  237 M.Hummel 221 M.Wetzel 21 K.Vogelwaid 82 T.Krohse 36 S.Wandel
1 1:19.51 1:24.64 1:28.88 1:25.77 1:32.92
2 1:49.30 1:50.41 1:53.45 1:53.90 1:55.09
3 * 1:48.87 1:50.37 1:51.59 * 1:53.10 1:53.35
4 1:50.83 1:51.60 1:51.63 1:54.72 1:55.56
5 1:50.54 1:51.52 * 1:49.56 1:53.40 1:54.82
6 1:51.52 1:49.66 1:50.55 1:53.27 1:55.68
7 1:52.91 1:53.69 1:49.94 1:54.91 1:55.50
8 1:52.29 * 1:49.48 1:51.04 1:54.96 1:53.86
9 1:51.24 1:52.66 1:52.07 1:57.23 1:54.77
10 1:51.09 1:50.47 1:51.07 1:56.00 1:55.80
11 1:53.64 1:51.97 1:51.49 1:56.12 1:55.35
12 1:52.80 1:52.50 1:52.89 1:56.03 1:56.42
13 1:52.09 1:52.37 1:53.53 1:53.62 1:55.91
14 1:51.89 1:53.41 1:56.89 1:57.12 1:55.89
15 1:52.13 1:54.06 1:57.48 1:56.50 1:53.90
16 1:55.72 1:59.44 2:00.88 1:57.65 * 1:53.29
           
  12 J.Bölz 20 A.Holzhauer 6 S.Helpert 78 T.Albrecht 51 A.Garstecki
1 1:36.27 1:30.59 1:27.66 1:33.90 1:40.64
2 1:54.87 1:54.31 1:56.46 1:56.63 1:58.74
3 1:56.03 1:54.89 * 1:54.38 1:56.10 1:59.18
4 1:54.92 1:54.18 1:54.63 1:56.42 1:56.53
5 1:55.37 1:54.88 1:56.63 1:55.66 1:56.32
6 1:54.01 1:55.47 1:57.24 1:55.97 1:57.58
7 1:54.11 1:54.98 1:57.90 1:57.34 1:58.04
8 1:53.99 * 1:53.83 1:56.83 1:57.21 1:58.31
9 * 1:53.67 1:56.54 1:56.96 * 1:55.34 1:56.16
10 1:55.47 1:55.58 1:57.45 1:56.75 1:56.70
11 1:55.04 1:54.25 1:55.32 1:57.64 1:59.25
12 1:55.18 1:54.94 1:55.27 1:56.38 1:56.98
13 1:55.48 1:57.53 1:57.60 1:58.07 * 1:54.63
14 1:55.76 1:55.45 1:58.64 2:00.73 1:56.40
15 1:54.11 2:12.02 1:56.69 1:59.46 1:58.54
16 1:55.91 1:54.90 1:55.60 2:00.47 1:57.09
           
  100 J.Wiefel 63 P.Enzensberger 56 C.Stärk 44 M.Zehnle 62 J.Rüther
1 1:26.35 1:31.92 1:42.47 1:37.34 1:38.43
2 2:04.89 1:57.68 1:57.80 1:59.62 1:58.86
3 3:04.27 1:55.91 1:59.40 1:59.01 1:59.06
4 * 1:49.35 1:55.62 2:00.52 1:57.64 1:57.82
5 1:51.01 * 1:55.15 1:58.05 * 1:56.42 * 1:56.68
6 1:57.26 1:56.94 1:57.37 1:57.73 1:57.65
7 1:51.49 1:57.67 1:55.28 1:57.77 1:57.95
8 1:52.02 1:56.63 1:55.41 1:57.80 1:57.68
9 1:52.99 1:56.00 1:55.91 1:57.10 1:56.75
10 1:52.04 1:59.49 1:56.85 1:56.84 1:56.84
11 1:50.13 1:59.53 1:59.29 1:59.35 1:59.51
12 1:51.01 1:59.76 1:58.16 1:59.26 2:00.14
13 1:53.62 2:01.34 1:56.65 2:00.31 1:59.71
14 1:53.00 1:59.56 * 1:55.13 1:59.65 2:00.05
15 1:55.86 1:59.25 1:58.21 1:59.79 2:00.96
16 1:56.54 2:01.23 1:57.88 2:00.76
           
  89 L.Fortuna 81 R.Klerks 5 D.Schaefer 102 L.Kammer 231 D.Decker
1 1:47.78 1:35.27 1:43.01 1:39.96 1:44.44
2 1:59.39 1:57.83 1:59.52 1:58.91 1:59.01
3 1:59.20 1:58.49 1:59.88 2:00.39 1:59.50
4 1:57.99 1:57.86 1:58.38 2:00.30 * 1:58.27
5 1:59.78 * 1:57.36 2:01.30 * 1:58.28 2:01.31
6 1:57.80 1:58.08 1:59.57 1:58.79 2:01.14
7 2:00.98 1:59.94 2:02.48 2:01.37 2:00.04
8 2:00.71 2:02.27 2:01.09 1:59.06 2:02.88
9 1:58.81 2:01.21 2:00.32 2:01.66 2:01.34
10 * 1:56.87 2:00.13 1:59.57 2:06.89 2:02.28
11 1:57.02 2:01.19 * 1:58.26 2:01.88 2:02.09
12 1:59.10 2:03.51 2:03.91 2:02.11 2:00.91
13 1:59.67 2:03.09 2:01.97 2:01.65 2:00.22
14 1:59.20 2:00.00 1:59.56 1:58.96 2:00.76
15 1:58.98 2:02.07 1:59.80 2:01.81 1:59.66
           
  145 M.Gall 68 J.Dambacher 108 C.Blessing 39 S.Baier 4 S.Kopf
1 1:43.71 1:35.92 1:39.66 1:41.71 1:50.82
2 2:00.61 2:00.47 * 1:58.84 2:00.40 2:01.38
3 2:00.13 * 1:59.28 1:59.89 1:59.75 2:01.95
4 1:59.80 2:02.51 2:00.81 2:01.35 2:03.37
5 2:01.05 1:59.30 2:01.57 2:00.78 2:03.23
6 1:59.51 2:02.47 2:00.22 2:02.62 * 1:57.76
7 2:00.06 2:01.66 2:01.99 2:01.15 1:59.64
8 2:01.20 2:01.72 2:01.95 2:01.74 2:00.64
9 2:00.25 2:01.85 2:02.63 2:02.65 2:00.98
10 2:07.45 2:04.07 2:02.32 2:03.34 2:00.56
11 * 1:59.03 2:01.80 2:04.23 2:01.81 2:00.06
12 2:01.29 2:01.65 2:01.80 2:00.90 2:01.20
13 2:00.68 2:01.60 2:01.33 * 1:59.40 2:02.04
14 1:59.90 2:03.26 2:01.47 2:01.58 2:03.04
15 2:00.18 2:00.97 2:01.36 2:02.65 2:02.05
           
  73 P.Hofmeier 370 D.Blessing 77 M.Wiedmann 26 P.Bulling 72 D.Litz
1 1:47.03 2:10.41 1:46.57 1:49.75 1:51.45
2 2:00.84 2:00.63 2:00.13 * 2:01.91 2:03.28
3 2:02.70 * 1:58.58 * 1:59.38 2:02.07 * 2:02.61
4 * 1:58.19 1:59.44 2:01.39 2:02.95 2:03.71
5 2:00.04 1:59.68 2:00.64 2:06.16 2:03.96
6 2:00.79 2:05.73 2:04.17 2:04.77 2:03.30
7 2:01.20 2:01.56 2:02.93 2:07.52 2:04.51
8 2:01.73 2:04.43 2:04.05 2:04.35 2:04.84
9 2:02.41 2:01.18 2:04.85 2:04.71 2:05.37
10 2:00.99 1:59.55 2:05.63 2:03.65 2:03.95
11 2:02.82 2:00.51 2:02.41 2:04.74 2:04.97
12 2:01.03 2:00.44 2:04.08 2:05.22 2:05.24
13 2:02.14 2:03.00 2:06.52 2:04.87 2:04.96
14 2:03.77 2:03.90 2:05.30 2:05.89 2:05.34
15 2:05.38 2:01.88 2:15.40 2:01.94 2:05.77
           
  32 H.Scholer 9 S.Geroschus 19 A.Brodbeck 92 R.Kreidl 31 M.Schneider
1 2:07.77 1:51.96 1:48.81 1:52.84 2:01.03
2 2:02.36 2:04.12 * 2:01.56 2:04.09 * 2:03.75
3 2:02.12 * 2:03.03 2:01.74 * 2:03.08 2:04.64
4 2:05.84 2:04.35 2:03.44 2:04.42 2:06.98
5 2:13.43 2:04.06 2:04.75 2:03.71 2:11.18
6 2:03.50 2:05.38 2:06.85 2:16.56 2:07.57
7 * 2:01.14 2:07.10 2:12.66 2:06.15 2:07.30
8 2:03.82 2:05.69 2:08.86 2:03.37 2:04.90
9 2:02.23 2:03.68 2:03.94 2:04.21 2:07.44
10 2:05.67 2:04.98 2:04.02 2:10.74 2:07.15
11 2:02.87 2:08.31 2:10.14 2:08.38 2:06.81
12 2:04.32 2:09.22 2:11.30 2:03.79 2:07.46
13 2:05.29 2:07.77 2:04.53 2:03.90 2:07.70
14 2:01.63 2:08.60 2:07.95 2:21.70 2:07.88
15 2:04.42 2:04.57 2:09.58
           
  86 M.Benk 94 S.Seemann 15 M.Sendner 60 N.Torturro 87 M.Heilenmann
1 1:53.61 1:55.74 1:45.73 2:09.99 2:05.64
2 * 2:06.46 2:06.48 * 2:00.38 * 2:09.96 * 2:07.07
3 2:06.88 * 2:06.25 2:40.85 2:10.95 2:09.39
4 2:07.24 2:08.95 2:02.78 2:15.06
5 2:09.21 2:11.65 2:03.99 2:13.70
6 2:08.71 2:10.83 2:06.38 2:16.20
7 2:10.85 2:09.99 2:05.09
8 2:13.26 2:12.37 2:05.70
9 2:12.52 2:12.07 2:09.23
10 2:13.35 2:16.18 2:13.24
11 2:15.09 2:14.34
12 2:13.92 4:00.82
13 2:18.33 2:15.52
14 2:14.74
           
 
 
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-17-2011 17:31:33 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.