2. GÖGGINGER ADAC-JUGEND-MOTOCROSS - 16. April 2011
Klasse 5 - JUNIOREN - 2. LAUF    Lap Times     Final Result         Lap Charts Timing by SAC-Zeitnahmeteam e.V.
  95 U.Stocker 22 J.Heusing 35 A.Gessert 49 J.Schlögl 5 J.Froede
1 1:57.84 2:01.37 2:05.45 2:03.41 2:08.11
2 1:54.88 1:55.43 1:54.20 1:55.59 1:55.79
3 1:55.01 1:54.72 1:59.01 1:59.20 1:57.94
4 1:52.39 1:55.12 1:53.75 1:53.39 1:55.85
5 1:53.41 1:52.71 * 1:52.53 * 1:52.89 1:54.21
6 1:53.15 1:52.73 1:53.38 1:55.63 1:54.79
7 * 1:52.13 1:55.38 1:53.36 1:55.65 1:54.73
8 1:54.80 1:53.91 1:53.29 1:54.41 1:54.84
9 1:53.73 1:53.95 1:52.99 1:54.91 1:53.77
10 1:52.60 * 1:50.60 1:53.38 1:56.02 1:54.25
11 1:55.28 1:56.92 1:52.94 1:54.59 1:53.82
12 1:55.34 1:53.97 1:56.51 1:54.87 * 1:52.80
           
  38 A.Lermer 27 K.Lehmann 1 F.Hold 23 D.Distel 69 M.Weissenrieder
1 2:06.17 2:07.66 2:08.51 2:09.94 2:05.17
2 1:54.82 1:57.07 1:56.75 1:56.54 1:58.71
3 2:00.62 1:59.29 2:14.07 1:59.19 1:59.49
4 1:55.39 1:57.23 1:57.16 1:56.62 1:57.67
5 * 1:54.32 * 1:54.22 * 1:52.58 1:56.01 * 1:56.88
6 1:54.82 1:55.23 1:52.63 1:56.82 1:57.03
7 1:54.88 1:56.80 1:54.30 1:56.46 1:58.77
8 1:55.72 1:56.30 1:56.46 1:55.74 1:58.42
9 1:55.52 1:54.70 1:55.26 1:55.79 1:58.15
10 1:55.33 1:59.82 1:53.70 1:55.56 2:01.38
11 1:57.93 1:54.54 1:52.94 * 1:54.45 2:02.31
12 1:59.33 1:55.13 1:53.71 1:56.11 2:02.60
           
  34 R.Kofink 13 P.Hofmeier 67 B.Kaukal 97 M.Wiedermann 31 M.Schneider
1 2:17.79 2:14.14 2:14.84 2:13.36 2:19.73
2 1:59.64 2:00.94 1:58.12 2:01.17 2:01.30
3 2:05.92 2:07.49 1:58.50 2:00.76 2:04.77
4 2:01.96 2:00.73 2:00.01 2:04.84 2:01.76
5 2:01.34 2:01.04 1:59.53 2:03.98 2:02.08
6 2:04.29 2:02.18 2:00.51 2:04.89 2:02.66
7 1:59.07 1:59.40 2:00.18 2:00.68 2:03.10
8 1:57.37 1:58.87 2:15.37 2:02.13 * 2:00.00
9 1:58.89 1:58.81 2:00.71 2:01.18 * 2:00.00
10 * 1:56.42 * 1:58.59 1:59.63 2:01.42 2:00.07
11 1:57.33 2:01.19 2:00.95 2:01.73 2:01.58
12 1:59.31 2:00.57 * 1:56.84 * 1:59.96 2:00.12
           
  60 P.Langanki 81 A.Weinmann 36 F.Popp 45 M.Haas 84 T.Locher
1 2:23.79 2:16.87 2:22.62 2:23.29 2:11.51
2 2:05.17 2:02.93 2:01.28 2:06.24 2:00.69
3 2:02.00 2:05.72 2:09.16 2:04.37 2:20.55
4 1:59.92 2:04.91 2:01.84 2:03.62 2:00.56
5 2:01.65 2:01.73 2:02.33 2:06.27 2:00.72
6 2:04.71 2:04.56 2:02.03 2:02.76 2:03.64
7 2:02.21 2:02.25 2:03.24 2:02.03 2:02.76
8 1:59.57 * 1:59.47 2:01.20 1:59.89 2:00.36
9 2:00.40 2:00.17 2:01.56 2:01.55 * 1:59.97
10 2:00.25 2:00.52 * 2:00.24 2:00.26 2:02.91
11 * 1:58.03 2:00.98 2:00.41 * 1:58.96 2:01.01
12 2:01.22 2:02.94 2:00.50 2:01.89 2:33.86
           
  12 M.Bloy 42 S.Lermer 43 F.Locher 6 N.Torturro 77 S.Thaler
1 2:19.24 2:37.57 2:59.56 2:22.34 2:25.09
2 * 2:01.33 2:01.90 2:01.79 2:06.24 * 2:06.15
3 2:16.84 2:02.80 2:02.18 2:08.11 2:10.10
4 2:02.93 2:04.65 2:01.44 2:07.92 2:13.10
5 2:06.75 2:03.49 2:02.45 * 2:05.34 2:08.31
6 2:02.43 2:04.73 2:03.57 2:06.41 2:09.50
7 2:04.17 2:05.63 2:02.28 2:09.07 2:12.72
8 2:03.12 * 1:59.35 2:01.77 2:07.87 2:17.82
9 2:02.35 2:02.52 2:04.50 2:05.47 2:10.84
10 2:03.48 2:08.51 2:03.32 2:09.19 2:11.69
11 2:06.22 2:03.94 * 2:01.16 2:10.50 2:08.51
           
  70 F.Krause 64 F.Allramseder 65 S.Kaltenbach 86 M.Luigart 78 L.Greiner
1 2:26.75 3:06.49 3:51.33 3:49.73 3:56.89
2 * 2:05.84 2:08.06 2:18.01 2:12.19 2:17.94
3 2:07.98 2:07.48 2:07.03 2:11.98 2:15.72
4 2:28.45 2:07.48 2:07.31 2:15.80 2:12.88
5 2:11.89 2:13.83 2:07.32 2:16.76 2:11.29
6 2:07.99 2:16.51 2:07.47 2:13.93 2:12.36
7 2:20.29 2:07.53 2:08.63 2:14.37 2:14.09
8 2:12.17 2:07.82 2:07.79 2:12.89 2:21.64
9 2:08.74 * 2:06.57 * 2:06.43 2:11.62 * 2:10.99
10 2:08.19 2:11.67 2:09.16 * 2:09.39 2:11.00
11 2:14.82 2:11.63
           
  3 J.Deutschle 73 D.Trost 92 P.Deinet 47 T.Weingärtner 44 Y.Maier
1 3:16.67 3:56.38 3:24.19 3:22.07 2:12.00
2 * 2:18.33 2:36.11 3:08.50 * 2:28.38 * 1:58.54
3 2:22.79 2:25.00 2:30.00 2:37.42 2:11.76
4 2:25.37 2:23.26 2:28.07 2:36.87 2:02.09
5 2:31.54 2:25.36 2:28.82 2:46.98 2:00.45
6 2:25.50 2:24.40 2:27.41 2:33.71 2:00.97
7 2:23.20 * 2:21.94 2:29.59 2:29.07
8 2:25.01 2:24.51 * 2:26.09 2:31.50
9 2:27.87 2:25.44 2:27.35 2:28.53
10 2:27.40
           
 
 
results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit
04-16-2011 17:55:05 - copyright by SAC-Zeitnahmeteam e.V.